H-Bot 3Dプリンター組立キット
ネジ類明細表
No. | 品名 | 仕様 | 必要数 | 予備数 | 合計 | 備考 |
1 | ナベコネジ | M2*14 | 7 | 1 | 8 | |
2 | ワッシャー | M2 | 7 | 1 | 8 | |
3 | スプリングワッシャー | M2 | 7 | 1 | 8 | |
4 | ナット | M2 | 7 | 1 | 8 | |
5 | ||||||
6 | ナベコネジ | M3*8 | 36 | 4 | 40 | |
7 | ナベコネジ | M3*10 | 20 | 2 | 22 | |
8 | ナベコネジ | M3*15 | 4 | 1 | 5 | |
9 | ナベコネジ | M3*20 | 3 | 1 | 4 | |
10 | ワッシャー | M3 | 63 | 6 | 69 | |
11 | スプリングワッシャー | M3 | 48 | 5 | 53 | |
12 | ナット | M3 | 55 | 10 | 65 | |
13 | ||||||
14 | ナベコネジ | M4*10 | 4 | 1 | 5 | |
15 | ワッシャー | M4 | 20 | 2 | 22 | |
16 | スプリングワッシャー | M4 | 8 | 1 | 9 | |
17 | ナット | M4 | 4 | 1 | 5 | |
18 | ||||||
19 | ナベコネジ | M5*8 | 8 | 1 | 9 | |
20 | ナベコネジ | M5*10 | 14 | 2 | 16 | |
21 | ナベコネジ | M5*12 | 48 | 5 | 53 | |
22 | ナベコネジ | M5*14 | 4 | 1 | 5 | |
23 | ナベコネジ | M5*20 | 4 | 1 | 5 | |
24 | ナベコネジ | M5*35 | 10 | 1 | 11 | |
25 | ワッシャー | M5 | 52 | 5 | 57 | |
26 | スプリングワッシャー | M5 | 50 | 5 | 55 | |
27 | ナット | M5 | 2 | 1 | 3 | |
28 | ワッシャー | M5 大(φ16) | 4 | 1 | 5 | |
29 | ワッシャー | M5 小(φ10) | 4 | 1 | 5 | |
30 | ナイロンナット | M5 | 2 | 1 | 3 | |
31 | ||||||
32 | ナベコネジ | M6*15 | 1 | 1 | 2 | |
33 | ワッシャー | M6 | 1 | 1 | 2 | |
34 | スプリングワッシャー | M6 | 1 | 1 | 2 | |
35 |