標準タイプ3Dプリンターパーツセット
パーツ一覧表
| No. | 写真 | 品名 | 仕様 | 数量 | 備考 |
| 1 | ![]() |
アルミフレーム | 20×20mm 長さ450mm |
4本 | |
| 2 | ![]() |
アルミフレーム | 20×20mm 長さ360mm |
6本 | |
| 3 | ![]() |
アルミフレーム | 20×20mm 長さ140mm |
2本 | |
| 4 | ![]() |
アルミフレーム | 15×15mm 長さ410mm |
2本 | |
| 5 | ![]() |
アルミ板 | 94×92×厚さ5mm | 1枚 | X軸モーター用 |
| 6 | ![]() |
アルミ板 | 94×92×厚さ5mm | 1枚 | X軸アイドラー用 |
| 7 | ![]() |
アルミ板 | 94×80×厚さ5mm | 1枚 | Xキャリッジ用 |
| 8 | ![]() |
アルミ板 | 220×220×厚さ3mm | 1枚 | Y軸ベッド用 |
| 9 | ![]() |
リニアシャフト | φ8×349mm | 2本 | X軸用 |
| 10 | ![]() |
リニアシャフト | φ8×400mm | 2本 | Y軸用 |
| 11 | ![]() |
リニアシャフト | φ8×400mm (または450mm) |
2本 | Z軸用 |
| 12 | ![]() |
寸切りボルト | M8ステンレスネジ 長さ350mm |
2本 | |
| 13 | ![]() |
コーナージョイント | 穴のサイズM5用 | 20個 | |
| 14 | ![]() |
ベアリング | 685ZZ | 2個 | |
| 15 | ![]() |
スペーサ | φ6×25mm | 4個 | |
| 16 | ![]() |
プリントヘッド | エクストルーダー一体型 | 1個 | モーター用ケーブル付き |
| 17 | ![]() |
リニアブッシュ | LM8UU | 12個 | |
| 18 | ![]() |
カップリング | 5mm-8mm | 2個 | |
| 19 | ![]() |
タイミングプーリー | GT2 歯数20 | 2個 | |
| 20 | ![]() |
タイミングベルト | GT2 幅6mm 長さ1000mm |
2本 | |
| 21 | ![]() |
CPUボード | Arduino MEGA 2560(同等品) | 1個 | |
| 22 | ![]() |
インターフェイスボード | RAMPS 1.4(同等品) | 1個 | とジャンパープラグ取付済み |
| 23 | ![]() |
ヒートシンク | RAMPS 1.4用 | 1個 | 取付ネジ付き |
| 24 | ![]() |
ドライバ | A4988(同等品) | 4個 | ヒートシンク付属 |
| 25 | ![]() |
ヒートベッドPCB | MK-2A 印刷サイズ200×200mm |
1枚 | |
| 26 | ![]() |
発光ダイオード | 赤色 LED | 1個 | |
| 27 | ![]() |
抵抗 | 1KΩ | 1個 | |
| 28 | ![]() |
ジャンパープラグ | RAMPS1.4用 | 1個 | |
| 29 | ![]() |
ガラス板 | 幅214×奥行206×厚3mm | 1枚 | |
| 30 | ![]() |
ステッピングモーター大 | 42BYGHM809 (ROB-10846)または ST-42BYH1004-5013 |
2個 | X軸、Y軸用 |
| 31 | ![]() |
ステッピングモーター小 | SM-42BYG011 | 2個 | Z軸用 |
| 32 | ![]() |
サーボモーター | TG9Zまたは HKSCM16-5または HKSCM12-5 |
1個 | |
| 33 | ![]() |
電源 | 入力 AC110/220V 50/60Hz 出力 DC12V 30A |
1個 | |
| 34 | ![]() |
サーミスター | 104GT-1 | 1個 | |
| 35 | ![]() |
ピンソケット | 分割式ロングピンソケット 42ピン |
1個 | |
| 36 | ![]() |
マイクロスイッチ | SS-5GL13 | 3個 | |
| 37 | ![]() |
ロッカースイッチ | SLE6A-7 | 1個 | |
| 38 | ![]() |
電源コード | ACプラグ付き 長さ3m | 1本 | |
| 39 | ![]() |
USBケーブル | 標準USBケーブル 長さ3m | 1本 | |
| 40 | ![]() |
Wクリップ | 幅25mm Wクリップ | 4個 | |
| 41 | ![]() |
印刷パーツ | X軸用 シャフトサポート 高さ11mm+高さ11mm |
4組 | 樹脂の重量8.5g/1組 |
| 42 | ![]() |
印刷パーツ | Y軸用 シャフトサポート 高さ13mm+高さ8mm |
4組 | 樹脂の重量9g/1組 |
| 43 | ![]() |
印刷パーツ | Z軸用 シャフトサポート 高さ13mm |
4個 | 樹脂の重量5g/1個 |
| 44 | ![]() |
印刷パーツ | X軸用、Z軸用 ブッシュホルダー 高さ11mm+高さ11mm |
8組 | 樹脂の重量11.5g/1組 |
| 45 | ![]() |
印刷パーツ | Y軸用 ブッシュホルダー 高さ16mm+高さ11mm |
4組 | 樹脂の重量13.5g/1組 |
| 46 | ![]() |
印刷パーツ | モーターマウント | 3個 | 樹脂の重量15.5g/1個 |
| 47 | ![]() |
印刷パーツ | アイドラーブラケット | 1個 | 樹脂の重量10.5g/1個 |
| 48 | ![]() |
印刷パーツ | X軸用 ベルトクランプ |
1個 | 樹脂の重量12.5g/1個 |
| 49 | ![]() |
印刷パーツ | Y軸用 ベルトクランプ |
1個 | 樹脂の重量6.5g/1個 |
| 50 | ![]() |
印刷パーツ | 足 | 4個 | 樹脂の重量14g/1個 |
| 51 | ![]() |
印刷パーツ | フレームブラケット | 4個 | 樹脂の重量6g/1個 |
| 52 | ![]() |
印刷パーツ | 電源ブラケット 15×150×3 |
2個 | 樹脂の重量6g/1個 |
| 53 | ![]() |
印刷パーツ | CPUブラケットA 15×150×3 |
1個 | 樹脂の重量6g/1個 |
| 54 | ![]() |
印刷パーツ | CPUブラケットB 20×150×3 |
1個 | 樹脂の重量8g/1個 |
| 55 | ![]() |
印刷パーツ | スイッチパネル | 1個 | 樹脂の重量5.5g/1個 |
| 56 | ![]() |
印刷パーツ | ケーブルブラケットA | 3個 | 樹脂の重量1g/1個 |
| 57 | ![]() |
印刷パーツ | ケーブルブラケットB | 1個 | 樹脂の重量1g/1個 |
| 58 | ![]() |
印刷パーツ | マイクロスイッチブラケットA | 2個 | 樹脂の重量4g/1個 |
| 59 | ![]() |
印刷パーツ | マイクロスイッチブラケットB | 1個 | 樹脂の重量1.5g/1個 |
| 60 | ![]() |
印刷パーツ | サーボモーターブラケット | 1個 | 樹脂の重量6g/1個 |
| 61 | ![]() |
印刷パーツ | ナットホルダー | 2個 | 樹脂の重量8g/1個 |
| 62 | ![]() |
配線材 | 電源用 赤黒ペア(太) 長さ600mm |
2本 | |
| 63 | ![]() |
配線材 | ヒートベッドヒーター用 赤黒ペア(太) 長さ720mm |
1本 | |
| 64 | ![]() |
配線材 | プリントヘッドヒーター延長用 白 長さ520mm |
2本 | |
| 65 | ![]() |
配線材 | プリントヘッドサーミスター延長用 青 長さ650mm |
2本 | |
| 66 | ![]() |
配線材 | プリントヘッドファン延長用 赤黒 長さ1000mm |
赤黒各1本 | |
| 67 | ![]() |
配線材 | ステッピングモーター大延長用 赤青緑黒 長さ430mm |
各色1本 | X軸用 |
| 68 | ![]() |
配線材 | ステッピングモーター大延長用 赤青緑黒 長さ400mm |
各色1本 | Y軸用 |
| 69 | ![]() |
配線材 | サーボモーター延長用 茶赤黄 長さ910mm |
各色1本 | |
| 70 | ![]() |
配線材 | X軸マイクロスイッチ用 紫 長さ820mm |
2本 | |
| 71 | ![]() |
配線材 | Y軸マイクロスイッチ用 黄 長さ600mm |
2本 | |
| 72 | ![]() |
配線材 | Z軸マイクロスイッチ用 茶 長さ1150mm |
2本 | |
| 73 | ![]() |
配線材 | ヒートベッドサーミスター用 灰 長さ600mm |
2本 | |
| 74 | ![]() |
絶縁チューブ | φ1.5 長さ100mm | 1本 | |
| 75 | ![]() |
熱収縮チューブ | φ2×500mm | 1本 | |
| 76 | ![]() |
束線バンド | 長さ100mm | 50本 | |
| 77 | ![]() |
スパイラルチューブ | KS-6 長さ1m | 1本 | |
| 78 | ![]() |
耐熱テープ | 幅15mmまたは 幅20mm |
1個 | |
| 79 | ![]() |
熱伝導グリス | 注射器型 | 1個 | ヒートシンク用 |
| 80 | ネジ一式 | ネジ明細表を開く | 1式 |