HOME->サポート->銘柄メンテナンス->2004年3月の銘柄メンテナンス
2004年3月の銘柄メンテナンス情報■ご注意 ■株価と出来高の単位について
単元株数はYahooファイナンスで調べることができます。 コード番号を指定して「企業情報」を選択すると表示されます。 放送上株価単位は常に1円としてください。(現在は使用していません。) |
■2004年3月の銘柄メンテナンス情報
3月31日現在の登録銘柄数は 3368銘柄です。
日付 | エラー原因 | 旧市場 旧銘柄 |
市場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社名 | フリガナ | ホームページ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 2359 | 普通 | コア | コア | コア | http://www.core.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 2660 | 普通 | キリン堂 | キリン堂 | キリンドウ | http://www.kirindo.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 2729 | 普通 | JALUX | JALUX | JALUX | http://www.jalux.com/ |
3/1 | 上場廃止 | 名証 | 3581 | 普通 | 岐セン | 岐セン | ギセン | http://www.gisen.co.jp/ | |
3/1 | 新規上場※1 | 東1 | 3606 | 普通 | REDUHD | レナウンダーバンホールディングス | レナウンダーバン | http://www.redu-hd.com/ | |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 4319 | 普通 | TAC | TAC | TAC | http://www.tac-school.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 4696 | 普通 | ワタベ | ワタベウェディング | ワタベウェディング | http://www.watabe-wedding.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 4762 | 高株価 | XNET | エックスネット | エックスネット | http://www.xnet.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 4801 | 普通 | セントラSP | セントラルスポーツ | セントラルスポーツ | http://www.central.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 5185 | 普通 | フコク | フコク | フコク | http://www.fukoku-rubber.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 5998 | 普通 | アドバネクス | アドバネクス | アドバネクス | http://www.advanex.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 6328 | 普通 | 荏原実 | 荏原実業 | エバラジツギョウ | http://www.ejk.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 6428 | 普通 | オーイズミ | オーイズミ | オーイズミ | http://www.oizumi.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 6788 | 普通 | 日トリム | 日本トリム | ニホントリム | http://www.nihon-trim.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 7296 | 普通 | FCC | エフ・シー・シー | FCC | http://www.fcc-net.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 7481 | 普通 | 尾家産 | 尾家産業 | オイエサンギョウ | http://www.oie.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 7591 | 普通 | エクセル | エクセル | エクセル | http://www.excelweb.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 7619 | 普通 | 田中商 | 田中商事 | 田中商事 | http://www.tanakashoji.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 7885 | 普通 | タカノ | タカノ | タカノ | http://www.takano-net.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 7917 | 普通 | 藤森工 | 藤森工業 | フジモリコウギョウ | http://www.zacros.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 8129 | 普通 | 東邦薬 | 東邦薬品 | トウホウヤクヒン | http://www.tohoyk.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 8897 | 普通 | タカラレーベ | タカラレーベン | タカラレーベン | http://www.leben.co.jp/ |
3/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 9994 | 普通 | やまや | やまや | ヤマヤ | http://www.yamaya.co.jp/ |
3/3 | 新規上場 | 店頭 | 2394 | 高株価 | JAA | ジェイ・エー・エー | ジェイエーエー | http://www.jaa.co.jp/ | |
3/4 | 新規上場 | 東2 | 8159 | 普通 | 立花エレ | 立花エレテック | タチバナエレテック | http://www.tachibana.co.jp/ | |
3/4 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 9948 | 普通 | アークス | アークス | アークス | http://www.arcs-g.co.jp/ |
3/5 | 新規上場 | 店頭 | 3310 | 高株価 | ジモス | ジモス | ジモス | http://www.jimos.co.jp/ | |
3/8 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 7630 | 普通 | 壱番屋 | 壱番屋 | イチバンヤ | http://www.ichibanya.co.jp/ |
3/9 | 新規上場 | 店頭 | 2396 | 高株価 | パソナテック | パソナテック | パソナテック | http://www.pasonatech.co.jp/ | |
3/9 | 新規上場 | 東2 | 3735 | 普通 | 日立シス | 日立システムアンドサービス | ヒタチシステム | http://www.hitachi-system.co.jp/ | |
3/10 | 上場廃止※2 | 東1 | 1501 | 普通 | 三井山 | 三井鉱山 | ミツイコウザン | http://www.mitsui-mining.co.jp/ | |
3/10 | 新規上場※2 | 東1 | 3315 | 普通 | 三井鉱 | 三井鉱山 | ミツイコウザン | http://www.mitsui-mining.co.jp/ | |
3/12 | 市場変更 | 店頭 | 東1 | 4733 | 普通 | OBC | オービックビジネスコンサルタント | オービックビジネス | http://www.obc.co.jp/ |
3/16 | 新規上場 | 東2 | 3313 | 普通 | ブックオフ | ブックオフコーポレーション | ブックオフ | http://www.bookoff.co.jp/ | |
3/16 | 新規上場 | 店頭 | 3317 | 普通 | フライングG | フライングガーデン | フライングガーデン | http://www.fgarden.co.jp/ | |
3/17 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 4799 | 普通 | アグレックス | アグレックス | アグレックス | http://www.agrex.co.jp/ |
3/18 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 2676 | 普通 | 高千穂 | 高千穂交易 | タカチホコウエキ | http://www.takachiho-kk.co.jp/ |
3/18 | 新規上場 | 東2 | 4313 | 高株価 | IXI | アイ・エックス・アイ | アイエックスアイ | http://www.ixi.co.jp/ | |
3/19 | 新規上場 | 店頭 | 3316 | 高株価 | 東日コン | 東京日産コンピュータシステム | トウキョウニッサン | ||
3/22 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 4299 | 普通 | ハイマックス | ハイマックス | ハイマックス | http://www.himacs.co.jp/ |
3/22 | 新規上場 | 東1 | 4795 | 高株価 | スカパー | スカイパーフェクト・コミュニケーションズ | スカイパーフェクト | http://www.skyperfectv.co.jp/ | |
3/22 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 4973 | 高株価 | 高純度 | 日本高純度化学 | ニホンコウジュンド | http://www.netjpc.com/ |
3/22 | 新規上場※3 | 東2 | 7245 | 普通 | 大同メタ | 大同メタル工業 | ダイドウメタル | http://www.daidometal.co.jp/ | |
3/23 | 市場変更※4 | 店頭 | 東2 | 4548 | 普通 | 生化学 | 生化学工業 | セイカガクコウギョウ | http://www.Seikagaku.co.jp/ |
3/24 | 新規上場 | 店頭 | 3318 | 普通 | メガネスーパ | メガネスーパー | メガネスーパー | http://www.meganesuper.co.jp/ | |
3/24 | 新規上場 | 東2 | 4301 | 普通 | アミューズ | アミューズ | アミューズ | http://www.amuse.co.jp/ | |
3/24 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 7220 | 普通 | 武蔵精 | 武蔵精密工業 | ムサシセイミツ | http://www.musashi.co.jp/ |
3/24 | 上場廃止※6 | 東1 | 7977 | 普通 | フランスベド | フランスベッド | フランスベッド | ||
3/24 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 9059 | 普通 | カンダ | カンダコーポレーション | カンダコーポレーション | http://www.kanda-web.co.jp/ |
3/24 | 上場廃止 | 東1 | 9786 | 普通 | キャッツ | キャッツ | キャッツ | ||
3/25 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 2737 | 普通 | トーメンデバ | トーメンデバイス | トーメンデバイス | http://www.tomendevices.co.jp/ |
3/25 | 市場変更 | 店頭 | 東1 | 8848 | 普通 | レオパレ21 | レオパレス21 | レオパレス21 | http://www.leopalace21.com |
3/26 | 市場変更※5 | 名証 | 大証 | 7245 | 普通 | 大同メタ | 大同メタル工業 | ダイドウメタル | http://www.daidometal.co.jp/ |
3/26 | 銘柄名変更 | 住友機 | 店頭 | 6302 | 普通 | 住友重 | 住友重機械工業 | スミトモジュウキカイ | |
3/26 | 上場廃止※6 | 東1 | 1333 | 普通 | マルハ | マルハ | マルハ | ||
3/26 | 上場廃止 | 店頭 | 4101 | 普通 | 日興酸 | 日興酸素 | ニッコウサンソ | ||
3/26 | 上場廃止 | 店頭 | 6283 | 普通 | オリイメック | オリイメック | オリイメック | ||
3/26 | 上場廃止※6 | 東1 | 6931 | 普通 | 日電池 | 日本電池 | ニホンデンチ | ||
3/26 | 上場廃止※6 | 東1 | 6933 | 普通 | YUASA | ユアサコーポレーション | ユアサコーポレーション | ||
3/26 | 上場廃止※6 | 東2 | 7234 | 普通 | 橋本フォ | 橋本フォーミング工業 | ハシモトフォーミング | ||
3/26 | 上場廃止※6 | 東1 | 8796 | 高株価 | 太陽生 | 太陽生命保険 | タイヨウセイメイホケン | ||
3/26 | 上場廃止※6 | 東1 | 8799 | 高株価 | 大同生 | 大同生命保険 | ダイドウセイメイホケン | ||
3/26 | 上場廃止 | 大証 | 9724 | 普通 | 新阪ホ | 新阪急ホテル | シンハンキュウホテル | ||
3/26 | 上場廃止 | 東2 | 9921 | 普通 | ギガス | ギガス | ギガス | ||
3/26 | 上場廃止 | 東2 | 9894 | 普通 | アトル | アトル | アトル | ||
3/26 | 上場廃止 | 店頭 | 9970 | 普通 | 洋オフィス | 東洋オフィスメーション | トウヨウオフィスメーション | ||
3/29 | 市場変更 | 店頭 | 東1 | 4723 | 高株価 | グッドウィル | グッドウィル・グループ | グッドウィル | http://www.gwg.co.jp/ |
3/30 | 新規上場※7 | 東1 | 7840 | 普通 | フラベッドH | フランスベッドホールディングス | フランスベッド | http://www.francebed.co.jp/ | |
3/31 | 市場変更 | 店頭 | 東2 | 7520 | 普通 | エコス | エコス | エコス | http://www.eco-s.co.jp/ |
※1(2004.03.01)
レナウンとダーバンの持ち株会社です。
レナウンまたはダーバンの株価とは連続性がないので利用できません。
新規上場銘柄として新規に登録してください。
※2(2004.03.10)
三井鉱山(1501)、三井鉱山物流(未上場)、三井鉱山コークス(未上場)の3社が合併して新たな三井鉱山(3315)が発足しました。
文字放送の表示が「三井山」から「三井鉱」に変わった点と、新・三井鉱山はコード番号が変わったことに注意が必要です。
「三井山(1501)」のデータを「三井鉱(3315)」へ引き継ぐためメンテナンスの手順は下記のように実施してください。
(銘柄名変更とコード変更の2つの処理を実施します。)
[銘柄名変更の処理]
1.「エラー銘柄一覧」の画面で「???? 東1 三井鉱」を探してポイントし「更新」をクリック。
間違って「1501 東1 三井山」を選択しないように注意してください。
2.「コード」欄に表示されている「3315」を「1501」に変更して「OK」をクリック。
間違って「3315」と入力しないよう注意してください。
3.下記のように表示されます。確認して「OK」をクリック。
[1501]は[東1]に既に存在します。 [1501 東1 三井山] 銘柄名を[三井山]から[三井鉱]に変更しますか? |
4.「銘柄修正」の画面に戻ります。「OK」をクリックして閉じる。
5.「エラー銘柄一覧」の画面になります。「OK」をクリックして閉じる。
[コード変更の処理]
1.「銘柄辞書一覧」の画面で「コード」をクリックし「1501」を入力して「OK」をクリック。
2.「三井鉱」が青色になっていたら「修正」をクリック。
3.「コード」欄の「1501」を「3315」に修正して「OK」をクリック。
4.「終了」をクリックして「銘柄辞書一覧」を閉じる。
※3(2004.03.22)
「大同メタル工業」は1961年10月から名証に上場している銘柄です。
この度東証2部にも追加上場しました。
通常の新規銘柄として追加登録してください。
今日からデータの蓄積を開始することになります。
[名証データの引用について]
株価分析のために必要であれば名証のデータを引用することも可能です。
テレチャートのメニューからはできません。Windowsの操作で実施します。
この処理はデータの引用を必要とするユーザー様のみ実施してください。
ユーザー様全員に強制するものではありません。
下記の操作を実施してください。
1.「スタート」の「検索」をクリック。
2.ファイルやフォルダの名前の欄に「Audat」を入力し「検索」をクリック。
3.「Audat」フォルダが見つかったらダブルクリックして開く。
4.「Dd70」をダブルクリックして開く。
5.「Dd37245」を探してポイントする。
6.「編集」の「コピー」をクリック。
7.「編集」の「貼り付け」をクリック。
8.「コピー〜Dd37245」ができたらポイントする。
9.「ファイル」の「名前の変更」をクリック。
10.ファイル名を「コピー〜Dd37245」から「Dd17245」へ変更する。
11.Dd70フォルダを閉じる。
以上の操作で「名証 7245 大同メタ」のデータが「東2 7245 大同メタ」へコピーされました。
「東2 7245 大同メタ」のチャートを表示すると過去のデータとして「名証 7245 大同メタ」のデータが表示されます。
※4(2004.03.23)
お知らせ(3月23日10時00分)
本日(3月23日)、「4548 生化学工業」が店頭から東2へ移動しましたが10時00分現在、東証2部の番組(#110,#111)で放送されていません。
JASDAQの番組(#122)で銘柄名のみ放送されています。
文字放送のミス(市場の移動処理の漏れ)と思われます。
文字放送が修正されて、取込エラーが発生したらメンテナンスを実施してください。
お知らせ(3月23日10時30分)
文字放送が修正され,上記の不具合は解消しました。
※5(2004.03.26)
文字放送の表示ページが変わったための変更です。本来は名証銘柄ですが大証扱いとします。
※6(2004.03.26)
合併あるいは持ち株会社化により新会社が発足します。
データを引用できる可能性がありますので銘柄を削除する際に銘柄別データは残してください。
6931・日電池 + 6933・YUASA → 6674・ジーエス・ユアサコーポレーション
8796・太陽生 + 8799・大同生 → 8795・T&Dホールディングス
7234・橋本フォ + 未上場・アルティア → 7215・ファルテック
1333・マルハ → 1334・マルハグループ本社
7977・フランスベッド → 7840・フランスベッドホールディングス
※7(2004.03.31)
「7840 東1 フランスベッドホールディングス」は「7977 東1 フランスベッド」の持ち株会社です。
株価を引き継ぐ場合は下記の操作を実施してください。
(本説明が1日遅れました事をお詫びいたします。)
(注)
下記の説明は3月24日に「7977 東1 フランスベド」を銘柄辞書から削除する際に、銘柄別データは削除せずに残している事を前提としています。
データが残っていない場合はデータの引継ぎはできませんのでご了承願います。
1.「エラー銘柄一覧」で「???? 東1 フラベッドH」の取込エラーが発生したことを確認
2.「???? 東1 フラベッドH」をポイントして「更新」をクリック
3.「コード」の欄に「7840」と表示されますが「7977」に変更して「OK」をクリック
(一旦、旧コードで新規登録します。)
4.「新規登録します」のメッセージが表示されますので「OK」をクリック
5.「読みがな」の欄に「フランスベッド」と入力
6.「URL」の欄に「http://www.francebed.co.jp/」と入力し「OK」をクリック
7.「エラー銘柄一覧」を閉じて「銘柄辞書一覧」を表示する
8.「コード」をクリックして「7977」と入力後「OK」をクリック
9.「修正」をクリックし「コード」の欄の「7977」を「7840」に書き換えて「OK」をクリック
10.「エラー銘柄一覧」を閉じ、続いて「銘柄辞書一覧」を閉じる
以上でフランスベッドのデータがフランスベッドホールディングスに引き継がれました。