HOME->サポート->銘柄メンテナンス->2006年12月の銘柄メンテナンス
サブメニュー | |||
◆ | 先月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 来月の銘柄メンテナンス情報 |
2006年12月の銘柄メンテナンス情報■ご注意 ■株価と出来高の単位について
単元株数はYahooファイナンスで調べることができます。 コード番号を指定して「企業情報」を選択すると表示されます。 |
■TELECHART-W Ver.4のユーザー様へのお知らせ |
■2006年12月の銘柄メンテナンス情報
日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄 コード |
単位区分 | 銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ |
12/1 | 新規上場 | マザーズ | 2133 | 高株価 | GABA | GABA | GABA | http://www.gaba.co.jp/ | |
12/1 | 新規上場 | マザーズ | 3825 | 高株価 | リミックス | リミックスポイント | リミックスポイント | http://www.remixpoint.co.jp/ | |
12/1 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 4985 | 普通 | アス製薬 | アース製薬 | アースセイヤク | http:www.earth-chem.co.jp/ |
12/1 | 上場廃止 | JASDAQ | 6298 | 普通 | ワイエイシイ | ワイエイシイ | ワイエイシイ | http://www.yac.co.jp/ | |
12/1 | 上場廃止 | JASDAQ | 6727 | 高株価 | ワコム | ワコム | ワコム | http://www.wacom.co.jp/ | |
12/1 | 上場廃止 | 大証 | 9031 | 普通 | 西鉄 | 西日本鉄道 | ニシニホンテツドウ | ||
12/4 | 新規上場 | マザーズ | 3826 | 高株価 | システムイン | システムインテグレータ | システムインテグレータ | http://www.sint.co.jp/ | |
12/6 | 新規上場 | マザーズ | 3064 | 高株価 | Monota | MonotaRO | MonotaRo | http://www.monotaro.com/ | |
12/7 | 新規上場 | ヘラクレス | 2134 | 高株価 | 燦キャピタル | 燦キャピタルマネージメント | サンキャピタル | http://www.sun-capitalmanagement.co.jp/ | |
12/7 | 新規上場 | 東2 | 3828 | 高株価 | ニフティ | ニフティ | ニフティ | http://www.nifty.co.jp/ | |
12/8 | 新規上場 | マザーズ | 3812 | 高株価 | ゲームオン | ゲームオン | ケームオン | http://www.gameon.co.jp/ | |
12/11 | 新規上場 ※3 |
マザーズ | 3827 | 高株価 | Jインベスト | ジャパンインベスト・グループ | ジャパンインベスト | http://www.japaninvest.co.jp/ | |
12/12 | 新規上場 | セントレックス | 3829 | 高株価 | セルシス | セルシス | セルシス | http://www.celsys.co.jp/ | |
12/12 | 新規上場 | 東1 | 4665 | 普通 | ダスキン | ダスキン | ダスキン | http://www.duskin.co.jp/ | |
12/12 | 新規上場 | 大証 | 4665 | 普通 | ダスキン | ダスキン | ダスキン | http://www.duskin.co.jp/ | |
12/12 | 上場廃止 | 大証 | 9879 | 普通 | フタタ | フタタ | フタタ | ||
12/12 | 市場変更※4 | マザーズ | 東1 | 3827 | 高株価 | Jインベスト | ジャパンインベスト・グループ | ジャパンインベスト | http://www.japaninvest.co.jp/ |
12/13 | 新規上場 | JASDAQ | 3236 | 高株価 | プロパスト | プロパスト | プロパスト | http://www.properst.co.jp/ | |
12/13 | 新規上場 | ヘラクレス | 8769 | 普通 | アドバン | アドバンテッジリスクマネジメン | アドバンテッジ | http://www.armg.jp/ | |
12/14 | 新規上場 | JASDAQ | 3065 | 普通 | ライフフーズ | ライフフーズ | ライフフーズ | http://www.meshiya.co.jp/ | |
12/14 | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 3774 | 高株価 | IIJ | インターネットイニシアティブ | インターネットイニシア | http://www.iij.ad.jp/ |
12/14 | 新規上場 | JASDAQ | 6258 | 普通 | 平田機工 | 平田機工 | ヒラタキコウ | http://www.hirata.co.jp/ | |
12/15 | 新規上場 | セントレックス | 3830 | 高株価 | ギガプライズ | ギガプライズ | ギガプライズ | http://www.gigaprize.co.jp/ | |
12/15 | 新規上場 | マザーズ | 3237 | 高株価 | イントランス | イントランス | イントランス | http://www.intrance.jp/ | |
12/15 | 上場廃止 | JASDAQ | 7740 | 普通 | タムロン | タムロン | タムロン | ||
12/19 | 新規上場 | 東1 | 5440 | 普通 | 共英製鋼 | 共英製鋼 | キョウエイセイコウ | http://www.kyoeisteel.co.jp/ | |
12/19 | 新規上場 | 大証 | 5440 | 普通 | 共英製鋼 | 共英製鋼 | キョウエイセイコウ | http://www.kyoeisteel.co.jp/ | |
12/20 | 新規上場 | マザーズ | 4344 | 高株価 | ソースネクス | ソースネクスト | ソースネクスト | http://www.sourcenext.com/ | |
12/20 | 新規上場 | JASDAQ | 2136 | 高株価 | ヒップ | ヒップ | ヒップ | http://www.hip-pro.co.jp/ | |
12/20 | 新規上場 | JASDAQ | 2135 | 普通 | VSN | VSN | VSN | http://www.vsn.co.jp/ | |
12/20 | 追加上場 ※5 |
(JASDAQ) | 東2 | 2662 | 普通 | ダイユエイト | ダイユーエイト | ダイユーエイト | http://www.daiyu8.co.jp/ |
12/20 | 追加上場 ※5 |
(大証) | 東2 | 7442 | 普通 | 中山福 | 中山福 | ナカヤマフク | http://www.nakayamafuku.co.jp/ |
12/21 | 新規上場 | マザーズ | 3067 | 高株価 | 東京一番 | 東京一番フーズ | トウキョウイチバンフーズ | http://www.tokyo-ichiban-foods.co.jp/ | |
12/21 | 新規上場 | マザーズ | 3831 | 高株価 | パイプド | パイプドビッツ | パイプドビッツ | http://www.pi-pe.co.jp/ | |
12/21 | 追加上場 ※6 |
(JASDAQ) | 東1 | 8993 | 普通 | アトリウム | アトリウム | アトリウム | http://www.atrium.co.jp/ |
12/22 | 新規上場 | セントレックス | 3066 | 普通 | JBイレブン | JBイレブン | JBイレブン | http://www.jb11.co.jp/ | |
12/22 | 新規上場 | JASDAQ | 3068 | 普通 | WDI | WDI | WDI | http://www.wdi.co.jp/ | |
12/22 | 新規上場 | 東2 | 3238 | 普通 | セ総合開発 | セントラル総合開発 | セントラルソウゴウカイハツ | http://www.central-gd.co.jp/ | |
12/22 | 追加上場 ※7 |
(大証) | 東2 | 5816 | 普通 | オーナンバ | オーナンバ | オーナンバ | http://www.onamba.co.jp/ |
12/22 | 追加上場 ※7 |
(JASDAQ) | 東2 | 5819 | 普通 | カナレ電 | カナレ電気 | カナレデンキ | http://www.canare.co.jp/ |
12/25 | 商号変更 | TTG | JASDAQ | 1991 | 普通 | TTG | TTGホールディングス | TTGホールディングス | http://www.ttg.co.jp/ |
12/25 | 新規上場 | ヘラクレス | 3832 | 高株価 | T&C | T&Cホールディングス | T&Cホールディングス | http://www.tandch.com/home.htm | |
12/25 | 追加上場 ※8 |
(大証) | 東2 | 6144 | 普通 | 西部電機 | 西部電機 | セイブデンキ | http://www.seibudenki.co.jp/ |
12/26 | 新規上場 | 東2 | 3834 | 普通 | 朝日ネット | 朝日ネット | アサヒネット | http://asahi-net.jp/ | |
12/26 | 新規上場 | ヘラクレス | 3835 | 高株価 | eBASE | eBASE | eBASE | http://www.ebase.co.jp/ | |
12/26 | 新規上場 | マザーズ | 6264 | 高株価 | マルマエ | マルマエ | マルマエ | http://www.marumae.com/ | |
12/26 | 上場廃止 | JASDAQ | 4652 | 普通 | ウッドランド | ウッドランド | ウッドランド | ||
12/28 | 追加上場 ※9 |
(JASDAQ) | 東1 | 6413 | 普通 | 理想科 | 理想科学工業 | リソウカガクコウギョウ | http://www.riso.co.jp/ |
12/28 | 追加上場 ※9 |
(大証) | 東1 | 9938 | 普通 | 住金物産 | 住金物産 | スミキンブッサン | http://www.sumikinbussan.co.jp/ |
■お知らせ
弊社の年末年始の休みは下記の通りです。よろしくお願いいたします。
2006年12月28日〜2007年1月8日
※1
TELECHART-W Ver.4をお使いのユーザー様への情報です。
12/1付けの銘柄辞書ファイルにコード番号の間違いがありました。
日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄 コード |
単位区分 | 銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ |
12/4 | 修正 | 3224 | 東1 | 3234 | 高株価 | 森ヒルズ | 森ヒルズリート投資法人 | モリヒルズリート |
たいへん申し訳ありません。
12/1付けの銘柄辞書ファイルをダウンロードされたユーザー様はお手数をおかけしますが上記のように修正して下さいますようお願いいたします。
なおダウンロード用銘柄辞書ファイルは12/4現在、修正済みです。
※2
TELECHART-W Ver.4をお使いのユーザー様への情報です。
10/20付け以降の銘柄辞書ファイルにおいて下記の情報が反映していないという誤りがありました。
日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄 コード |
単位区分 | 銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ |
10/16 | 上場廃止 | JASDAQ | 3595 | 普通 | ヤギコーポ | ヤギコーポレーション | ヤギコーポレーション | http://www.yagi.co.jp/ | |
10/16 | 新規上場 | JASDAQ | 3822 | 普通 | JSC | JSC | JSC | http://www.jsc-co.com/ |
たいへん申し訳ありません。
10/20付け以降の銘柄辞書ファイルをダウンロードされたユーザー様はお手数をおかけしますが修正して下さいますようお願いいたします。
なおダウンロード用銘柄辞書ファイルは12/11現在、修正済みです。
※3
12月7日に上場しました。
情報が遅れて申し訳ありません。
追加願います。
※4
「3827 Jインベスト」は「マザーズ」の銘柄ですが、「リアルタイム株価データベースTOWER」上で「東1」に分類しているため当面の間「東1」扱いとさせていただきます。
TELECHART-W Ver.4においても「東1」で登録願います。(ユーザー様と弊社の銘柄辞書ファイルを一致させるため)
※5
下記の銘柄が東2へ追加上場しました。
「2662 ダイユエイト」・・・(現在JASDAQに上場)
「7442 中山福」・・・・(現在大証に上場)
旧市場のデータを東証2部のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。
追加上場時のデータ引継ぎについて
※6
下記の銘柄が東1へ追加上場しました。
「8993 アトリウム」・・・(現在JASDAQに上場)
旧市場のデータを東証1部のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。
追加上場時のデータ引継ぎについて
※7
下記の銘柄が東2へ追加上場しました。
「5816 オーナンバ」・・・(現在大証に上場)
「5819 カナレ電」・・・(現在JASDAQに上場)
旧市場のデータを東証2部のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。
追加上場時のデータ引継ぎについて
※8
下記の銘柄が東1へ追加上場しました。
「6144 西部電機」・・・(現在大証に上場)
旧市場のデータを東証2部のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。
追加上場時のデータ引継ぎについて
※9
下記の銘柄が東1へ追加上場します。
「6413 理想科」・・・(現在JASDAQに上場)
「9938 住金物産」・・・(現在大証に上場)
旧市場のデータを東証1部のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。
追加上場時のデータ引継ぎについて
■現在の市場別銘柄数
TELECHART-W Ver.4の場合の 各市場の登録銘柄数
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
名証 銘柄数 |
その他の 市場 銘柄数 |
店頭 (JASDAQ) 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2006年12月27日 | 1792 | 491 | 384 | 92 | 372 | 973 | 4104 |
増減 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
2006年12月28日 | 1794 | 491 | 384 | 92 | 372 | 973 | 4106 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。
・「大証」と「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
・「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWERの場合の各市場の登録銘柄数
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2006年12月27日 | 1792 | 491 | 929 | 185 | 156 | 973 | 4526 |
増減 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
2006年12月28日 | 1794 | 491 | 929 | 185 | 156 | 973 | 4528 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。
・「大証」は「ヘラクレス」を除く大証の全銘柄を登録しています。