サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセット 消費税込み ¥1,000 サヤ取り支援ソフトを1ケ月ご試用いただけます。 (1ケ月分のデータ取得権も付属しています) お求めは→ここをクリツク [注]サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセットのご利用はお一人様1回に限らせていただきます。 |
サブメニュー | |||
◆ | 先月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 来月の銘柄メンテナンス情報 |
2007年12月の銘柄メンテナンス情報 |
||||||||||||||||||
■ご注意 弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。 諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。 予めご了承頂けますようお願い申しあげます。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
株価が変動して単位の設定が不適当になった場合は下記のように設定を変更することとします。 普通銘柄の株価が80万円以上になった場合→高株価銘柄に変更 高株価銘柄の株価が6万円未満になった場合→普通銘柄に変更 |
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内 |
TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報見るにはこちらをクリック |
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内 |
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報を見るにはこちらをクリック |
日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄 コード |
単位区分 | 銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ |
12/3 | 上場廃止 | JASDAQ | 8940 | 高株価 | インテリック | インテリックス | インテリックス | ||
12/4 | 新規上場 | 東1 | 2168 | 高株価 | パソナG | パソナグループ | パソナグループ | http://www.pasonagroup.co.jp/ | |
12/4 | 新規上場 | ヘラクレス | 2168 | 高株価 | パソナG | パソナグループ | パソナグループ | http://www.pasonagroup.co.jp/ | |
12/6 | 新規上場 | JASDAQ | 2167 | 高株価 | ウェブマネー | ウェブマネー | ウェブマネー | http://www.webmoney.jp/corporate/ | |
12/7 | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 2392 | 高株価 | セキュアード | セキュアード | セキュアード・キャピタル | http://www.securedcapital.co.jp/ |
12/7 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 3225 | 普通 | 東京建物 | 東京建物 | トウキョウタテモノ | http://www.tatemono.com/ |
12/10 | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 2127 | 高株価 | 日本M&A | 日本M&Aセンター | ニホンM&A | http://www.nihon-ma.co.jp/ |
12/10 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 6298 | 普通 | ワイエイシイ | ワイエイシイ | ワイエイシイ | http://www.yac.co.jp/ |
12/10 | 上場廃止 | 大証 | 9759 | 普通 | 日システム | 日本システムデベロプメント | ニホンシステム | http://www.nsd.co.jp/ | |
12/11 | 新規上場 | マザーズ | 3092 | 高株価 | スタートトゥ | スタートトゥデイ | スタートトゥデイ | http://www.starttoday.jp/ | |
12/12 | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 2432 | 高株価 | ディーエヌエ | ディーエヌエー | ディーエヌエー | http://www.dena.ne.jp/ |
12/12 | 新規上場 | JASDAQ | 4244 | 普通 | 東山フイルム | 東山フイルム | ヒガシヤマフイルム | http://www.hynt.co.jp/ | |
12/13 | 追加上場※1 | (JASDAQ) | 東2 | 2417 | 普通 | ツヴァイ | ツヴァイ | ツバイ | http://www.zwei.com/ |
12/17 | 新規上場 | 東2 | 2170 | 高株価 | LINK&M | リンクアンドモチベーション | リンクアンドモチベーション | http://www.lmi.ne.jp/ | |
12/17 | 追加上場※1 | (JASDAQ) | 東2 | 2445 | 普通 | SRGタカミ | エスアールジ−タカミヤ | エスアールジータカミヤ | http://www.srg.jp/ |
12/18 | 新規上場 | ヘラクレス | 2169 | 高株価 | CDS | CDS | CDS | http://www.cds-japan.jp/ | |
12/19 | 新規上場 | 東2 | 8948 | 普通 | ランドコム | ランドコム | ランドコム | http://www.landcom.co.jp/ | |
12/19 | 新規上場 | JASDAQ | 6164 | 普通 | 太陽工機 | 太陽工機 | タイヨウコウキ | http://www.taiyokoki.com/ | |
12/19 | 上場廃止 | 東1 | 8573 | 普通 | 三洋信販 | 三洋信販 | サンヨウシンパン | ||
12/20 | 新規上場 | 東2 | 3254 | 高株価 | プレサンス | プレサンスコーポレーション | プレサンスコーポレーション | http://www.pressance.co.jp/ | |
12/21 | 新規上場 | JASDAQ | 7774 | 高株価 | JPティッシ | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JPティッシュエンジニア | http://www.jpte.co.jp/ | |
12/21 | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 3724 | 高株価 | ベリサーブ | ベリサーブ | ベリサーブ | http://www.veriserve.co.jp/ |
12/21 | 上場廃止 | 東1 | 7659 | 普通 | VW | VW | フォルクスワーゲン | ||
12/25 | 上場廃止 | 東1 | 1988 | 普通 | ショーボンド | ショーボンド建設 | ショーボンドケンセツ | ||
12/25 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 2662 | 普通 | ダイユエイト | ダイユーエイト | ダイユーエイト | http://www.daiyu8.co.jp/ |
12/25 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 5819 | 普通 | カナレ電 | カナレ電気 | カナレデンキ | http://www.canare.co.jp/ |
12/25 | 上場廃止 | 東1 | 8164 | 普通 | キャビン | キャビン | キャビン | ||
12/26 | 新規上場 | マザーズ | 3093 | 高株価 | トレジャー | トレジャー・ファクトリー | トレジャーファクトリー | http://www.treasure-f.com/ | |
12/27 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 3834 | 普通 | 朝日ネット | 朝日ネット | アサヒネット | http://asahi-net.jp/ |
12/27 | 追加上場※1 | (JASDAQ) | 東2 | 7213 | 普通 | レシップ | レシップ | レシップ | http://www.lecip.co.jp/ |
12/27 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 9422 | 高株価 | ITCN | アイティーシーネットワーク | アイティーシーネットワーク | http://www.itcnetwork.co.jp/ |
リアルタイム株価モニター「株モニ」リリース開始 「株モニ」のソフト使用料は無料です。 詳しくは→ここをクリツク 銘柄スクリーニング機能を追加いたしました。詳しくは→ここをクリック |
※1 下記の銘柄が追加上場しました。 12/13 「2417 ツヴァイ」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 12/17 「2445 SRGタカミ」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 12/27 「7213 レシップ」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 旧市場のデータを追加市場のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。 追加上場時のデータ引継ぎについて |
■現在の市場別銘柄数 TELECHART-W Ver.4の場合の 各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
名証 銘柄数 |
その他の 市場 銘柄数 |
店頭 (JASDAQ) 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2007年12月26日 | 1807 | 467 | 322 | 92 | 399 | 981 | 4068 |
増減 | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
2007年12月27日 | 1809 | 466 | 322 | 92 | 399 | 981 | 4069 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) ・「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。 ・「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。 TELECHART with TOWERの場合の各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計 銘柄 |
2007年12月26日 | 1807 | 467 | 322 | 195 | 173 | 981 | 3945 |
増減 | +2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
2007年12月27日 | 1809 | 466 | 322 | 195 | 173 | 981 | 3946 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) |
|
Copyright 2007 © SYSTEC Corporation. All Rights Reserved. |