サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセット 消費税込み ¥1,000 サヤ取り支援ソフトを1ケ月ご試用いただけます。 (1ケ月分のデータ取得権も付属しています) お求めは→ここをクリツク [注]サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセットのご利用はお一人様1回に限らせていただきます。 |
サブメニュー | |||
◆ | 先月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 来月の銘柄メンテナンス情報 |
2008年3月の銘柄メンテナンス情報 |
||||||||||||||||||
■ご注意 弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。 諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。 予めご了承頂けますようお願い申しあげます。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
株価が変動して単位の設定が不適当になった場合は下記のように設定を変更することとします。 普通銘柄の株価が80万円以上になった場合→高株価銘柄に変更 高株価銘柄の株価が6万円未満になった場合→普通銘柄に変更 |
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内 |
TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報見るにはこちらをクリック |
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内 |
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報を見るにはこちらをクリック |
日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄 コード |
単位区分 | 銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ |
3/3 | 新規上場 | マザーズ | 2174 | 高株価 | GCAサヴァ | GCAサヴィアングループ | GCAサヴィアングループ | http://www.gcasavvian.com | |
3/3 | 追加上場※1 | (JASDAQ) | 東2 | 3799 | 普通 | キーウェア | キーウェアソリューションズ | キーウェアーソリュジョンズ | http://www.keyware.co.jp/ |
3/3 | 上場廃止 | JASDAQ | 4653 | 普通 | ダイオーズ | ダイオーズ | |||
3/3 | 商号変更 | ヘラクレス | 2337 | 高株価 | アセットマネ | アセット・マネジャ−ズ・HD | アセットマネジャーズHD | http://www.assetmanagers.co.jp/ | |
3/3 | 商号変更 | JASDAQ | 9978 | 普通 | 文教堂HD | 文教堂グループホールディングス | ブンキョウドウHD | http://www.bunkyodo.co.jp/ | |
3/4 | 上場廃止 | 大証 | 4683 | 普通 | 堀内カラー | 堀内カラー | ホリウチカラー | ||
3/5 | 新規上場 | マザーズ | 4571 | 普通 | ナノキャリア | ナノキャリア | ナノキャリア | http://www.nanocarrier.co.jp/ | |
3/6 | 新規上場 | マザーズ | 3622 | 普通 | ネットイヤー | ネットイヤーグループ | ネットイヤーグループ | http://www.netyear.net/ | |
3/10 | 上場廃止 | マザーズ | 8942 | 高株価 | シンプレクス | シンプレクスインベストメント | |||
3/11 | 新規上場 | 東1 | 1314 | 普通 | 上場新興 | S&P日本新興株100指数 | ジョウジョウインデックス | ||
3/11 | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 2395 | 普通 | 新日本科学 | 新日本科学 | シンニホンカガク | http://www.snbl.co.jp/ |
3/12 | 上場廃止 | JASDAQ | 5811 | 普通 | トヨ電線 | トヨクニ電線 | |||
3/13 | 新規上場 | マザーズ | 2175 | 高株価 | エスエムエス | エス・エム・エス | エスエムエス | http://www.bm-sms.co.jp/ | |
3/14 | 追加上場※1 | (JASDAQ) | 東2 | 3036 | 普通 | アルコニック | アルコニックス | アルコニックス | http://www.alconix.com/ |
3/14 | 上場廃止 | 東1 | 8064 | 普通 | 金商 | 金商 | |||
3/17 |
追加上場※1 | (ヘラクレス) | 東2 | 3049 | 高株価 | エノテカ | エノテカ | エノテカ | http://www.enoteca.co.jp/ |
3/17 | 上場廃止 | JASDAQ | 4823 | 普通 | サイバードH | サイバードホールディングス | |||
3/17 | 追加上場※1 | (JASDAQ) | 東2 | 7291 | 普通 | 日本プラスト | 日本プラスト | ニホンプラスト | http://www.wbs.ne.jp/bt/nihon-plast/ |
3/18 | 追加上場※1 | (JASDAQ) | 東2 | 2475 | 高株価 | WDB | WDB | WDB | http://www.wdb.com/ |
3/18 | 新規上場 | マザーズ | 3624 | 高株価 | アクセルマー | アクセルマーク | アクセルマーク | http://www.axelmark.co.jp/ | |
3/19 | 上場廃止 | ヘラクレス | 2143 | 普通 | 秀文社 | 秀文社 | |||
3/19 | 新規上場 | JASDAQ | 3096 | 普通 | オーシャンシ | オーシャンシステム | オーシャンシステム | http://www.ocean-system.com/ | |
3/19 | 新規上場 | JASDAQ | 3259 | 高株価 | グローバル住 | グローバル住販 | グローバルジュウハン | http://www.global-j.co.jp/ | |
3/19 | 新規上場 | マザーズ | 3623 | 高株価 | ビリングシス | ビリングシステム | ビリングシステム | http://www.billingjapan.co.jp/ | |
3/19 | 上場廃止 | JASDAQ | 4326 | 普通 | インテージ | インテージ | |||
3/19 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 5367 | 普通 | ニッカトー | ニッカトー | ニッカトー | http://www.nikkato.co.jp/ |
3/19 | 追加上場※1 | (大証) | 東2 | 9919 | 普通 | 関スーパー | 関西スーパーマーケット | カンサイスーパーマーケット | http://www.kansaisuper.co.jp/ |
3/21 | 上場廃止 | JASDAQ | 2878 | 普通 | 赤城水 | 赤城水産 | |||
3/21 | 上場廃止 | JASDAQ | 4622 | 普通 | ユニペイン | ユニオンペイント | |||
3/21 | 上場廃止 | 東1 | 6825 | 普通 | パトライト | パトライト | |||
3/21 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 8772 | 高株価 | アサックス | アサックス | アサックス | http://www.asax.co.jp/ |
3/21 | 追加上場※1 | (大証) | 東1 | 9044 | 普通 | 南海 | 南海電気鉄道 | ナンカイデンキテツドウ | http://www.nankai.co.jp/ |
3/24 | 新規上場 | 東1 | 1316 | 普通 | 上場大型 | TOPIX100大型株 | ジョウジョウオオガタ | ||
3/24 | 新規上場 | 東1 | 1317 | 普通 | 上場中型 | TOPIXMid400中型株 | ジョウジョウチュウガタ | ||
3/24 | 新規上場 | 東1 | 1318 | 普通 | 上場小型 | TOPIXSmall小型株 | ジョウジョウコガタ | ||
3/24 | 上場廃止 | JASDAQ | 2723 | 普通 | 阪調剤 | 阪神調剤薬局 | |||
3/24 | 市場変更 | 東2 | 東1 | 6678 | 高株価 | テクノメディ | テクノメディカ | テクノメディカ | http://www.technomedica.co.jp/ |
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1617 | 普通 | 食品 | TOPIX−17食品 | ショクヒン | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1618 | 普通 | エネ資源 | TOPIX−17エネルギ−資源 | エネルギーシゲン | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1619 | 普通 | 建設資材 | TOPIX−17建設・資材 | ケンセツシザイ | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1620 | 普通 | 素材化学 | TOPIX−17素材・化学 | ソザイカガク | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1621 | 普通 | 医薬品 | TOPIX−17医薬品 | イヤクヒン | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1622 | 普通 | 自動車 | TOPIX−17自動車・輸送機 | ジドウシャユソウキ | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1623 | 普通 | 鉄鋼・非鉄 | TOPIX−17鉄鋼・非鉄 | テッコウヒテツ | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1624 | 普通 | 機械 | TOPIX−17機械 | キカイ | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1625 | 普通 | 電機精密 | TOPIX−17電機・精密 | デンキセイミツ | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1626 | 普通 | 情通サ他 | TOPIX−17情報通信その他 | ジョウホウツウシンサービス | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1627 | 普通 | 電力ガス | TOPIX−17電力・ガス | デンリョクガス | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1628 | 普通 | 運輸物流 | TOPIX−17運輸・物流 | ウンユブツリュウ | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1629 | 普通 | 商社卸売 | TOPIX−17商社・卸売 | ショウシャオロシウリ | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1630 | 普通 | 小売 | TOPIX−17小売 | コウリ | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1631 | 普通 | 銀行17 | TOPIX−17銀行 | ギンコウ17 | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1632 | 普通 | 金融 | TOPIX−17金融(除銀行) | キンユウ | ||
3/25 | 新規上場 | 東1 | 1633 | 普通 | 不動産 | TOPIX−17不動産 | フドウサン | ||
3/25 | 新規上場 | JASDAQ | 4572 | 高株価 | カルナバイオ | カルナバイオサイエンス | カルナバイオサイエンス | http://www.carnabio.com | |
3/25 | 追加上場 | (JASDAQ) | 東2 | 3838 | 高株価 | AQインタラ | AQインタラクティブ | AQインタラクティブ | http://www.aqi.co.jp/ |
3/25 | 追加上場 | (JASDAQ) | 東2 | 9880 | 普通 | イノテック | イノテック | イノテック | http://www.innotech.co.jp/ |
3/26 | 新規上場 | JASDAQ | 3097 | 普通 | 物語コーポ | 物語コ−ポレ−ション | モノガタリコーポレーション | http://www.monogatari.co.jp | |
3/26 | 新規上場 | 東2 | 6252 | 普通 | TAIYO | TAIYO | タイヨウ | http://www.taiyo-ltd.co.jp/ | |
3/26 | 上場廃止 | JASDAQ | 1781 | 普通 | 国土総 | 国土総合建設 | |||
3/26 | 上場廃止 | マザーズ | 2386 | 普通 | サイトサポー | サイトサポートインスティテュト | |||
3/26 | 上場廃止 | JASDAQ | 2387 | 高株価 | ヴァリック | ヴァリック | |||
3/26 | 上場廃止 | JASDAQ | 2465 | 高株価 | ラヴィス | ラヴィス | |||
3/26 | 上場廃止 | 東1 | 2779 | 普通 | 三越 | 三越 | |||
3/26 | 上場廃止 | JASDAQ | 2797 | 普通 | セガミ | セガミメディクス | |||
3/26 | 上場廃止 | 東1 | 3819 | 普通 | インテック | インテックホ−ルディングス | |||
3/26 | 上場廃止 | JASDAQ | 4561 | 普通 | デンカ研 | デンカ生研 | |||
3/26 | 上場廃止 | マザーズ | 4787 | 高株価 | 日本コンピュ | 日本コンピュ−タグラフィック | |||
3/26 | 上場廃止 | 東2 | 5808 | 普通 | 理研線 | 理研電線 | |||
3/26 | 上場廃止 | 東1 | 5944 | 普通 | 日立粉 | 日立粉末冶金 | |||
3/26 | 上場廃止 | 東2 | 6720 | 普通 | プリヴェ | プリヴェ企業投資ホ−ルディング | |||
3/26 | 上場廃止 | 東1 | 7429 | 普通 | セイジョー | セイジョー | |||
3/26 | 上場廃止 | 東1 | 7724 | 普通 | 金門製 | 金門製作所 | |||
3/26 | 上場廃止 | 東1 | 8019 | 普通 | 市田 | 市田 | |||
3/26 | 上場廃止 | 東1 | 8238 | 普通 | 伊勢丹 | 伊勢丹 | |||
3/26 | 上場廃止 | 東1 | 8752 | 普通 | 三井海 | 三井住友海上火災保険 | |||
3/26 | 上場廃止 | 東1 | 9751 | 普通 | TIS | TIS | |||
3/27 | 新規上場 | セントレックス | 3260 | 普通 | ゲオエステ | ゲオエステート | ゲオエステート | http://www.geoestate.co.jp/ | |
3/27 | 新規上場 | ヘラクレス | 3625 | 普通 | テックファー | テックファーム | テックファーム | http://www.techfirm.co.jp/ |
リアルタイム株価モニター「株モニ」リリース開始 「株モニ」のソフト使用料は無料です。 詳しくは→ここをクリツク 銘柄スクリーニング機能を追加いたしました。詳しくは→ここをクリック |
※1 下記の銘柄が追加上場しました。 3/3 「3799 キーウエア」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 3/14 「3036 アルコニック」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 3/17 「3049 エノテカ」・・・(現在ヘラクレス、今回東2に追加上場) 3/17 「7291 日本プラスト」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 3/18 「2475 WDB」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 3/19 「9919 関スーパー」・・・(現在大証、今回東2に追加上場) 3/21 「9044 南海」・・・(現在大証、今回東1に追加上場) 3/25 「3838 AQインタラ」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 3/25 「9880 イノテック」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 旧市場のデータを追加市場のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。 追加上場時のデータ引継ぎについて |
■現在の市場別銘柄数 TELECHART-W Ver.4の場合の 各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
名証 銘柄数 |
その他の 市場 銘柄数 |
店頭 (JASDAQ) 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2008年3月28日 | 1824 | 473 | 320 | 92 | 401 | 966 | 4076 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年3月31日 | 1824 | 473 | 320 | 92 | 401 | 966 | 4076 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) ・「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。 ・「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。 TELECHART with TOWERの場合の各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計 銘柄 |
2008年3月28日 | 1824 | 473 | 320 | 195 | 174 | 966 | 3952 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年3月31日 | 1824 | 473 | 320 | 195 | 174 | 966 | 3952 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) |
|
Copyright 2007 © SYSTEC Corporation. All Rights Reserved. |