サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセット 消費税込み ¥1,000 サヤ取り支援ソフトを1ケ月ご試用いただけます。 (1ケ月分のデータ取得権も付属しています) お求めは→ここをクリツク [注]サヤ取り支援ソフト・1ケ月トライアルセットのご利用はお一人様1回に限らせていただきます。 |
サブメニュー | |||
◆ | 先月の銘柄メンテナンス情報 | ◆ | 来月の銘柄メンテナンス情報 |
2008年7月の銘柄メンテナンス情報 |
||||||||||||||||||
■ご注意 弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。 諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。 予めご了承頂けますようお願い申しあげます。 |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
株価が変動して単位の設定が不適当になった場合は下記のように設定を変更することとします。 普通銘柄の株価が80万円以上になった場合→高株価銘柄に変更 高株価銘柄の株価が6万円未満になった場合→普通銘柄に変更 |
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内 |
TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報見るにはこちらをクリック |
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内 |
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。 →サポート情報を見るにはこちらをクリック |
日付 | メンテ理由 | 変更前 | 市場 | 銘柄 コード |
単位区分 | 銘柄名 | 社名 | 読みがな | ホームページ |
7/1 | 新規上場 | 大証 | 1416 | 普通 | 日本インテ | 日本インテグランドHD | ニホンインテグラントホール | http://www.integround.jp/ | |
7/1 | 上場廃止 | 東2 | 3304 | 普通 | トスコ | トスコ | |||
7/1 | 商号変更 | 佐伯国総建設 | 東1 | 1889 | 普通 | あおみ建設 | あおみ建設 | アオミケンセツ | http://www.saeki-const.co.jp/ |
7/1 | 商号変更 | アマナ | マザーズ | 2402 | 普通 | アマナHD | アマナホールディングス | アマナホールディングス | http://www.amana.jp/ |
7/1 | 商号変更 | ウィル不動産 | JASDAQ | 3241 | 高株価 | ウィル | ウィル | ウィル | http://www.wills.co.jp/ |
7/1 | 商号変更 | ドリームバイ | マザーズ | 3772 | 高株価 | ドリームバイ | ドリームバイザー・HD | ドリームバイザーホール | http://www.dreamvisor.com/ |
7/1 | 商号変更 | ダヴィンチ | ヘラクレス | 4314 | 高株価 | ダヴィンチ | ダヴィンチ・ホールディングス | ダヴィチホールディング | http://www.davinci-advisors.com/ |
7/1 | 商号変更 | まぐクリック | ヘラクレス | 4784 | 普通 | GMOアド | GMOアドパートナーズ | GMOアドパートナーズ | http://www.magclick.com/ |
7/1 | 商号変更 | シコー技研 | マザーズ | 6667 | 高株価 | シコー | シコー | シコー | http://www.shicoh.com/ |
7/1 | 商号変更 | 清和鋼 | JASDAQ | 7531 | 普通 | 清和中央HD | 清和中央ホールディングス | セイワチュウオウホールデ | http://www.seiwa-kougyo.co.jp/ |
7/1 | 商号変更 | 内藤 | JASDAQ | 7624 | 普通 | NaITO | NaITO | ナイトウ | http://www.naito.net/ |
7/1 | 商号変更 | アブレック | JASDAQ | 8489 | 普通 | 中小企業信用 | 中小企業信用機構 | チュウショウキギョウシンヨ | http://www.aprek.co.jp/ |
7/1 | 商号変更 | マネックス B |
東1 | 8698 | 高株価 | マネックスグ | マネックスグループ | マネックスグループ | http://www.monexbeans.net/ |
7/1 | 商号変更 | Eトレード | JASDAQ | 8701 | 高株価 | SBI証券 | SBI証券 | SBIショウケン | http://www.etrade.ne.jp/ |
7/1 | 商号変更 | ミレアHD | 東1 | 8766 | 普通 | 東京海上HD | 東京海上ホールディングス | トウキョウカイジョウホール | http://www.millea.co.jp/ |
7/7 | 上場廃止 | JASDAQ | 3799 | 普通 | キーウェア | キーウェアソリューションズ | キーウェアソリューションズ | http://www.keyware.co.jp/ | |
7/15 | 上場廃止 | ヘラクレス | 6829 | 普通 | ソーテック | ソーテック | ソーテック | ||
7/18 | 新規上場 | 東1 | 1325 | 普通 | ボベスパ | ブラジル株式指数ボベスパ連動型 | ボベスパシスウ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1634 | 普通 | ダ食品 | ダイワ上場投信・TOPIX−17食品 | ダイワショクヒン | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1635 | 普通 | ダエネルギー | ダイワ上場投信・TOPIX−17エネルギー資源 | ダイワエネルギーシゲン | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1636 | 普通 | ダ建設資材 | ダイワ上場投信・TOPIX−17建設・資材 | ダイワケンセツシザイ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1637 | 普通 | ダ素材化学 | ダイワ上場投信・TOPIX−17素材・化学 | ダイワソザイカガク | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1638 | 普通 | ダ医薬品 | ダイワ上場投信・TOPIX−17医薬品 | ダイワイヤクヒン | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1639 | 普通 | ダ自動車 | ダイワ上場投信・TOPIX−17自動車・輸送機 | ダイワジドウシャユソウキ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1640 | 普通 | ダ鉄鋼非鉄 | ダイワ上場投信・TOPIX−17鉄鋼・非鉄 | ダイワテッコウヒテツ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1641 | 普通 | ダ機械 | ダイワ上場投信・TOPIX−17機械 | ダイワキカイ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1642 | 普通 | ダ電機精密 | ダイワ上場投信・TOPIX−17電機・精密 | ダイワデンキセイミツ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1643 | 普通 | ダ情報通信 | ダイワ上場投信・TOPIX−17情報通信・サービスその他 | ダイワジョウホウツウシン | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1644 | 普通 | ダ電力ガス | ダイワ上場投信・TOPIX−17電力・ガス | ダイワデンリョクガス | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1645 | 普通 | ダ運輸物流 | ダイワ上場投信・TOPIX−17運輸・物流 | ダイワウンユブツリュウ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1646 | 普通 | ダ商社卸売 | ダイワ上場投信・TOPIX−17商社・卸売 | ダイワショウシャオロシウリ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1647 | 普通 | ダ小売 | ダイワ上場投信・TOPIX−17小売 | ダイワコウリ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1648 | 普通 | ダ銀行 | ダイワ上場投信・TOPIX−17銀行 | ダイワギンコウ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1649 | 普通 | ダ金融 | ダイワ上場投信・TOPIX−17金融(除く銀行) | ダイワキンユウ | ||
7/23 | 新規上場 | 東1 | 1650 | 普通 | ダ不動産 | ダイワ上場投信・TOPIX−17不動産 | ダイワフドウサン | ||
7/25 | 上場廃止 | 東2 | 1880 | 普通 | スルガコーポ | スルガコーポレーション | スルガコーポレーション | ||
7/28 | 上場廃止 | JASDAQ | 2697 | 高株価 | コーエネット | コーエーネット | コーエーネット | ||
7/28 | 上場廃止 | 東1 | 4065 | 普通 | 紀文フ | 紀文フードケミファ | キブンフードケミファ | ||
7/28 | 上場廃止 | JASDAQ | 5278 | 普通 | エバタ | エバタ | エバタ | ||
7/28 | 上場廃止 | 東2 | 6130 | 普通 | 日平ト | 日平トヤマ | ニッペイトヤマ | ||
7/28 | 上場廃止 | JASDAQ | 6760 | 普通 | カシオマイク | カシオマイクロニクス | カシオマイクロニクス | ||
7/28 | 上場廃止 | 東1 | 7720 | 普通 | ソキアトプ | ソキア・トプコン | ソキアトプコン | ||
7/28 | 上場廃止 | 東2 | 7765 | 普通 | リコーエレメ | リコーエレメックス | リコーエレメックス | ||
7/28 | 上場廃止 | 東1 | 8384 | 高株価 | 東京スタ | 東京スター銀行 | トウキョウスターギンコウ | ||
7/28 | 上場廃止 | 東1 | 8583 | 普通 | 三Uニコス | 三菱UFJニコス | ミツビシUFJニコス | ||
7/28 | 上場廃止 | 東1 | 8611 | 普通 | コスモ証 | コスモ証券 | コスモショウケン | ||
7/28 | 上場廃止 | JASDAQ | 8701 | 高株価 | SBI証券 | SBIイー・トレード証券 | SBIショウケン | ||
7/28 | 新規上場 | ヘラクレス | 3140 | 普通 | イデアイン | イデアインターナショナル | イデアインターナショナル | http://www.idea-in.com/ | |
7/29 | 新規上場 | 大証 | 1323 | 普通 | 南ア40連動 | 南ア株式指数・40上場投信 | ミナミアフリカ40レンドウト | ||
7/29 | 新規上場 | 大証 | 1324 | 普通 | RTS連動型 | ロシア株式指数RTS連動型投信 | RTSレンドウガタ | ||
7/29 | 追加上場 ※1 |
(JASDAQ) | 東2 | 5018 | 普通 | 松村石油 | 松村石油研究所 | マツウラセキユケンキュウシ | http://www.moresco.co.jp/ |
|
※1 下記の銘柄が追加上場しました。 7/29 「5018 松村石油」・・・(現在JASDAQ、今回東2に追加上場) 旧市場のデータを追加市場のデータとして引き継ぎたい場合は下記をご参照願います。 追加上場時のデータ引継ぎについて |
■現在の市場別銘柄数 TELECHART-W Ver.4の場合の 各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
名証 銘柄数 |
その他の 市場 銘柄数 |
店頭 (JASDAQ) 銘柄数 |
合計 銘柄数 |
2008年7月30日 | 1844 | 464 | 322 | 92 | 398 | 946 | 4066 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年7月31日 | 1844 | 464 | 322 | 92 | 398 | 946 | 4066 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) ・「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。 ・「その他の市場」には、マザーズ、ヘラクレス、セントレックスの3市場の銘柄を登録しています。 TELECHART with TOWERの場合の各市場の登録銘柄数 |
日付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計 銘柄 |
2008年7月30日 | 1844 | 464 | 322 | 194 | 172 | 946 | 3942 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008年7月31日 | 1844 | 464 | 322 | 194 | 172 | 946 | 3942 |
・東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。 言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 ・「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。) |
|
Copyright 2007 © SYSTEC Corporation. All Rights Reserved. |