2012年10月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。
予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
2011年2月21日
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
2011年12月27日現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となります。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W Ver.4 サポート情報のご案内
TELECHART-W Ver.4のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W Ver.4サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2012年10月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/29(土) | 上場廃止 | JASDAQ | 6785 | 普通 | 鈴木 | 鈴木 | スズキ | ||
9/29(土) | 上場廃止 | JASDAQ | 8732 | 普通 | マネーパート | マネーパートナーズ | マネーパートナーズGP | ||
9/30(日) | 上場廃止 | 大証 | 8681 | 普通 | コリアエクイ | コリアエクイテ | ミリアエクイテ | ||
10/1(月) | 新規上場 | 東1 | 5413 | 普通 | 日本製鋼HD | 日本製鋼ホールディングス | ニホンセイコウHD | ||
10/1(月) | 新規上場 | 東1 | 5703 | 普通 | 日軽金HD | 日本軽金属ホールディングス | ニホンケイキンゾクHD | http://www.nikkeikinholdings.co.jp/ | |
10/1(月) | 新規上場 | JASDAQ | 6068 | 普通 | P&PHD | P&Pホールディングス | P&PHD | ||
10/1(月) | 新規上場 | 東1 | 6617 | 普通 | 東光高岳HD | 東光高岳ホールディングス | トウコウタカオカHD | http://www.tthd.co.jp/ | |
10/1(月) | 新規上場 | 東1 | 7161 | 普通 | じもとHD | じもとホールディングス | ジモトHD | http://www.jimoto-hd.co.jp/ | |
10/1(月) | 新規上場 | JASDAQ | 7162 | 普通 | アストマック | アストマックス | アストマックス | http://www.astmax.com/ | |
10/1(月) | 新規上場 | 東1 | 8524 | 普通 | 北洋銀行 | 北洋銀行 | ホクヨウギンコウ | http://www.hokuyobank.co.jp/ | |
10/1(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 3654 | 普通 | ヒトコム | ヒト・コミュニケーション | ヒトコミュニケーションズ | ||
10/1(月) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6054 | 普通 | リブセンス | リブセンス | リブセンス | http://www.livesense.co.jp/ |
10/4(木) | 新規上場 | JASDAQ | 9386 | 普通 | 日コンセプト | 日本コンセプト | ニホンコンセプト | http://www.n-concept.co.jp/ | |
10/11(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7821 | 普通 | 前田工繊 | 前田工繊 | マエダコウセン | http://www.maedakosen.jp/ |
10/19(金) | 上場廃止 | JASDAQ | 2166 | 普通 | MICメディ | MICメディカル | MICメディカル | ||
10/19(金) | 新規上場 | マザーズ | 6069 | 普通 | トレンダーズ | トレンダーズ | トレンダーズ | http://www.trenders.co.jp/ | |
10/21(日) | 上場廃止 | JASDAQ | 7646 | 普通 | PLANT | PLANT | PLANT | ||
10/22(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7148 | 普通 | FPG | FPG | FPG | http://www.fpg.jp/ |
10/23(火) | 新規上場 | 東2 | 3176 | 普通 | 三洋貿易 | 三洋貿易 | サンヨウボウエキ | http://www.sanyo-trading.co.jp/ | |
10/23(火) | 新規上場 | 東2 | 3896 | 普通 | 阿波製紙 | 阿波製紙 | アワセイシ | http://www.awapaper.co.jp/ | |
10/26(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9795 | 普通 | ステップ | ステップ | ステップ | ttp://www.stepv.co.jp/ |
10/29(月) | 上場廃止 | マザーズ | 3722 | 普通 | 日本ベリサイ | 日本ベリサイン | ニホンベリサイン | ||
10/29(月) | 上場廃止 | 東1 | 5963 | 普通 | 日立ツル | 日立ツール | ヒタチツール | ||
10/31(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9928 | 普通 | ミロク情 | ミロク情報システム | ミロクジョウホウサービス | http://www.mjs.co.jp/ |
【広告】堅実な資金運用手段としてサヤ取りをお勧めします【広告】
■現在の市場別銘柄数
TELECHART-W Ver.4およびTELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
店頭(JASDAQ) 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22(月) | 1849 | 417 | 286 | 77 | 199 | 928 | 3756 |
増減 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
10/23(火) | 1849 | 419 | 286 | 77 | 199 | 928 | 3758 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/24(水) | 1849 | 419 | 286 | 77 | 199 | 928 | 3758 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/25(木) | 1849 | 419 | 286 | 77 | 199 | 928 | 3758 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/26(金) | 1850 | 418 | 286 | 77 | 199 | 928 | 3758 |
増減 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 |
10/29(月) | 1849 | 418 | 286 | 77 | 198 | 928 | 3756 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/30(火) | 1849 | 418 | 286 | 77 | 198 | 928 | 3756 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/31(水) | 1850 | 417 | 286 | 77 | 198 | 928 | 3756 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 - 「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。)
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
TELECHART with TOWERの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/22(月) | 1849 | 417 | 286 | 179 | 0 | 928 | 3659 |
増減 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
10/23(火) | 1849 | 419 | 286 | 179 | 0 | 928 | 3661 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/24(水) | 1849 | 419 | 286 | 179 | 0 | 928 | 3661 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/25(木) | 1849 | 419 | 286 | 179 | 0 | 928 | 3661 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/26(金) | 1850 | 418 | 286 | 179 | 0 | 928 | 3661 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 |
10/29(月) | 1849 | 418 | 286 | 178 | 0 | 928 | 3659 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/30(火) | 1849 | 418 | 286 | 178 | 0 | 928 | 3659 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/31(水) | 1850 | 417 | 286 | 178 | 0 | 928 | 3659 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
言い換えますと東証2部とマザーズを除いた東証の全銘柄を登録しています。 - 「大証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(東証にも上場している銘柄で大証の商いがほとんど無い銘柄は入っていません。)
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。