2015年3月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。
予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2015年3月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日(日) | 指定替え | マザーズ | 東2 | 2375 | 普通 | スリープロ | スリープログループ | スリープロ | http://www.threepro.co.jp/ |
3月1日(日) | 上場廃止 | 東1 | 9204 | 普通 | スカイマーク | スカイマーク | スカイマーク | ||
3月2日(月) | 新規上場 | 東1 | 3222 | 普通 | ユナスーパー | ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス | ユナイテッドスーパー | ||
3月2日(月) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3683 | 普通 | サイバーリン | サイバーリンクス | サイバーリンクス | http://www.cyber-l.co.jp/ |
3月6日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 4299 | 普通 | ハイマックス | ハイマックス | ハイマックス | http://www.himacs.co.jp/ |
3月6日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7818 | 普通 | トランザク | トランザクション | トランザクション | http://www.trans-action.co.jp/ |
3月9日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9535 | 普通 | 広島ガス | 広島ガス | ヒロシマガス | http://www.hiroshima-cdas.or.jp/gasland/ |
3月10日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7596 | 普通 | 魚力 | 魚力 | ウオリキ | http://www.uoriki.co.jp/ |
3月12日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9414 | 普通 | BS11 | 日本BS放送 | BS11 | http://www.bs11.jp/ |
3月13日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9986 | 普通 | 蔵王産業 | 蔵王産業 | ザオウサンギョウ | http://www.zaohnet.co.jp/ |
3月13日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 9769 | 普通 | 学究社 | 学究社 | ガッキュウシャ | http://www.ena-net.co.jp/ |
3月13日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東1 | 6638 | 普通 | ミマキエンジ | ミマキエンジニアリング | ミマキエンジニアリング | http://www.mimaki.co.jp |
3月16日(月) | 新規上場 | 東1 | 2048 | 普通 | 高配株米ドル | NEXTNOTES野村日本株高配当70(ドルヘッジ、ネットリターン)ETN | コウハイカブベイドル | http://nextnotes.com/ | |
3月16 日(月) |
新規上場 | 東1 | 2049 | 普通 | VIXベア | NEXTNOTESS&P500VIXインバースETN | VIXベア | http://nextnotes.com/ | |
3月16 日(月) |
指定替え | JASDAQ | 東1 | 6432 | 普通 | 竹内製 | 竹内製作所 | タケウチセイサクショ | http://www.takeuchi-mfg.co.jp/ |
3月17日(火) | 新規上場 | マザーズ | 3908 | 普通 | コラボス | コラボス | コラボス | https://www.collabos.com/ | |
3月17日(火) | 新規上場 | JASDAQ | 3910 | 普通 | エムケイシス | エムケイシステム | エムケイシステム | http://www.mks.jp/ | |
3月18日(水) | 新規上場 | 東1 | 1385 | 普通 | UBSユーロ | UBSユーロ圏大型 | UBSユーロケンカブ50 | http://www.ubs.com/etf. | |
3月18日(水) | 新規上場 | 東1 | 1386 | 普通 | UBS欧州株 | UBS欧州株 | UBSオウシュウカブ | http://www.ubs.com/etf. | |
3月18日(水) | 新規上場 | 東1 | 1387 | 普通 | UBS欧州通 | UBS欧州通貨圏下部 | UBSオウシュウツウカケ | http://www.ubs.com/etf. | |
3月18日(水) | 新規上場 | 東1 | 1388 | 普通 | UBS欧州小 | UBS欧州通貨圏小 | UBSオウシュウツウカコカ | http://www.ubs.com/etf. | |
3月18日(水) | 新規上場 | 東1 | 1389 | 普通 | UBS英国大 | UBS英国大型株1 | UBSエイコクオオガタ | http://www.ubs.com/etf. | |
3月18日(水) | 新規上場 | 東1 | 1390 | 普通 | UBSアジア | UBSアジア太平洋 | UBSアジアタイヘイヨウ | http://www.ubs.com/etf. | |
3月18日(水) | 新規上場 | 東1 | 1391 | 普通 | UBSスイス | UBSスイス株 | UBSスイスカブ | http://www.ubs.com/etf. | |
3月18日(水) | 新規上場 | 東1 | 1392 | 普通 | UBS英国株 | UBS英国株 | UBSエイコクカブ | http://www.ubs.com/etf. | |
3月18日(水) | 新規上場 | 東1 | 1393 | 普通 | UBS米国株 | UBS米国株 | UBSベイコクカブ | http://www.ubs.com/etf. | |
3月18日(水) | 新規上場 | 東1 | 1394 | 普通 | UBS先進国 | UBS先進国株 | UBSセンシンコクカブ | http://www.ubs.com/etf. | |
3月19日(木) | 追加上場 | 東1 | 3232 | 普通 | 三重交GHD | 三重交通グループホールディングス | ミエコウツウグループホー | http://holdings.sanco.co.jp/ | |
3月19日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 3223 | 普通 | エスエルディ | エスエルディー | エスエルディー | http://www.sld-inc.com/ | |
3月19日(木) | 新規上場 | マザーズ | 3224 | 普通 | ヒューマンウ | ヒューマンウェブ | ヒューマンウェブ | http://www.oysterbar.co.jp/ | |
3月19日(木) | 新規上場 | 東1 | 3455 | 普通 | HCM | ヘルスケア&メディ | ヘルスケア&メディカルトウ | ||
3月19日(木) | 新規上場 | マザーズ | 3909 | 普通 | ショーケース | ショーケース・ティ | ショーケースティービー | http://www.showcase-tv.com/ | |
3月19日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 8285 | 普通 | 三谷産業 | 三谷産業 | ミタニサンギョウ | http://www.mitani.co.jp/JP/l |
3月20日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7475 | 普通 | アルビス | アルビス | アルビス | http://www.albis.co.jp/ |
3月20日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9384 | 普通 | 内外トランス | 内外トランスライン | ナイガイトランスライン | http://www.ntl-naigai.co.jp/ |
3月23日(月) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 5388 | 普通 | クニミネ工 | クニミネ工業 | クニミネコウギョウ | http://www.kunimine.co.jp/ |
3月23日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6087 | 普通 | アビスト | アビスト | アビスト | http://www.abist.co.jp/ |
3月23日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7408 | 普通 | ジャムコ | ジャムコ | ジャムコ | http://www.jamco.co.jp/ |
3月23日(月) | 上場廃止 | マザーズ | 2155 | 普通 | カービュー | カービュー | カービュー | ||
3月23日(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 2712 | 普通 | スターバック | スターバックスコーヒー | スターバックスコーヒー | ||
3月24日(火) | 新規上場 | マザーズ | 1430 | 普通 | ファーストコ | ファーストコーポレーション | ファーストコーポレーション | http://1st-corp.com/ | |
3月24日(火) | 新規上場 | マザーズ | 3445 | 普通 | RSTECH | RS Techno | RSTechnologies | http://www.rs-tec.jp/ | |
3月24日(火) | 新規上場 | マザーズ | 6038 | 普通 | イード | イード | イード | http://www.iid.co.jp/ | |
3月24日(火) | 指定替え | JASDAQ | 東1 | 9438 | 普通 | エムティアイ | エムアイティー | エムティーアイ | http://www.mti.co.jp/ |
3月24日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9702 | 普通 | アイエスビー | アイエスビー | アイエスビー | http://www.isb.co.jp/ |
3月25日(水) | 新規上場 | 東1 | 1397 | 普通 | SMAM22 | SMAM日経225 | SMAMニッケイ225 | http://www.smam-jp.com/ | |
3月25日(水) | 新規上場 | 東1 | 1398 | 普通 | SMAMJリ | SMAM東証REI | SMAMトウショウREIT | http://www.smam-jp.com/ | |
3月25日(水) | 新規上場 | JASDAQ | 3131 | 普通 | シンデンハイ | シンデンハイテック | シンデンハイテック | http://www.shinden.co.jp/ | |
3月25日(水) | 新規上場 | マザーズ | 3457 | 普通 | ハウスドゥ | ハウスドゥ | ハウスドゥ | http://www.housedo.co.jp/ | |
3月25日(水) | 新規上場 | マザーズ | 3911 | 普通 | Aiming | Aiming | エイミング | http://aiming-inc.com/ | |
3月25日(水) | 上場廃止 | JASDAQ | 3599 | 普通 | コーコス信 | コーコス信岡 | コーコスノブオカ | ||
3月25日(水) | 上場廃止 | JASDAQ | 9657 | 普通 | コムテック | コムテック | コムテック | ||
3月26日(木) | 新規上場 | マザーズ | 3912 | 普通 | モバイルファ | モバイルファクトリ | モバイルファクトリ | http://www.mobilefactory.jp/ | |
3月26日(木) | 新規上場 | マザーズ | 6039 | 普通 | 動物高度医療 | 日本動物高度医療センター | ニホンドウブツコウド | http://www.jarmec.jp/ | |
3月26日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7813 | 普通 | プラッツ | プラッツ | プラッツ | http://www.platz-ltd.co.jp/ | |
3月26日(木) | 指定替え | JASDAQ | 東1 | 8708 | 普通 | アイザワ証 | アイザワ証券 | アイザワショウケン | http://www.aizawa.co.jp/ |
3月26日(木) | 上場廃止 | 東1 | 3827 | 普通 | Jインベスト | ジャパンインベスト | ジャパンインベスト | ||
3月26日(木) | 上場廃止 | 東1 | 4799 | 普通 | アグレックス | アグレックス | アグレックス | ||
3月26日(木) | 上場廃止 | 東2 | 5389 | 普通 | 日本レヂボン | 日本レヂボン | ニホンレヂボン | ||
3月27日(金) | 新規上場 | マザーズ | 3913 | 普通 | sMedio | sMedio | sMedio | http://www.smedio.co.jp/ | |
3月27日(金) | 上場廃止 | 東1 | 7631 | 普通 | マクニカ | マクニカ | マクニカ | ||
3月27日(金) | 上場廃止 | JASDAQ | 8711 | 普通 | FXプラ | FXプライム | FXプライム | ||
3月27日(金) | 上場廃止 | 東1 | 9883 | 普通 | 富士エレ | 富士エレクトロニクス | フジエレクトロニクス | ||
3月31日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6143 | 普通 | ソディック | ソディック | ソディック | http://www.sodick.co.jp/ |
3月31日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7247 | 普通 | ミクニ | ミクニ | ミクニ | http://www.mikuni.co.jp/ |
4月1日(水) | 新規上場 | 東1 | 3132 | 普通 | マクニカ・富士エレ | ||||
4月1日(水) | 新規上場 | JASDAQ | 7177 | 普通 | GMOクリックHL |
■今週の市場別銘柄数
TELECHART-W Ver.4およびTELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月27日(金) | 2146 | 540 | 0 | 80 | 227 | 835 | 3828 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月30日(月) | 2146 | 540 | 0 | 80 | 227 | 835 | 3828 |
増減 | +2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月31日(火) | 2148 | 538 | 0 | 80 | 227 | 835 | 3828 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 |
4月1日(水) | 2149 | 538 | 0 | 80 | 227 | 836 | 3830 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日(木) | 2149 | 538 | 0 | 80 | 227 | 836 | 3830 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月3日(金) | 2149 | 538 | 0 | 80 | 227 | 836 | 3830 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月27日(金) | 2146 | 540 | 0 | 213 | 0 | 835 | 3734 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月30日(月) | 2146 | 540 | 0 | 213 | 0 | 835 | 3734 |
増減 | +2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月31(火) | 2148 | 538 | 0 | 213 | 0 | 835 | 3734 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 |
4月1日(水) | 2149 | 538 | 0 | 213 | 0 | 836 | 3736 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日(木) | 2149 | 538 | 0 | 213 | 0 | 836 | 3736 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月3日(金) | 2149 | 538 | 0 | 213 | 0 | 836 | 3736 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。