2015年10月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。
予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2015年10月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月30日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3250 | 普通 | エーディー | エー・ディー・ワークス | エーディーワークス | http://www.adw-net.co.jp/ |
10月30日(金) | 上場廃止 | 東1 | 9132 | 普通 | 第一船 | 第一中央汽船 | ダイイチチュウオウキセン | ||
10月29日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7839 | 普通 | SHOEI | SHOEI | SHOEI | http://www.shoeihelmet.co.jp/ |
10月28日(水) | 新規上場 | マザーズ | 3418 | 普通 | バルニバービ | バルニバービ | バルニバービ | http://www.balnibarbi.com/ | |
10月27日(火) | 新規上場 | マザーズ | 6181 | 普通 | パートナーエ | パートナーエージェント | パートナーエージェント | http://www.p-a.jp/ | |
10月26日(月) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 2492 | 普通 | インフォマート | インフォマート | インフォマート | http://www.infomart.co.jp/ |
10月26日(月) | 指定替え | JASDAQ | 東1 | 3244 | 普通 | サムティ | サムティ | サムティ | http://www.samty.co.jp/ |
10月23日(金) | 新規上場 | マザーズ | 6180 | 普通 | GMOメディ | GMOメディア | GMOメディア | http://www.gmo-media.jp/ | |
10月22日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4594 | 普通 | グリーンペプ | グリーンペプタイド | グリーンペプタイド | http://www.green-peptide.com/ | |
10月22日(木) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3694 | 普通 | オプティム | オプティム | オプティム | http://www.optim.co.jp/ |
10月20日(火) | 新規上場 | 東1 | 1475 | 普通 | iSTOPI | ブラックロック・ジャパン | iシェアーズTOPIX | http://www.blackrock.com/jp/ishares/ | |
10月20日(火) | 新規上場 | 東1 | 1476 | 普通 | iSJリート | ブラックロック・ジャパン | iシェアーズJリート | http://www.blackrock.com/jp/ishares/ | |
10月20日(火) | 新規上場 | 東1 | 1477 | 普通 | iSMS最少 | ブラックロック・ジャパン | iシェアーズMSサイショ | http://www.blackrock.com/jp/ishares/ | |
10月20日(火) | 新規上場 | 東1 | 1478 | 普通 | iS高配当 | ブラックロック・ジャパン | iシェアーズMコウハイトウ | http://www.blackrock.com/jp/ishares/ | |
10月16日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東1 | 2742 | 普通 | ハローズ | ハローズ | ハローズ | http://www.halows.co.jp/ |
10月16日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 8798 | 普通 | アドバンス | アドバンスクリエイト | アドバンスクリエイト | http://www.advancecreate.co.jp/ |
10月15日(木) | 新規上場 | マザーズ | 6177 | 普通 | AppBan | AppBank | AppBank | http://www.appbank.co.jp/ | |
10月15日(木) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 6616 | 普通 | トレックスセ | トレックス・セミコンダクター | トレックスセミコンダクター | http://www.torex.co.jp/ |
10月13日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9612 | 普通 | ラックランド | ラックランド | ラックランド | http://www.luckland.co.jp/ |
10月6日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3683 | 普通 | サイバーリン | サイバーリンクス | サイバーリンクス | http://www.cyber-l.co.jp/ |
10月2日(金) | 新規上場 | 東1 | 3462 | 普通 | NMF | 野村不動産マスター | ノムラフドウサンマスターフ | ||
10月1日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 3417 | 普通 | 大木ヘルスケ | 大木ヘルスケアホールディングス | オオキヘルスケアホールデ | http://www.ohki-net.co.jp/ | |
10月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 5021 | 普通 | コスモエネ | コスモエネルギーホールディングス | コスモエネルギーホールテ | http://ceh.cosmo-oil.co.jp/ | |
10月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 7180 | 普通 | 九州FG | 九州FG | キュウシュウフィナンシャル | http://www.kyushu-fg.co.jp/ | |
10月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 9099 | 普通 | C&Fロジ | C&Fロジホールディングス | C&Fロジホールディング | ||
10月1日(木) | 上場廃止 | JASDAQ | 3027 | 普通 | レデイ薬局 | レディ薬局 | レデイヤッキョク |
■今週の市場別銘柄数
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月23日(金) | 2187 | 543 | 0 | 80 | 233 | 809 | 3852 |
増減 | +2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
10月26日(月) | 2189 | 543 | 0 | 80 | 232 | 808 | 3852 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月27日(火) | 2189 | 543 | 0 | 80 | 233 | 808 | 3853 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月28日(水) | 2189 | 543 | 0 | 80 | 234 | 808 | 3854 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月29日(木) | 2190 | 542 | 0 | 80 | 234 | 808 | 3854 |
増減 | +1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10月30日(金) | 2191 | 540 | 0 | 80 | 234 | 808 | 3853 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月23日(金) | 2187 | 543 | 0 | 219 | 0 | 809 | 3758 |
増減 | +2 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
10月26日(月) | 2189 | 543 | 0 | 218 | 0 | 808 | 3758 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
10月27日(火) | 2189 | 543 | 0 | 219 | 0 | 808 | 3759 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
10月28日(水) | 2189 | 543 | 0 | 220 | 0 | 808 | 3760 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月29日(木) | 2190 | 542 | 0 | 220 | 0 | 808 | 3760 |
増減 | +1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
10月30日(金) | 2191 | 540 | 0 | 220 | 0 | 808 | 3759 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。