2016年6月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2016年6月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月2日 (木) |
指定替え | JASDAQ | 東1 | 6908 | 普通 | イリソ電 | イリソ電子工業 | イリソデンシコウギョウ | http://www.iriso.co.jp/ |
6月9日 (木) |
指定替え | 東2 | 東1 | 8940 | 普通 | インテリック | インテリックス | インテリックス | http://www.intellex.co.jp/ |
6月10日(金) | 新規上場 | 東1 | 1483 | 普通 | iS設備人材 | iS JPX/S& | iシェアーズJPXS&Pセ | http://www.blackrock.com/jp/ishares | |
6月10日(金) | 新規上場 | 東1 | 1484 | 普通 | DIAM設備 | DIAM S&P設 | DIAMETFJPXS&P | http://www.diam.co.jp/ | |
6月10日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3571 | 普通 | ソトー | ソトー | ソトーコウギョウ | http://www.sotoh.co.jp/ |
6月15日(水) | 新規上場 | マザーズ | 6194 | 普通 | アトラエ | アトラエ | アトラエ | http://atrae.co.jp/ | |
6月15日(水) | 新規上場 | マザーズ | 6195 | 普通 | ホープ | ホープ | ホープ | http://www.zaigenkakuho.com/ | |
6月16日(木) | 新規上場 | マザーズ | 3541 | 普通 | 農業総合研究 | 農業総合研究所 | ノウギョウソウゴウケン | http://www.nousouken.co.jp/ | |
6月16日(木) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 5989 | 普通 | エイチワン | エイチワン | エイチワン | http://www.h1-co.jp/ |
6月16日(木) | 上場廃止 | JASDAQ | 9892 | 普通 | 卑弥呼 | 卑弥呼 | ヒミコ | ||
6月17日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 2820 | 普通 | やまみ | やまみ | ヤマミ | http://www.yamami.co.jp/ | |
6月17日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東1 | 7419 | 普通 | ノジマ | ノジマ | ノジマ | http://www.nojima.co.jp/ |
6月19日(日) | 上場廃止 | 東1 | 1562 | 普通 | YMアジ日 | YMアジア関連日本 | ユアミライアジアカンレン | ||
6月21日(火) | 新規上場 | マザーズ | 3937 | 普通 | AWS | AWSホールディングス | AWSホールディングス | http://www.aws-hd.com/ | |
6月21日(火) | 新規上場 | マザーズ | 6196 | 普通 | ストライク | ストライク | ストライク | http://www.strike.co.jp/ | |
6月22日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7187 | 普通 | ジェイリース | ジェイリース | ジェイリース | http://www.j-lease.jp/ | |
6月23日(木) | 新規上場 | マザーズ | 6193 | 普通 | バーチャレク | バーチャレクスコンサルティング | ハーチャレクスコンサル | http://www.virtualex.co.jp/ | |
6月23日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 4284 | 普通 | ソルクシーズ | ソルクシーズ | ソルクシーズ | http://www.solxyz.co.jp/ |
6月23日(木) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6029 | 普通 | アトラ | アトラ | アトラ | http://www.artra-group.co.jp/ |
6月23日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 8892 | 普通 | 日エスコン | 日本エスコン | ニホンエスコン | |
6月24日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3173 | 普通 | 大阪工機 | 大阪工機 | オオサカコウキ | http://www.osk-k.co.jp/ |
6月24日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6093 | 普通 | エスクローエ | エスクロエージ | エスクローエージェントジャ | http://www.ea-j.jp/ |
6月27日(月) | 新規上場 | マザーズ | 6198 | 普通 | キャリア | キャリア | キャリア | http://careergift.co.jp/ | |
6月28日(火) | 新規上場 | 東1 | 3542 | 普通 | ベガコーポレ | ベガコーポレーション | ベガコーポレーション | http://www.vega-c.com/ | |
6月28日(火) | 上場廃止 | 東2 | 1405 | 普通 | サーラ住宅 | サーラ住宅 | サーラジュウタク | ||
6月28日(火) | 上場廃止 | 名 | 9540 | 普通 | 中部瓦斯 | 中部瓦斯 | チューブガス | ||
6月29日(水) | 新規上場 | 東1 | 1485 | 普通 | MXS積極投 | MXS積極投資企業 | MAXISセツビジンザイ | http://www.am.mufg.jp/ | |
6月29日(水) | 新規上場 | 東1 | 3543 | 普通 | コメダ | コメダホールディングス | コメダホールディングス | ||
6月29日(水) | 新規上場 | 東1 | 6197 | 普通 | ソラスト | ソラスト | ソラスト | http://www.solasto.co.jp/ | |
6月29日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 2429 | 普通 | ワールドHD | ワールドホールディングス | ワールドホールディングス | http://www.world-hd.co.jp/ |
7月1日(金) | 新規上場 | マザーズ | 6199 | 普通 | セラク | セラク | セラク | http://www.seraku.co.jp/ |
■今週の市場別銘柄数
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月24日(金) | 2259 | 539 | 0 | 80 | 246 | 774 | 3898 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
6月27日(月) | 2259 | 539 | 0 | 80 | 247 | 774 | 3899 |
増減 | +1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
6月28日(火) | 2260 | 538 | 0 | 79 | 247 | 774 | 3898 |
増減 | +4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
6月29日(水) | 2264 | 537 | 0 | 79 | 247 | 774 | 3901 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月30日(木) | 2264 | 537 | 0 | 79 | 247 | 774 | 3901 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
7月1日(金) | 2264 | 537 | 0 | 79 | 248 | 774 | 3902 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月24日(金) | 2259 | 539 | 0 | 232 | 0 | 774 | 3804 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
6月27日(月) | 2259 | 539 | 0 | 233 | 0 | 774 | 3805 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月28日(火) | 2260 | 538 | 0 | 233 | 0 | 774 | 3805 |
増減 | +4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
6月29日(水) | 2264 | 537 | 0 | 233 | 0 | 774 | 3808 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月30日(木) | 2264 | 537 | 0 | 233 | 0 | 774 | 3808 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
7月1日(金) | 2264 | 537 | 0 | 234 | 0 | 774 | 3809 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。