2016年10月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2016年10月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(土) | 指定替え | マザーズ | 東2 | 2459 | 普通 | アウンコンサ | アウンコンサルティング | アウンコンサルティング | http://www.auncon.co.jp/ |
10月1日(土) | 指定替え | マザーズ | 東2 | 3021 | 普通 | パシフィック | パシフィックネット | パシフィックネット | http://www.prins.co.jp/ |
10月3日(月) | 新規上場 | 東2 | 6534 | 普通 | DACHD | D.A.コンソーシアムホールディングス | DAコンソーシアムホール | https://www.dac-holdings.co.jp/ | |
10月3日(月) | 新規上場 | 東1 | 7189 | 普通 | 西日本FH | 西日本フィナンシャルホールディングス | ニシニッポンフィナンシャル | http://www.nnfh.co.jp/ | |
10月4日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6171 | 普通 | 土木管理総合 | 土木管理総合試験所 | ドボクカンリソウゴウシケ | http://www.dksiken.co.jp/ |
10月6日(木) | 上場廃止 | マザーズ | 2369 | 普通 | メディビック | メディビックグループ | メディビック | ||
10月6日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7605 | 普通 | フジコーポ | フジコーポレーション | フジコーポレーション | http://www.fujicorporation.ne.jp/ |
10月7日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 3965 | 普通 | CAP | キャピタルアセットプランニング | キャピタルアセットプランニ | http://www2.cap-net.co.jp/ | |
10月7日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3328 | 普通 | BEENOS | BEENOS | BEENOS | http://beenos.com/ |
10月7日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3896 | 普通 | 阿波製紙 | 阿波製紙 | アワセイシ | http://www.awapaper.co.jp/ |
10月11日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3172 | 普通 | ティーライフ | ティーライフ | ティーライフ | http://www.tealifeir.com/ |
10月12日(水) | 新規上場 | 東1 | 4189 | 普通 | KHネオケム | KHネオケム | KHネオケム | http://www.khneochem.co.jp/ | |
10月12日(水) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3763 | 普通 | プロシップ | プロシップ | プロシップ | http://www.proship.co.jp/ |
10月14日(金) | 上場廃止 | 東2 | 9680 | 普通 | 共成レン | 共成レン | キョウセイレンテム | http://www.kyosei-rentemu.co.jp/ | |
10月17日(月) | 新規上場 | 東2 | 7190 | 普通 | マーキュリア | マーキュリアインベストメント | マーキュリアインベストメント | http://www.mercuria.jp/ | |
10月21日(金) | 新規上場 | マザーズ | 3966 | 普通 | ユーザベース | ユーザベース | ユーザベース | http://www.uzabase.com/ | |
10月21日(金) | 上場廃止 | 東1 | 5196 | 普通 | 鬼怒ゴム | 鬼怒川ゴム工業 | キヌガワゴムコウギョウ | ||
10月21日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3454 | 普通 | ファーストブ | ファーストブラザーズ | ファーストブラザーズ | http://www.firstbrothers.com/ |
10月25日(火) | 新規上場 | 東1 | 1488 | 普通 | 大和Jリート | ダイワ上場投信 | ダイワJリート | ||
10月25日(火) | 新規上場 | 東1 | 9142 | 普通 | JR九州 | 九州旅客鉄道 | JRキュウシュウ | http://www.jrkyushu.co.jp/ | |
10月27日(木) | 新規上場 | マザーズ | 6535 | 普通 | アイモバイル | アイモバイル | アイモバイル | http://www.i-mobile.co.jp/ | |
10月27日(木) | 上場廃止 | 東1 | 8248 | 普通 | ニッセンHD | ニッセンホールディングス | ニッセンホールディングス | ||
10月31日(月) | 上場廃止 | マザーズ | 6075 | 普通 | フォトクリエ | フォトクリエイト | フォトクリエイト |
■今週の市場別銘柄数
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月21日(金) | 2274 | 535 | 0 | 81 | 242 | 764 | 3896 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月24日(月) | 2274 | 535 | 0 | 81 | 242 | 764 | 3896 |
増減 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
10月25日(火) | 2276 | 535 | 0 | 81 | 242 | 764 | 3898 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月26日(水) | 2276 | 535 | 0 | 81 | 242 | 764 | 3898 |
増減 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
10月27日(木) | 2275 | 535 | 0 | 81 | 243 | 764 | 3898 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月28日(金) | 2275 | 535 | 0 | 81 | 243 | 764 | 3898 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
10月31日(月) | 2275 | 535 | 0 | 81 | 242 | 764 | 3897 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月21日(金) | 2274 | 535 | 0 | 228 | 0 | 764 | 3801 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月24日(月) | 2274 | 535 | 0 | 228 | 0 | 764 | 3801 |
増減 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
10月25日(火) | 2276 | 535 | 0 | 228 | 0 | 764 | 3803 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月26日(水) | 2276 | 535 | 0 | 228 | 0 | 764 | 3803 |
増減 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
10月27(木) | 2275 | 535 | 0 | 229 | 0 | 764 | 3803 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月28日(金) | 2275 | 535 | 0 | 229 | 0 | 764 | 3803 |
増減 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
10月31日(月) | 2275 | 535 | 0 | 228 | 0 | 764 | 3802 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。