2017年3月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2017年3月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月27日(月) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3030 | 普通 | ハブ | ハブ | ハブ | http://www.pub-hub.com/ |
3月1 日(水) |
新規上場 | 東1 | 2067 | 普通 | 野村AI70 | NN野村AIビジネ | ノムラAI70 | http://nextnotes.com/ | |
3月1 日(水) |
新規上場 | 東1 | 2068 | 普通 | 高ベータ30 | NN高ベータ30E | コウベータ30 | http://nextnotes.com/ | |
3月1 日(水) |
新規上場 | 東1 | 2069 | 普通 | 低ベータ50 | NN低ベータ50E | テイベータ50 | http://nextnotes.com/ | |
3月2日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 2924 | 普通 | イフジ産業 | イフジ産業 | イフジサンギョウ | http://www.ifuji.co.jp/ |
3月6日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 5989 | 普通 | エイチワン | エイチワン | エイチワン | http://www.h1-co.jp/ |
3月7日(火) | 新規上場 | マザーズ | 3558 | 普通 | ロコンド | ロコンド | ロコンド | https://www.locondo.jp/ | |
3月7日(火) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3157 | 普通 | ジューテHD | ジュ―テックホールディングス | ジューテックHD | http://www.jutec-hd.jp/ |
3月7日(火) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 6157 | 普通 | 日進工具 | 日進工具 | ニッシンコウクグ | http://www.ns-tool.com/ |
3月9日(木) | 新規上場 | マザーズ | 3559 | 普通 | ピーバン | ピーバンドットコム | ピーバンドットコム | https://www.p-ban.com/ | |
3月10日(金) | 追加上場 | 東2 | 9078 | 普通 | エスライン | エスライン | エスライン | http://sline.co.jp/ | |
3月13日(月) | 新規上場 | 東1 | 1490 | 普通 | 上場ベータ | 上場MSCIベータ | ジョウジョウベータ | http://www.nikkoam.com/ | |
3月15日(水) | 新規上場 | マザーズ | 9325 | 普通 | ファイズ | ファイズ | ファイズ | http://phyz.co.jp/ | |
3月16日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 3560 | 普通 | ほぼ日 | ほぼ日 | ホボニチ | http://www.hobonichi.co.jp/ | |
3月16日(木) | 新規上場 | マザーズ | 3979 | 普通 | うるる | うるる | ウルル | https://www.uluru.biz/ | |
3月16日(木) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3741 | 普通 | セック | セック | セック | http://www.sec.co.jp/ |
3月16日(木) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 8769 | 普通 | アドバン | アドバンテッジリス | アドバンテッジ | http://www.armg.jp/ |
3月17日(金) | 新規上場 | マザーズ | 3981 | 普通 | ビーグリー | ビーグリー | ビッグリー | https://www.beaglee.com/ | |
3月17日(金) | 新規上場 | マザーズ | 6544 | 普通 | ジャパンエレ | ジャパンエレベーターホールディングス | ジャパンエレベーター | http://www.jes24.co.jp/ | |
3月17日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3835 | 普通 | eBASE | eBASE | eBASE | http://www.ebase.co.jp/ |
3月17日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3916 | 普通 | DIT | デジタルインフォ | デジタルインフォメーション | http://www.ditgroup.jp/ |
3月17日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6187 | 普通 | リタリコ | LITALICO | リタリコ | http://litalico.co.jp/ |
3月21日(火) | 追加上場 | 東2 | 5757 | 普通 | CKサンエツ | CKサンエツ | シーケーサンエツ | http://www.cksanetu.co.jp/ | |
3月21日(火) | 新規上場 | マザーズ | 3561 | 普通 | 力の源HD | 力の源ホールディングス | チカラノモトホールディング | http://www.chikaranomoto.com/ | |
3月21日(火) | 新規上場 | マザーズ | 6545 | 普通 | IIF | インターネットインフィニティ | インターネットインフィニティ | http://iif.jp/ | |
3月21日(火) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 2884 | 普通 | ヨシムラHD | ヨシムラフード | ヨシムラフードホールディ゙ | http://y-food-h.com/index.html |
3月21日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3154 | 普通 | メディアス | メディアスホールディングス | メディアスHD | http://www.medius.co.jp/ |
3月21日(火) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 9466 | 普通 | アイドマMC | アイドママーケティング | アイドママーケティング | https://www.e-aidma.co.jp/ |
3月22日(水) | 追加上場 | 東2 | 1413 | 普通 | 桧家ホールデ | 桧家ホールディングス | ヒノキヤホールディングス | http://www.hinokiya-holdings.jp/ | |
3月22日(水) | 新規上場 | 東1 | 3978 | 普通 | マクロミル | マクロミル | マクロミル | https://www.macromill.com/ | |
3月22日(水) | 新規上場 | 東2 | 6546 | 普通 | フルテック | フルテック | フルテック | http://www.flutech.co.jp/ | |
3月22日(水) | 上場廃止 | 東1 | 6860 | 普通 | パナデバイス | パナソニックデバイス | パナソニックデバイスSU | ||
3月22日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7725 | 普通 | インターアク | インターアクション | インターアクション | http://www.inter-action.co.jp/ |
3月22日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9768 | 普通 | いであ | いであ | イデア | http://ideacon.jp/ |
3月23日(木) | 新規上場 | 東2 | 6547 | 普通 | グリーンズ | グリーンズ | グリーンズ | https://www.kk-greens.jp/ | |
3月23日(木) | 上場廃止 | 東1 | 2131 | 普通 | アコーディア | アコーディアゴルフ | アコーディアゴルフ | ||
3月24日(金) | 新規上場 | マザーズ | 3983 | 普通 | オロ | オロ | オロ | https://www.oro.com/ja/ | |
3月24日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4597 | 普通 | ソレイジアフ | ソレイジアファーマ | ソレイジアファーマ | https://www.solasia.co.jp/ | |
3月27日(月) | 新規上場 | マザーズ | 3479 | 普通 | TKP | ティーケーピー | ティーケーピー | http://tkp.jp/ | |
3月28日(火) | 新規上場 | JASDAQ | 3562 | 普通 | No.1 | No.1 | ナンバーワン | https://www.number-1.co.jp/ | |
3月28日(火) | 新規上場 | JASDAQ | 6694 | 普通 | ズーム | ズーム | ズーム | https://www.zoom.co.jp/ja | |
3月28日(火) | 上場廃止 | JASDAQ | 3832 | 普通 | T&C | T&C | T&Cホールディングス | ||
3月28日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7743 | 普通 | シード | シード | シード | http://www.seed.co.jp/ |
3月29日(水) | 新規上場 | 東1 | 3964 | 普通 | オークネット | オークネット | オークネット | http://www.aucnet.jp/ | |
3月29日(水) | 新規上場 | 東1 | 9283 | 普通 | 日本再生可能 | 日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 | ニホンサイセイカノウエネルギ | http://nipponenergy.co.jp/ | |
3月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 2580 | 普通 | コカイースト | コカコーライーストジャパン | コカ・コーライーストジャパ | ||
3月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 5012 | 普通 | 東燃ゼネ | 東燃ゼネラル石油 | トウネンゼネラルセキユ | ||
3月30日(木) | 新規上場 | 東1 | 3563 | 普通 | スシローグロ | スシローグローバル | スシローグローバルホール | http://www.sushiroglobalholdings.com/ | |
3月30日(木) | 新規上場 | マザーズ | 3984 | 普通 | ユーザーロー | ユーザーローカル | ユーザーローカル | http://www.userlocal.jp/ | |
3月31日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 6175 | 普通 | ネットマーケ | ネットマーケティング | ネットマーケティング | http://www.net-marketing.co.jp/ | |
3月31日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6191 | 普通 | エボラブル | エボラブルアジア | エボラブルアジア | http://www.evolableasia.com/ |
■今週の市場別銘柄数
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | 名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月24日(金) | 2308 | 536 | 0 | 84 | 249 | 753 | 3930 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
3月27日(月) | 2308 | 536 | 0 | 84 | 250 | 753 | 3931 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
3月28日(火) | 2309 | 535 | 0 | 84 | 250 | 754 | 3932 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月29日(水) | 2309 | 535 | 0 | 84 | 250 | 754 | 3932 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +2 |
3月30日(木) | 2310 | 535 | 0 | 84 | 251 | 754 | 3934 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | +1 |
3月31日(金) | 2311 | 535 | 0 | 84 | 250 | 755 | 3935 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
大証銘柄数 | マザーズ 銘柄数 |
ヘラクレス 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3月24日(金) | 2308 | 536 | 0 | 236 | 0 | 753 | 3833 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
3月27日(月) | 2308 | 536 | 0 | 237 | 0 | 753 | 3834 |
増減 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
3月28日(火) | 2309 | 535 | 0 | 237 | 0 | 754 | 3835 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月29日(水) | 2309 | 535 | 0 | 237 | 0 | 754 | 3835 |
増減 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 |
3月30日(木) | 2310 | 535 | 0 | 238 | 0 | 754 | 3837 |
増減 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 |
3月31日(金) | 2311 | 535 | 0 | 237 | 0 | 755 | 3838 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。