2018年12月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2018年12月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月3日(月) | 上場廃止 | 東1 | 8685 | 普通 | AIG | AIG | AIG | ||
12月3日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 2180 | 普通 | サニーサイド | サニーサイドアップ | サニーサイドアップ | http://www.ssu.co.jp/ |
12月3日(月) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6532 | 普通 | ベイカレント | ベイカレントコンサル | ベイカレントコンサル | http://www.baycurrent.co.jp/ |
12月4日(火) | 上場廃止 | JASDAQ | 7889 | 普通 | 桑山 | 桑山 | クワヤマ | ||
12月7日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6062 | 普通 | チャームケア | チャームケア | チャームケアコーポレーショ | http://www.charmcc.jp/ |
12月7日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6653 | 普通 | 正興電機 | 正興電機製作所 | セイコウデンキセイサクショ | http://www.seiko-denki.co.jp/ |
12月7日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9417 | 普通 | スマートバリ | スマートバリュー | スマートバリュー | http://www.smartvalue.ad.jp/ |
12月11日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7043 | 普通 | アルー | アルー | アルー | https://www.alue.co.jp/ | |
12月11日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7044 | 普通 | ピアラ | ピアラ | ピアラ | https://www.piala.co.jp/ | |
12月11日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7417 | 普通 | 南陽 | 南陽 | ナンヨウ | http://www.nanyo.co.jp/ |
12月12日(水) | 新規上場 | 東1 | 4423 | 普通 | アルテリアネ | アルテリアネットワークス | アルテリアネットワークス | https://www.arteria-net.com/ | |
12月13日(木) | 新規上場 | 東1 | 7931 | 普通 | 未来工業 | 未来工業 | ミライコウギョウ | https://www.mirai.co.jp/ | |
12月13日(木) | 新規上場 | 東2 | 7670 | 普通 | オーウエル | オーウエル | オーウェル | http://www.owell.co.jp/ | |
12月13日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 2307 | 普通 | クロスキャッ | クロスキャット | クロスキャット | http://www.xcat.co.jp/ |
12月13日(木) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3486 | 普通 | グローバルリ | グローバルリンクマネジメント | グローバルリンクマネジメ | http://www.global-link-m.com/ |
12月13日(木) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 6698 | 普通 | ヴィスコテク | ヴィスコテクノロジーズ | ヴィスコテクノロジーズ | http://www.visco-tech.com/ |
12月14日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6533 | 普通 | Orches | Orchestraホールディングス | Orchestraホールディングス | https://orchestra-hd.co.jp/ |
12月17日(月) | 新規上場 | JASDAQ | 2970 | 普通 | グッドライフ | グッドライフカンパニー | グッドライフカンパニー | http://www.goodlife-c.jp/ | |
12月17日(月) | 新規上場 | JASDAQ | 7045 | 普通 | ツクイスタッ | ツクイスタッフ | ツクイスタッフ | https://corp.tsukui-staff.net/ | |
12月18日(火) | 新規上場 | JASDAQ | 1450 | 普通 | 田中建設工業 | 田中建設工業 | タナカケンセツコウギョウ | https://www.tanaken-1982.co.jp/ja/index.html | |
12月18日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7046 | 普通 | テクノスデー | テクノスデータサイエンス | テクノスデータサイエンス | https://www.tdse.jp/companyinfo/ | |
12月18日(火) | 新規上場 | マザース | 東1 | 9325 | 普通 | ファイズ | ファイズ | ファイズ | https://phyz.co.jp/ |
12月19日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4425 | 普通 | Kudan | Kudan | Kudan | https://www.kudan.eu/japan/ | |
12月19日(水) | 新規上場 | 東1 | 9434 | 普通 | ソフトバンク | ソフトバンク | ソフトバンク | https://www.softbank.jp/ | |
12月20日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4424 | 普通 | Amazia | Amazia | Amazia | https://amazia.co.jp/ | |
12月20日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7671 | 普通 | AmidA | AmidA HLD | Amidaホールディングス | https://www.amida.holdings/ | |
12月21日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4427 | 普通 | EduLab | EduLab | EduLab | https://www.edulab-inc.com/ | |
12月21日(金) | 新規上場 | マザーズ | 6232 | 普通 | 自律制御シス | 自律制御システム研究所 | ジリツセイギョシステム | https://www.acsl.co.jp/ | |
12月21日(金) | 新規上場 | 東2 | 6564 | 普通 | ミダック | ミダック | ミダック | http://www.midac.jp/ | |
12月21日(金) | 新規上場 | マザーズ | 7037 | 普通 | テノホールデ | テノホールディングス | テノホールディングス | https://www.teno.co.jp/ja/ | |
12月21日(金) | 新規上場 | マザーズ | 7047 | 普通 | ポート | ポート | ポート | https://www.theport.jp/ | |
12月21日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3968 | 普通 | セグエ | セグエグループ | セグエグループ | https://segue-g.jp/ |
12月25日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4428 | 普通 | リンク | リンク | リンク | https://www.sinops.jp/ | |
12月25日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7048 | 普通 | ベルトラ | ベルトラ | ベルトラ | https://www.veltra.com/jp/ | |
12月25日(火) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 1717 | 普通 | 明豊ファ | 明豊ファシリティ | メイホウファシリティ | http://www.meiho.co.jp/ |
12月25日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7199 | 普通 | プレミアグル | プレミアグループ | プレミアグループ | http://www.premium-group.co.jp/ |
12月26日(水) | 上場廃止 | 東2 | 1987 | 普通 | ソルコム | ソルコム | ソルコム | ||
12月26日(水) | 上場廃止 | 東1 | 5413 | 普通 | 日新製鋼 | 日新製鋼 | ニッシンセイコウ | ||
12月26日(水) | 上場廃止 | 東1 | 6816 | 普通 | アルパイン | アルパイン | アルパイン | ||
12月26日(水) | 上場廃止 | 東2 | 6972 | 普通 | エルナー | エルナー | エルナー |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月21日(金) | 2447 | 496 | 82 | 287 | 728 | 4040 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月24日(月) | 2447 | 496 | 82 | 287 | 728 | 4040 |
増減 | +1 | 0 | 0 | +2 | -1 | +2 |
12月25日(火) | 2448 | 496 | 82 | 289 | 727 | 4042 |
増減 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 |
12月26日(水) | 2446 | 494 | 82 | 289 | 727 | 4038 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月27日(木) | 2446 | 494 | 82 | 289 | 727 | 4038 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月28日(金) | 2446 | 494 | 82 | 289 | 727 | 4038 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
12月21(金) | 2447 | 496 | 274 | 728 | 3945 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月24日(月) | 2447 | 496 | 274 | 728 | 3945 |
増減 | +1 | 0 | +2 | -1 | +2 |
12月25日(火) | 2448 | 496 | 276 | 727 | 3947 |
増減 | -2 | -2 | 0 | 0 | -4 |
12月26日(水) | 2446 | 494 | 276 | 727 | 3943 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月27日(木) | 2446 | 494 | 276 | 727 | 3943 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月28日(金) | 2446 | 494 | 276 | 727 | 3943 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。