2019年6月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2019年6月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日(土) | 新規上場 | 東1 | 2975 | 普通 | スターマイカ | スターマイカホールディングス | スターマイカホールディン | https://www.starmica-holdings.co.jp/ | |
6月4日(火) | 新規上場 | 東1 | 2552 | 普通 | 日興リートM | 上場Jリート隔月分 | ニッコウリートM | https://www.nikkoam.com/products/etf/ | |
6月5日(水) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 4386 | 普通 | SIG | SIG | SIG | https://www.sig-c.co.jp/ |
6月12日(水) | 新規上場 | 東2 | 7065 | 普通 | ユーピーアール | https://www.upr-net.co.jp/ | |||
6月14日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3275 | 普通 | ハウスコム | ハウスコム | ハウスコム | http://www.housecom.co.jp/ |
6月14日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 9450 | 普通 | ファイバーゲ | ファイバーゲート | ファイバーゲート | https://www.fibergate.co.jp/ |
6月17日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3992 | 普通 | ニーズウェル | ニーズウェル | ニーズウェル | http://www.needswell.com/ |
6月18日(火) | 追加上場 | マザーズ | 1431 | 普通 | LibWor | Lib Work | Lib Work | https://www.libwork.co.jp/ | |
6月18日(火) | 上場廃止 | 東2 | 3794 | 普通 | NDソフト | エヌデーソフトウェア | エヌデーソフトウェア | http://www.ndsoft.jp/ | |
6月19日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4443 | 普通 | SANSAN | SANSAN | SANSAN | https://jp.sansan.com/ | |
6月19日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6356 | 普通 | 日本ギア | 日本ギヤ工業 | ニホンギアコウギョウ | http://www.nippon-gear.co.jp/ |
6月20日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7066 | 普通 | ピアズ | ピアズ | ピアズ | https://peers.jp/ | |
6月21日(金) | 新規上場 | マザーズ | 7067 | 普通 | ブランディン | ブランディングテク | ブランディングテクノロジー | https://www.branding-t.co.jp/ | |
6月21日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3547 | 普通 | 串カツ田中 | 串カツ田中ホールディングス | クシカツタナカ | http://www.kushi-tanaka.co.jp/ |
6月25日(火) | 新規上場 | 東1 | 2530 | 普通 | MX中国A株 | MXS中国上海18 | MXチュウゴクAカブ | https://www.am.mufg.jp/ | |
6月25日(火) | 新規上場 | 東1 | 2553 | 普通 | One中国A | One南方中国A株 | oneチュウゴクA | http://www.am-one.co.jp/ | |
6月25日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4444 | 普通 | インフォネッ | インフォネット | インフォネット | https://www.e-infonet.jp/ | |
6月26日(水) | 新規上場 | 東2 | 7677 | 普通 | STG | STG | STG | http://www.stgroup.jp/ | |
6月26日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3968 | 普通 | ヤシマキザイ | ヤシマキザイ | ヤシマキザイ | https://www.yashima-co.co.jp/ |
6月27日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4931 | 普通 | 新日本製薬 | 新日本製薬 | シンニホンセイヤク | https://corporate.shinnihonseiyaku.co.jp/ | |
6月27日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 7678 | 普通 | あさくま | あさくま | アサクマ | https://www.asakuma.co.jp/ | |
6月27日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 8945 | 普通 | 日本社宅サー | 日本社宅サービス | ニホンシャタクサービス | https://www.syataku.co.jp/ |
6月28日(金) | 新規上場 | 東1 | 2554 | 普通 | 野村米社債H | NF米国社債10年 | ノムラベイシャサイH | http://nextfunds.jp/ | |
6月28日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4445 | 普通 | リビンテクノ | リビンテクノロジー | リビンテクノロジー | https://www.lvn.co.jp/ | |
6月28日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 2820 | 普通 | やまみ | やまみ | ヤマミ | https://www.yamami.co.jp/ |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月21日(金) | 2471 | 492 | 82 | 301 | 714 | 4060 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月24日(月) | 2471 | 492 | 82 | 301 | 714 | 4060 |
増減 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 |
6月25日(火) | 2473 | 492 | 82 | 302 | 714 | 4063 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
6月26日(水) | 2474 | 492 | 82 | 302 | 714 | 4064 |
増減 | +1 | -1 | 0 | +1 | +1 | +2 |
6月27日(木) | 2475 | 491 | 82 | 303 | 715 | 4066 |
増減 | +2 | -1 | 0 | +1 | 0 | +2 |
6月28日(金) | 2477 | 490 | 82 | 304 | 715 | 4068 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
6月21日(金) | 2471 | 492 | 288 | 714 | 3965 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月24日(月) | 2471 | 492 | 288 | 714 | 3965 |
増減 | +2 | 0 | +1 | 0 | +3 |
6月25日(火) | 2473 | 492 | 289 | 714 | 3968 |
増減 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
6月26日(水) | 2474 | 492 | 289 | 714 | 3969 |
増減1 | +1 | -1 | +1 | +1 | +2 |
6月27日(木) | 2475 | 491 | 290 | 715 | 3971 |
増減 | +2 | -1 | +1 | 0 | +2 |
6月28日(金) | 2477 | 490 | 291 | 715 | 3973 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。