2019年10月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2019年10月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4450 | 普通 | パワーソリュ | パワーソリューションズ | パワーソリューションズ | https://www.powersolutions.co.jp/ | |
10月1日(火) | 新規上場 | JASDAQ | 7070 | 普通 | SIホールデ | SIホールディングス | SIホールディングス | ||
10月1日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6699 | 普通 | ダイヤHD | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | ダイヤモンドエレクトリック | https://www.diaelec-hd.co.jp/ |
10月2日(水) | 新規上場 | 東2 | 7681 | 普通 | レオクラン | レオクラン | レオクラン | http://www.leoclan.co.jp/ | |
10月3日(木) | 上場廃止 | 東1 | 8686 | 普通 | AFL | AFL | AFL | ||
10月7日(月) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3697 | 普通 | SHIFT | SHIFT | SHIFT | http://www.shiftinc.jp/ |
10月7日(月) | 追加上場 | 東1 | 7959 | 普通 | オリバー | オリバー | オリバー | https://www.oliverinc.co.jp/ | |
10月8日(月) | 新規上場 | マザーズ | 4476 | 普通 | AICROS | AI CROSS | AI CROSS | https://aicross.co.jp/ | |
10月8日(月) | 新規上場 | マザーズ | 4475 | 普通 | HENNGE | HENNGE | HENNGE | https://hennge.com/jp/ | |
10月9日(月) | 新規上場 | JASDAQ | 7071 | 普通 | アンビス | アンビスホールディングス | アンビス ホールディングス | https://www.amvis.co.jp/ | |
10月15日(火) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 4420 | 普通 | イーソル | イーソル | イーソル | https://www.esol.co.jp/ |
10月17日(木) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 7033 | 普通 | マネージメン | マネージメントソリューション | マネージメントソリューショ | https://www.mgmtsol.co.jp/ |
10月18日(金) | 新規上場 | 東2 | 4691 | 普通 | ワシントンホ | ワシントンホテル | ワシントンホテル | https://www.washingtonhotel.co.jp/ | |
10月18日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 7682 | 普通 | 浜木綿 | 浜木綿 | ハマユウ | http://www.hamayuu.co.jp/ | |
10月24日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7072 | 普通 | インティメー | インティメート・マージャー | インティメートマージャー | http://corp.intimatemerger.com/ | |
10月25日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4477 | 普通 | BASE | BASE | BASE | https://binc.jp/ | |
10月28日(月) | 新規上場 | マザーズ | 4880 | 普通 | セルソース | セルソース | セルソース | https://www.cellsource.co.jp/ | |
10月29日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7073 | 普通 | ジェイック | ジェイック | ジェィック | https://www.jaic-g.com/ | |
10月30日(水) | 新規上場 | 東2 | 4251 | 普通 | 恵和 | 恵和 | ケイワ | https://www.keiwa.co.jp/ | |
11月1日(金) | 指定替え | 東1 | 東2 | 5974 | 普通 | 中国工業 | 中国工業 | チュウゴクコウギョウ | http://www.ckk-chugoku.co.jp/ |
11月1日(金) | 上場廃止 | 東2 | 9674 | 普通 | 花月園観光 | 花月園観光 | カゲツエンカンコウ | ||
11月1日(金) | 新規上場 | マザーズ | 7683 | 普通 | ダブルエー | ダブルエー | ダブルエー | https://www.wa-jp.com/ |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月25日(金) | 2486 | 486 | 81 | 311 | 713 | 4077 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月28日(月) | 2486 | 486 | 81 | 312 | 713 | 4078 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月29日(火) | 2486 | 486 | 81 | 313 | 713 | 4079 |
増減 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
10月30日(水) | 2486 | 487 | 81 | 313 | 713 | 4080 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月31日(木) | 2486 | 487 | 81 | 313 | 713 | 4080 |
増減 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
10月1日(金) | 2485 | 487 | 81 | 314 | 713 | 4080 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
10月25日(金) | 2486 | 486 | 299 | 713 | 3984 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月28日(月) | 2486 | 486 | 300 | 713 | 3985 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月29日(火) | 2486 | 486 | 301 | 713 | 3986 |
増減 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
10月30日(水) | 2486 | 487 | 301 | 713 | 3987 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月31日(木) | 2486 | 487 | 301 | 713 | 3987 |
増減 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
11月1日(金) | 2485 | 487 | 302 | 713 | 3987 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。