2020年6月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2020年6月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日(月) | 上場廃止 | 東2 | 2417 | 普通 | ツヴァイ | ツヴァイ | ツヴァイ | ||
6月2日(火) | 上場廃止 | 東1 | 3756 | 普通 | 豆蔵ホールデ | 豆蔵ホールディングス | マメゾウホールディングス | ||
6月5日(金) | 上場廃止 | JASDAQ | 6889 | 普通 | オーデリック | オーデリック | オーデリック | ||
6月13日(土) | 上場廃止 | 東1 | 1613 | 普通 | 電気機器指数 | 東証電気機器株価指数 | デンキキキカブカシスウ | ||
6月16日(火) | 上場廃止 | 東1 | 3606 | 普通 | レナウン | レナウン | レナウン | ||
6月18日(木) | 上場廃止 | 東1 | 3258 | 普通 | ユニゾHD | ユニゾホールディングス | ユニゾホールディングス | ||
6月18日(木) | 上場廃止 | 東2 | 8044 | 普通 | 大都魚 | 大都魚類 | ダイトギョルイ | ||
6月19日(金) | 新規上場 | 東1 | 2563 | 普通 | iSSP5百 | iSSP5百米株ヘ | iSSP500ベイカブ | https://www.blackrock.com/jp/ishares | |
6月19日(金) | 上場廃止 | 東1 | 4217 | 普通 | 日立化成 | 日立化成 | ヒタチカセイ | ||
6月23日(火) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 2121 | 普通 | ミクシィ | ミクシィ | ミクシィ | http://mixi.co.jp/ |
6月24日(水) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3150 | 普通 | グリムス | グリムス | グリムス | https://www.gremz.co.jp/ |
6月24日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 8157 | 普通 | 都築電 | 都築電気 | ツヅキデンキ | http://www.tsuzuki.co.jp/ |
6月24日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7689 | 普通 | コパコーポレ | コパコーポレーション | コパコーポレーション | https://www.copa.co.jp/ | |
6月24日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4497 | 普通 | ロコガイド | ロコガイド | ロコガイド | https://locoguide.co.jp/ | |
6月24日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4052 | 普通 | フィーチャ | フィーチャ | フィーチャ | http://ficha.jp/ | |
6月26日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4496 | 普通 | コマース | コマースOne H | コマースOne | https://www.cm-one.jp/ | |
6月29日(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 8885 | 普通 | ラアトレ | ラアトレ | ラアトレ | ||
6月29日(月) | 新規上場 | JASDAQ | 6599 | 普通 | エブレン | エブレン | エブレン | https://ebrain.co.jp/ | |
6月30日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9273 | 普通 | コーア商事 | コーア商事ホールディングス | コーアショウジホールディク | https://www.koashoji-hd.com/ |
6月30日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7351 | 普通 | グッドパッチ | グッドパッチ | グッドパッチ | https://goodpatch.com/ | |
7月1日(水) | 新規上場 | JASDAQ | 2986 | 普通 | LAHLDG | LAホールディングス | LAホールディングス | ||
7月3日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 4439 | 普通 | 東名 | 東名 | トウメイ | https://www.toumei.co.jp/ |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月26日(金) | 2487 | 481 | 82 | 338 | 701 | 4089 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月29日(月) | 2487 | 481 | 82 | 338 | 701 | 4089 |
増減 | +1 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
6月30日(火) | 2488 | 480 | 82 | 339 | 701 | 4090 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
7月1日(水) | 2488 | 480 | 82 | 339 | 702 | 4091 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月2日(木) | 2488 | 480 | 82 | 339 | 702 | 4091 |
増減 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
7月3日(金) | 2489 | 480 | 82 | 338 | 702 | 4091 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
6月26日(金) | 2486 | 481 | 325 | 701 | 3993 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月29日(月) | 2486 | 481 | 325 | 701 | 3993 |
増減 | +1 | -1 | +1 | 0 | +1 |
6月30日(火) | 2487 | 480 | 326 | 701 | 3994 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
7月1日(水) | 2487 | 480 | 326 | 702 | 3995 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月2日(木) | 2487 | 480 | 326 | 702 | 3995 |
増減 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
7月3日(金) | 2488 | 480 | 325 | 702 | 3995 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。