2020年10月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2020年10月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 7337 | 普通 | ひろぎん | ひろぎんホールディングス | ヒロギン | https://www.hirogin.co.jp/ | |
10月1日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 7338 | 普通 | インヴァスト | インヴァスト | インヴァスト | https://www.invast.jp/ | |
10月1日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7339 | 普通 | アイペット | アイペットホールディングス | アイペットホールディングス | https://www.ipet-ins.com/ | |
10月2日(金) | 新規上場 | マザーズ | 2987 | 普通 | タスキ | タスキ | タスキ | https://tasukicorp.co.jp/ | |
10月3日(土) | 上場廃止 | JASDAQ | 7612 | 普通 | Nuts | Nuts | ナッツ | ||
10月5日(月) | 新規上場 | 東1 | 7354 | 普通 | ダイレクトマ | ダイレクトマーケティングミックス | ダイレクトマヘケティング | https://dmix.co.jp/ | |
10月13日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4013 | 普通 | 日通システム | 日通システム | ニッツウシステム | https://www.nittsusystem.co.jp/ | |
10月15日(木) | 新規上場 | 東1 | 2620 | 普通 | iS米債13 | iシェアーズ米債13 | iシェアーズベイコクサイ13 | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
10月15日(木) | 新規上場 | 東1 | 2621 | 普通 | iS米20H | iシェアーズ米債20H | iシェアーズベイコクサイ20 | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
10月15日(木) | 新規上場 | 東1 | 2622 | 普通 | iS新興債H | iシェアーズ新興債H | iシェアーズシンコウサイ | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
10月15日(木) | 新規上場 | 東1 | 2623 | 普通 | iSユIGH | iシェアーズユロ社債H | iシェアーズユーロダテト | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
10月16日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 7692 | 普通 | アースインフ | アースインフィニティ | アースインフィニティ | https://www.earth-infinity.co.jp/ | |
10月20日(火) | 上場廃止 | 東1 | 3564 | 普通 | LIXILビ | LIXILビバ | リクシルビバ | ||
10月27日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4014 | 普通 | カラダノート | カラダノート | カラダノート | https://corp.karadanote.jp/ | |
10月28日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4934 | 普通 | プレミアアン | プレミアアンチエイジング | プレミアアンチエイジンク | https://www.p-antiaging.co.jp/ | |
10月28日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7097 | 普通 | さくらさくプ | さくらさくプラス | サクラサクプラス | https://www.sakurasakuplus.jp/ | |
10月28日(水) | 上場廃止 | 東1 | 7703 | 普通 | 川澄化 | 川澄化学工業 | カワスミカガクコウギョウ | ||
10月30日(金) | 新規上場 | マザーズ | 7356 | 普通 | Retty | Retty | Retty | https://corp.retty.me/ |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月23日(金) | 2507 | 480 | 82 | 343 | 701 | 4113 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月26日(月) | 2507 | 480 | 82 | 343 | 701 | 4113 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月27日(火) | 2507 | 480 | 82 | 344 | 701 | 4114 |
増減 | -1 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 |
10月28日(水) | 2506 | 480 | 82 | 346 | 701 | 4115 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月29日(木) | 2506 | 480 | 82 | 346 | 701 | 4115 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月30日(金) | 2506 | 480 | 82 | 347 | 701 | 4116 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
10月23日(金) | 2507 | 480 | 329 | 701 | 4017 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月26日(月) | 2507 | 480 | 329 | 701 | 4018 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月27日(火) | 2507 | 480 | 330 | 701 | 4017 |
増減 | -1 | 0 | +2 | 0 | +1 |
10月28日(水) | 2506 | 480 | 332 | 701 | 4017 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月29日(木) | 2506 | 480 | 332 | 701 | 4017 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
10月30日(金) | 2506 | 480 | 333 | 701 | 4020 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。