2020年12月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2020年12月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月15日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4019 | 普通 | スタメン | スタメン | スタメン | https://stmn.co.jp/ | |
12月15日(火) | 新規上場 | 東2 | 9145 | 普通 | ビーイング | ビーイングホールディングス | ビーイングホールディングス | https://being-group.jp/ | |
12月16日(水) | 新規上場 | マザーズ | 6612 | 普通 | バルミューダ | バルミューダ | バルミューダ | https://www.balmuda.com/jp/ | |
12月16日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7092 | 普通 | FFJ | Fast Fitness Japan | FFJ | https://fastfitnessjapan.jp/ | |
12月16日(水) | 新規上場 | 東1 | 7944 | 普通 | ローランド | ローランド | ローランド | https://www.roland.com/jp/ | |
12月17日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4020 | 普通 | ビートレンド | ビートレンド | ビートレンド | https://www.betrend.com/ | |
12月17日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4165 | 普通 | プレイド | プレイド | プレイド | https://plaid.co.jp/ | |
12月17日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4166 | 普通 | かっこ | かっこ | カッコ | https://cacco.co.jp/ | |
12月17日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 4935 | 普通 | リベルタ | リベルタ | リベルタ | https://liberta-j.co.jp/ | |
12月17日(木) | 新規上場 | 東2 | 6229 | 普通 | オーケーエム | オーケーエム | オーケーエム | https://www.okm-net.jp/ | |
12月18日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4167 | 普通 | ココペリ | ココペリ | ココペリ | https://www.kokopelli-inc.com/ | |
12月18日(金) | 新規上場 | マザーズ | 7031 | 普通 | インバウンド | インバウンドテック | インバウンドテック | https://www.inboundtech.co.jp/ | |
12月21日(月) | 新規上場 | 東1 | 7358 | 普通 | ポピンズ | ポピンズホールディングス | ポピンズホールディンク | https://www.poppins.co.jp/hldgs/ | |
12月21日(月) | 新規上場 | マザーズ | 7694 | 普通 | いつも | いつも | イツモ | https://itsumo365.co.jp/ | |
12月22日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4168 | 普通 | ヤプリ | ヤプリ | ヤプリ | https://yappli.co.jp/ | |
12月22日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4170 | 普通 | Kaizen | KaizenPF | KaizenPF | https://kaizenplatform.com/ | |
12月22日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7342 | 普通 | ウェルスナビ | ウェルスナビ | ウェルスナビ | https://www.wealthnavi.com/ | |
12月23日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4169 | 普通 | エネチェンジ | エネチェンジ | エネチェンジ | https://enechange.jp/ | |
12月23日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7695 | 普通 | 交換できるく | 交換できるくん | コウカンデキルクン | https://www.dekirukun.co.jp/ | |
12月24日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 4171 | 普通 | グローバルイ | グローバルインフォメーション | グローバルインフォメーション | https://corporate.gii.co.jp/ | |
12月24日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7359 | 普通 | 東京通信 | 東京通信 | トウキョウツウシン | https://tokyo-tsushin.com/ | |
12月25日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 4172 | 普通 | 東和ハイシス | 東和ハイシステム | トウワハイシステム | https://www.towa-hi-sys.co.jp/ | |
12月25日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4881 | 普通 | ファンペップ | ファンペップ | ファンペップ | https://www.funpep.co.jp/ | |
12月25日(金) | 新規上場 | 東2 | 6230 | 普通 | SANEI | SANEI | SANEI | https://www.sanei.ltd/ | |
12月28日(月) | 新規上場 | マザーズ | 4884 | 普通 | クリングルフ | クリングルファーマ | クリングルファーマ | https://www.kringle-pharma.com/ | |
12月29日(火) | 上場廃止 | 東1 | 3938 | 普通 | LINE | LINE | ライン |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月25日(金) | 2519 | 477 | 81 | 360 | 706 | 4143 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
12月28日(月) | 2519 | 477 | 81 | 361 | 706 | 4144 |
増減 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12月29日(火) | 2518 | 477 | 81 | 361 | 706 | 4143 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月30日(水) | 2518 | 477 | 81 | 361 | 706 | 4143 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月31日(木) | 2518 | 477 | 81 | 361 | 706 | 4143 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月1日(金) | 2518 | 477 | 81 | 361 | 706 | 4143 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
12月25日(金) | 2518 | 477 | 345 | 706 | 4046 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
12月28日(月) | 2518 | 477 | 346 | 706 | 4047 |
増減 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12月29日(火) | 2517 | 477 | 346 | 706 | 4046 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月30日(水) | 2517 | 477 | 346 | 706 | 4046 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月31日(木) | 2517 | 477 | 346 | 706 | 4046 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月1日(金) | 2517 | 477 | 346 | 706 | 4046 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。