2021年3月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2021年3月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月1日(月) | 商号変更 | 東1 | 8953 | 普通 | (旧) リテールファ (新) 日本都市ファ |
(旧) 日本リテールファンド投資法人 投資証券 (新) 日本都市ファンド投資法人 投資証券 |
ニホントシファンド | http://www.jrf-reit.com/ | |
3月11日(木) | 市場変更 | マザーズ | 東1 | 3923 | 普通 | ラクス | ラクス | ラクス | http://www.rakus.co.jp/ |
3月12日(金) | 追加上場 | 東2 | 3422 | 普通 | 丸順 | 丸順 | マルジュン | https://www.marujun.co.jp/ | |
3月16日(火) | 新規上場 | 東1 | 4432 | 普通 | ウイングアー | ウイングアーク | ウイングアーク | https://www.wingarc.com/ | |
3月16日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7361 | 普通 | ヒューマンク | ヒューマンクリエイションホールディングス | ヒューマンクリエイション | https://hch-ja.co.jp/ | |
3月17日(水) | 上場廃止 | 東1 | 4321 | 普通 | ケネディクス | ケネディクス | ケネディクス | ||
3月18日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4177 | 普通 | i−plug | i−plug | i-plug | https://i-plug.co.jp/ | |
3月19日(金) | 新規上場 | マザーズ | 7362 | 普通 | T.S.I | T.S.I | T.S.I | https://www.t-s-i.jp/ | |
3月19日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4176 | 普通 | ココナラ | ココナラ | ココナラ | https://coconala.com/ | |
3月22日(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 6852 | 普通 | テクノセブン | テクノセブン | テクノセブン | ||
3月22日(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 6944 | 普通 | アイレックス | アイレックス | アイレックス | ||
3月22日(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 4640 | 普通 | アンドール | アンドール | アンドール | ||
3月23日(火) | 上場廃止 | 東1 | 9671 | 普通 | よみランド | よみうりランド | ヨミウリランド | ||
3月24日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4178 | 普通 | Sharin | Sharing Innovations | Sharing Innovat | https://sharing-innovations.com/ | |
3月24日(水) | 新規上場 | JASDAQ | 6614 | 普通 | シキノハイテ | シキノハイテック | シキノハイテック | https://www.shikino.co.jp/ | |
3月24日(水) | 上場廃止 | 東1 | 8184 | 普通 | 島忠 | 島忠 | シマチュウ | ||
3月25日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4179 | 普通 | ジーネクスト | ジーネクスト | ジーネクスト | https://www.gnext.co.jp/ | |
3月25日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7363 | 普通 | ベビーカレン | ベビーカレンダー | ベビーカレンダー | https://corp.baby-calendar.jp/ | |
3月25日(木) | 市場変更 | マザーズ | 東2 | 5071 | 普通 | ヴィス | ヴィス | ヴィス | https://vis-produce.com/ |
3月25日(木) | 上場廃止 | JASDAQ | 8257 | 普通 | 山陽百 | 山陽百貨店 | サンヨウヒャッカテン | ||
3月26日(金) | 新規上場 | マザーズ | 7343 | 普通 | ブロードマイ | ブロードマインド | ブロードマインド | https://www.b-minded.com/ | |
3月26日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 9327 | 普通 | イーロジット | イー・ロジット | イーロジット | https://www.e-logit.com/ | |
3月30日(火) | 上場廃止 | JASDAQ | 2362 | 普通 | 夢真ホールデ | 夢真HD | ユメシンホールディングス | ||
3月30日(火) | 上場廃止 | JASDAQ | 3344 | 普通 | ワンダーCo | ワンダーCO. | ワンダーコーポレーション | ||
3月30日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4180 | 普通 | Appier | Appier | Appier | https://www.appier.com/ja/ | |
3月30日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4192 | 普通 | スパイダープ | スパイダープラス | スパイダープラス | https://spiderplus.co.jp/ | |
3月30日(火) | 上場廃止 | 東1 | 4514 | 普通 | あすか薬 | あすか薬 | アスカセイヤク | ||
3月30日(火) | 上場廃止 | 東1 | 4555 | 普通 | 沢井薬 | 沢井製薬 | サワイセイヤク | ||
3月30日(火) | 上場廃止 | 東1 | 5912 | 普通 | OSJBホー | OSJBHD | OSJBホールディングス | ||
3月30日(火) | 上場廃止 | マザーズ | 6064 | 普通 | アクトコール | アクトコール | アクトコール | ||
3月30日(火) | 上場廃止 | 東1 | 6187 | 普通 | リタリコ | LITALICO | リタリコ | ||
3月30日(火) | 上場廃止 | 東1 | 7321 | 普通 | 関西みらい | 関西みら | カンサイミライフィナンシャル | ||
3月30日(火) | 上場廃止 | 東1 | 7448 | 普通 | ジンズメイト | ジンズメイト | ジーンズメイト | ||
3月30日(火) | 上場廃止 | JASDAQ | 7577 | 普通 | HAPiNS | HAPiNS | HAPiNS | ||
3月30日(火) | 上場廃止 | 東2 | 7768 | 普通 | ジェコー | ジェコー | ジェコー | ||
3月30日(火) | 上場廃止 | 東1 | 8586 | 普通 | 日立キャ | 日立キャピ | ヒタチキャピタル | ||
3月31日(水) | 新規上場 | 東1 | 2633 | 普通 | 野村SPH無 | NFS&P500 | NEXTFUNDSS&P5 | https://nextfunds.jp/ | |
3月31日(水) | 新規上場 | 東1 | 2634 | 普通 | 野村SPH有 | NFSP500ヘ | NEXTFUNDSS&P5 | https://nextfunds.jp/ | |
3月31日(水) | 新規上場 | 東1 | 2635 | 普通 | 野村米ESG | NF500ESG | NEXTFUNDSS&P5 | https://nextfunds.jp/ | |
3月31日(水) | 新規上場 | 東1 | 2636 | 普通 | GXガバ日株 | GXガバ日 | グローバルXMSCIガハ | https://globalxetfs.co.jp/index.html | |
3月31日(水) | 新規上場 | 東1 | 2637 | 普通 | GXクリ日株 | GXクリーン日 | グローバルXクリーンテック | https://globalxetfs.co.jp/index.html | |
4月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 1786 | 普通 | オリエ白石 | オリエ白石 | オリエンタルシライシ | https://www.orsc.co.jp/ | |
4月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 4886 | 普通 | あすかHD | あすかHD | アスカセイヤクホールディク | https://www.aska-pharma-hd.co.jp/ | |
4月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 4887 | 普通 | サワイGHD | サワイGHD | サワイグループホールディ | https://www.sawaigroup.holdings/ | |
4月1日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7365 | 普通 | シックHD | シックHD | シックホールディングス | https://chic-holdings.jp/ | |
4月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 7366 | 普通 | LITALICO | LITALICO | LITALICO | https://litalico.co.jp/ | |
4月1日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 7697 | 普通 | REXT | REXT | REXT |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月26日(金) | 2528 | 474 | 81 | 366 | 703 | 4152 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月29日(月) | 2528 | 474 | 81 | 366 | 703 | 4152 |
増減 | -7 | -1 | 0 | +1 | -3 | -10 |
3月30日(火) | 2521 | 473 | 81 | 367 | 700 | 4142 |
増減 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
3月31日(水) | 2526 | 473 | 81 | 367 | 700 | 4147 |
増減 | +4 | 0 | 0 | +1 | +1 | +6 |
4月1日(木) | 2530 | 473 | 81 | 368 | 701 | 4153 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日(金) | 2530 | 473 | 81 | 368 | 701 | 4153 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
3月26日(金) | 2528 | 474 | 352 | 703 | 4057 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月29日(月) | 2528 | 474 | 352 | 703 | 4057 |
増減 | -7 | -1 | +1 | -3 | -10 |
3月30日(火) | 2521 | 473 | 353 | 700 | 4047 |
増減 | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 |
3月31日(水) | 2526 | 473 | 353 | 700 | 4052 |
増減 | +4 | 0 | +1 | +1 | +6 |
4月1日(木) | 2530 | 473 | 354 | 701 | 4058 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月2日(金) | 2530 |
473 | 354 | 701 | 4058 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。