2021年6月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2021年6月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月2日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7369 | 普通 | メイホーHD | メイホーホールディングス | メイホーホールディングス | https://meihoholdings.co.jp/hd/ | |
6月2日(水) | 市場変更 | 東2 | 東1 | 6254 | 普通 | 野村マイクロ | 野村マイクロサイエンス | ノムラマイクロサイエンス | http://www.nomura-nms.co.jp/ |
6月7日(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 4734 | 普通 | ビーイング | ビーイング | ビーイング | ||
6月8日(火) | 上場廃止 | 名証 | 7903 | 普通 | 名古屋木材 | 名古屋木材 | ナゴヤモクザイ | ||
6月9日(水) | 上場廃止 | 東1 | 1576 | 普通 | 南方A50 | 南方FTSE中国A株50ETF | ナンポウA50 | ||
6月10日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 4198 | 普通 | テンダ | テンダ | テンダ | https://www.tenda.co.jp/ | |
6月10日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4199 | 普通 | ワンダープラ | ワンダープラネット | ワンダープラネット | https://wonderpla.net/ | |
6月10日(木) | 上場廃止 | JASDAQ | 9707 | 普通 | ユニマRC | ユニマRC | ユニマットリタイアメントコミュ | ||
6月14日(月) | 市場変更 | マザース | 東1 | 3994 | 普通 | マネーフォワ | マネーフォワード | マネーフォワード | https://corp.moneyforward.com/ |
6月15日(火) | 上場廃止 | 名証 | 4649 | 普通 | 大成 | 大成 | タイセイ | ||
6月16日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7371 | 普通 | 全研本社 | 全研本社 | ゼンケンホンシャ | https://www.zenken.co.jp/ | |
6月17日(木) | 上場廃止 | 東1 | 2398 | 普通 | ツクイHD | ツクイHD | ツクイホールディングス | ||
6月18日(金) | 上場廃止 | 東1 | 6077 | 普通 | N・フィールド | N・フィールド | N・フィールド | ||
6月18日(金) | 新規上場 | マザース | 7370 | 普通 | Enjin | Enjin | Enjin | https://www.y-enjin.co.jp/ | |
6月18日(金) | 市場変更 | JASDAQ | 東1 | 6787 | 普通 | メイコー | メイコー | メイコー | http://www.meiko-elec.com/ |
6月22日(火) | 新規上場 | 東1 | 2989 | 普通 | 東海道リート | 東海道リート投資法人 | トウカイドウリートトウシホウジン | ||
6月22日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4489 | 普通 | ペイロール | ペイロール | ペイロール | https://service.payroll.co.jp/ | |
6月22日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4882 | 普通 | ペルセウス | ペルセウスプロテミオミクス | ベルセウスプロテミオミクス | https://www.ppmx.com/ | |
6月22日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7372 | 普通 | デコルテHD | デコルテホールディングス | デコルテホールディングス | https://www.decollte.co.jp/ | |
6月23日(水) | 新規上場 | 東1 | 2638 | 普通 | GXロボティ | GXロボ&AI | GXロボティクス&AI | https://www.daiwa.jp/market/stock/jp/?ric=2638.T | |
6月23日(水) | 新規上場 | 東1 | 2639 | 普通 | GXバイオメ | GXバイオメト | GXバイオ&メドテック | https://www.daiwa.jp/market/stock/jp/?ric=2639.T | |
6月23日(水) | 新規上場 | 東1 | 2640 | 普通 | GXゲームア | GXゲームアニ | GXゲーム&アニメ | https://www.daiwa.jp/market/stock/jp/?ric=2640.T | |
6月23日(水) | 新規上場 | 東1 | 2641 | 普通 | GXグローバ | GXグローバルリーダース | GXグローバルリーダース | https://www.daiwa.jp/market/stock/jp/?ric=2641.T | |
6月23日(水) | 新規上場 | 東1 | 2642 | 普通 | SMTカーボ | SMTカーボンエフィシェント | SMTカーボンエフィシェント | https://www.smtam.jp/ | |
6月23日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7345 | 普通 | アイパートナ | アイパートナーズフィナンシャル | アイパートナーズフィナンシ | https://www.aipf.co.jp/ | |
6月23日(水) | 新規上場 | マザーズ | 7373 | 普通 | アイドマHD | アイドマホールディングス | アイドマホールディングス | https://www.aidma-hd.jp/ | |
6月23日(水) | 新規上場 | 東2 | 7791 | 普通 | ドリームベッ | ドリームベッド | ドリームベッド | https://dreambed.jp/company/ | |
6月24日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4068 | 普通 | ベイシスHD | ベイシス | ベイシス | ||
6月24日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 4200 | 普通 | HCSHD | HCSホールディングス | HCSホールディングス | https://www.hcs-hd.co.jp/ | |
6月24日(木) | 新規上場 | JASDAQ | 4932 | 普通 | アルマード | アルマード | アルマード | https://www.almado.co.jp/ | |
6月24日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7318 | 普通 | セレンディッ | セレンディップホールディングス | セレンディップホールディ | https://www.serendip-c.com/ | |
6月25日(金) | 新規上場 | マザーズ | 5759 | 普通 | 日本電解 | 日本電解 | ニホンデンカイ | https://www.nippon-denkai.co.jp/ | |
6月25日(金) | 新規上場 | マザーズ | 7096 | 普通 | ステムセル研 | ステムセル研究所 | ステムセルケンキュウショ | https://www.stemcell.co.jp/ | |
6月28日(月) | 上場廃止 | 東1 | 4696 | 普通 | ワタベ | ワタベ | ワタベウェディング | ||
6月28日(月) | 新規上場 | マザーズ | 7374 | 普通 | コンフィデン | コンフィデンス | コンフィデンス | https://confidence-inc.jp/ | |
6月29日(火) | 上場廃止 | 東1 | 1470 | 普通 | 野村4百レバ | 野村4百レバ | ノムラ400レバレッジ | ||
6月29日(火) | 上場廃止 | 東1 | 3630 | 普通 | 電算システム | 電算システム | デンサンシステム | ||
6月29日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4069 | 普通 | BlueMe | BlueMeme | BlueMeme | https://www.bluememe.jp/ | |
6月29日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4937 | 普通 | Waqoo | Waqoo | Waqoo | https://waqoo.jp/ | |
6月29日(火) | 上場廃止 | マザーズ | 6531 | 普通 | リファインバ | リファインバース | リファインバース | ||
6月29日(火) | 上場廃止 | 東1 | 7190 | 普通 | マーキュリア | マーキュリア | マーキュリアインベストメン | ||
6月29日(火) | 新規上場 | マザーズ | 7699 | 普通 | オムニプラス | オムニプラスシステムリミテッド | オムニプラスシステム | http://www.omniplussystem.com/ja | |
6月30日(水) | 上場廃止 | マザーズ | 3689 | 普通 | イグニス | イグニス | イグニス | ||
6月30日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4071 | 普通 | プラスアルフ | プラスアルファコンサルティング | プラスアルファ | https://www.pa-consul.co.jp/ | |
7月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 4072 | 普通 | 電算システム | 電算システムホールディングス | デンサンシステム | https://www.densan-s.co.jp/ | |
7月1日(木) | 新規上場 | 東1 | 7347 | 普通 | マーキュリア | マーキュリアホールディングス | マーキュリアホールディング | http://www.mercuria.jp/ | |
7月1日(木) | 新規上場 | マザーズ | 7375 | 普通 | リファインバ | リファインバースグループ | リファインバースグループ | http://www.r-inverse.com/ |
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月25日(金) | 2539 | 475 | 93 | 367 | 701 | 4175 |
増減 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 |
6月28日(月) | 2538 | 475 | 93 | 368 | 701 | 4175 |
増減 | -3 | 0 | 0 | +2 | 0 | -1 |
6月29日(火) | 2535 | 475 | 93 | 370 | 701 | 4174 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月30日(水) | 2535 | 475 | 93 | 370 | 701 | 4174 |
増減 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +3 |
7月1日(木) | 2537 | 475 | 93 | 371 | 701 | 4177 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月2日(金) | 2537 | 475 | 93 | 371 | 701 | 4177 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの14銘柄を含みます。)
- 「その他の市場」には、マザーズの銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
6月25日(金) | 2539 | 474 | 368 | 701 | 4082 |
増減 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
6月28日(月) | 2538 | 474 | 369 | 701 | 4082 |
増減 | -3 | 0 | +2 | 0 | -1 |
6月29日(火) | 2535 | 474 | 371 | 701 | 4081 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月30日(水) | 2535 | 474 | 371 | 701 | 4081 |
増減 | +2 | 0 | +1 | 0 | +3 |
7月1日(木) | 2537 | 474 | 372 | 701 | 4084 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月2日(金) | 2537 | 474 | 372 | 701 | 4084 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。