2021年9月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2021年9月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月2日(木) | 新規上場 | マザーズ | 4370 | 普通 | モビルス | モビルス | モビルス | https://mobilus.co.jp/ | |
9月2日(木) | 新規上場 | マザーズ | 9242 | 普通 | メディア総研 | メディア総研 | メディアソウケン | https://mediasouken.co.jp/ | |
9月14日(火) | 上場廃止 | 東2 | 4115 | 普通 | 本州化 | 本州化学工業 | ホンシュウカガクコウギョウ | ||
9月14日(火) | 上場廃止 | 東1 | 7959 | 普通 | オリバー | オリバー | オリバー | ||
9月14日(火) | 上場廃止 | 名証 | 7959 | 普通 | オリバー | オリバー | オリバー | ||
9月17(金) | 上場廃止 | 東1 | 1598 | 普通 | R/Nファン | R/Nファンダメンタル・インデックス | NFR/Nファンダメンタル | ||
9月17日(金) | 上場廃止 | 東1 | 4282 | 普通 | EPS | イーピーエス | イーピーエスホールディン | ||
9月22日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4371 | 普通 | コアコンセプ | コアコンセプト・テクノロジー | コアコンセプトテクノロジー | https://www.cct-inc.co.jp/ | |
9月22日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4372 | 普通 | ユミルリンク | ユミルリンク | ユミルリンク | https://www.ymir.co.jp/ | |
9月22日(水) | 新規上場 | 東1 | 4373 | 普通 | シンプレクス | シンプレクスH | シンプレスホールディングス | https://www.simplex.holdings/ | |
9月24日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4889 | 普通 | レナサイエン | レナサイエンス | レナサイエンス | https://www.renascience.co.jp/ | |
9月27日(月) | 上場廃止 | 東1 | 3751 | 普通 | 日本アジア | 日本アジアグループ | ニホンアジアグループ | ||
9月28日(火) | 新規上場 | 東1 | 2644 | 普通 | GX半導体日 | GX半導体 | グローバルXハンドウタイ | https://globalxetfs.co.jp/ | |
9月28日(火) | 新規上場 | 東1 | 2645 | 普通 | GXレジエン | GXレジ&エン | グローバルXレジャー&エ | https://globalxetfs.co.jp/ | |
9月28日(火) | 新規上場 | 東1 | 2646 | 普通 | GXメタルビ | GXメタルビ | グローバルXメタルビジ | https://globalxetfs.co.jp/ | |
9月28日(火) | 上場廃止 | 東1 | 3975 | 普通 | AOITYO | AOITYOHoldings | AOITYOHoldings | ||
9月28日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4073 | 普通 | ジィ・シィ企 | ジィ・シィ企 | ジィ・シィキカク | http://www.gck.co.jp/ | |
9月28日(火) | 新規上場 | マザーズ | 4374 | 普通 | ROBOTP | ROBOTP | ROBOTPAYMENT | https://www.robotpayment.co.jp/ | |
9月28日(火) | 新規上場 | マザース | 9244 | 普通 | デジタリフト | デジタリフト | デジタリフト | https://digitalift.co.jp/ | |
9月28日(火) | 新規上場 | マザーズ | 9245 | 普通 | リベロ | リベロ | リベロ | https://www.livero.co.jp/ | |
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 1824 | 普通 | 前田建 | 前田建 | マエダケンセツコウギョウ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 1883 | 普通 | 前田道 | 前田道 | マエダドウロ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 2151 | 普通 | タケエイ | タケエイ | タケエイ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 3098 | 普通 | ココカラ | ココカラファイン | ココカラファイン | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東2 | 4364 | 普通 | マナック | マナック | マナック | ||
9月29日(水) | 新規上場 | マザーズ | 4375 | 普通 | セーフィー | セーフィー | セーフィー | https://safie.link/ | |
9月29日(水) | 上場廃止 | マザーズ | 4399 | 普通 | くふうカンパ | くふう | クフウカンパニー | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | マザーズ | 4497 | 普通 | ロコガイド | ロコガイド | ロコガイド | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東2 | 5690 | 普通 | リバーホール | リバーHD | リバーホールディングス | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | JASDAQ | 6281 | 普通 | 前田製 | 前田製 | マエダセイサクショ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 7594 | 普通 | マルカ | マルカ | マルカ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | JASDAQ | 7688 | 普通 | ミアヘルサ | ミアヘルサ | ミアヘルサ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 8087 | 普通 | フルサト | フルサト | フルサトコウギョウ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 8108 | 普通 | ヤマエ久野 | ヤマエ久野 | ヤマエヒサノ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 8356 | 普通 | 十六銀 | 十六銀 | ジュウロクギンコウ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 8363 | 普通 | 北国銀 | 北国銀 | ホッコクギンコウ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 8397 | 普通 | 沖縄銀 | 沖縄銀 | オキナワギンコウ | ||
9月29日(水) | 新規上場 | マザーズ | 9246 | 普通 | プロジェクト | プロジェクトカンパニー | プロジェクトカンパニー | https://projectcompany.co.jp/ | |
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 9266 | 普通 | 一家ダイニ | 一家ダイニ | イッカダイニングプロジ | ||
9月29日(水) | 上場廃止 | 東1 | 9624 | 普通 | 長大 | 長 大 | チョウダイ | ||
9月30日(木) | 新規上場 | マザーズ | 6522 | 普通 | アスタリスク | アスタリスク | アスタリスク | https://www.asx.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東2 | 4360 | 普通 | マナックケミ | マナックケミカルパトナーズ | マナックケミカル | ||
10月1日(金) | 新規上場 | マザーズ | 4376 | 普通 | くふうカンパ | くふうカンパニー | クフウカンパニー | https://kufu.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 5076 | 普通 | インフロニア | インフロニアホールディングス | インフロニアホールディング | https://www.infroneer.com | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7127 | 普通 | 一家ホールデ | 一家ホールディングス | イッカホールディングス | https://ikka-holdings.co.jp | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7128 | 普通 | フルサトマル | フルサト・マルカホールディングス | フルサトマルカホールディン | ||
10月1日(金) | 新規上場 | JASDAQ | 7129 | 普通 | ミアヘルサ | ミアヘルサホールディングス | ミアヘルサホールディングス | https://www.merhalsa-hd.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7130 | 普通 | ヤマエグルー | ヤマエグループホールディングス | ヤマエグループホールディ | ||
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7350 | 普通 | おきなわフィ | おきなわフィナンシャルグループ | オキナワフィナンシャル | https://www.okinawafg.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7380 | 普通 | 十六フィナン | 十六フィナンシャルグループ | ジュウロクフィナンシャル | https://www.juroku.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 7381 | 普通 | 北國フィナン | 北國フィナンシャルホールディングス | ホッコクフィナンシャル | https://www.hokkokubank.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 9247 | 普通 | TREホール | TREホールディングス | TREホールディングス | https://tre-hd.co.jp/ | |
10月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 9248 | 普通 | 人・夢・技術 | 人夢技術グループ | ヒトユメギジュツ | https://www.pdt-g.co.jp |
TECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月24(金) | 2533 | 472 | 92 | 385 | 695 | 4177 |
増減 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9月27日(月) | 2532 | 472 | 92 | 385 | 695 | 4176 |
増減 | +2 | 0 | 0 | +4 | 0 | +6 |
9月28日(火) | 2534 | 472 | 92 | 389 | 695 | 4182 |
増減 | -12 | -2 | 0 | 0 | -2 | -16 |
9月29日(水) | 2522 | 470 | 92 | 389 | 693 | 4166 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
9月30日(木) | 2522 | 470 | 92 | 390 | 693 | 4167 |
増減 | +9 | +1 | 0 | +1 | +1 | +12 |
10月1日(金) | 2531 | 471 | 92 | 391 | 694 | 4179 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの14銘柄を含みます。)
- 「その他の市場」には、マザーズの銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
9月24(金) | 2533 | 470 | 387 | 695 | 4085 |
増減 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
9月27日(月) | 2532 | 470 | 387 | 695 | 4084 |
増減 | +2 | 0 | +4 | 0 | +6 |
9月28日(火) | 2534 | 470 | 391 | 695 | 4090 |
増減 | -12 | -2 | 0 | -2 | -16 |
9月29日(水) | 2522 | 468 | 391 | 693 | 4074 |
増減 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
9月30日(木) | 2522 | 468 | 392 | 693 | 4075 |
増減 | +9 | +1 | +1 | +1 | +12 |
10月1日(金) | 2531 | 469 | 393 | 694 | 4087 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。