2022年1月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2022年1月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1月4日(火) | 新規上場 | 東1 | 7135 | 普通 | 藤久ホールデ | 藤久ホールディングス | フジキュウホールディングス | https://www.fujikyu-corp.co.jp/ | |
1月4日(火) | 新規上場 | 東1 | 9147 | 普通 | NXHD | NIPPON EXPRESSホールディングス | NXHD | https://www.nittsu.co.jp/ | |
1月6日(木) | 市場変更 | JASDAQ | 東2 | 2425 | 普通 | ケアサービス | ケアサービス | ケアサービス | http://www.care.co.jp/ |
1月13日(木) | 上場廃止 | JASDAQ | 7855 | 普通 | カーディナル | カーディナル | カーディナル | ||
1月14日(金) | 新規上場 | 東1 | 2649 | 普通 | iSGNMA | iシェアーズ米国政府系期間ジニーメイMBSH有 | iシェアーズベイコクセイフ | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
1月18日(火) | 上場廃止 | 東1 | 3376 | 普通 | オンリー | オンリー | オンリー |
TECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月21日(金) | 2533 | 474 | 93 | 424 | 694 | 4218 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月24日(月) | 2533 | 474 | 93 | 424 | 694 | 4218 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月25日(火) | 2533 | 474 | 93 | 424 | 694 | 4218 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月26日(水) | 2533 | 474 | 93 | 424 | 694 | 4218 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月27日(木) | 2533 | 474 | 93 | 424 | 694 | 4218 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月28日(金) | 2533 | 474 | 93 | 424 | 694 | 4218 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの14銘柄を含みます。)
- 「その他の市場」には、マザーズの銘柄を登録しています。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
1月21日(金) | 2533 | 474 | 424 | 694 | 4125 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月24日(月) | 2533 | 474 | 424 | 694 | 4125 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月25日(火) | 2533 | 474 | 424 | 694 | 4125 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月26日(水) | 2533 | 474 | 424 | 694 | 4125 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月27日(木) | 2533 | 474 | 424 | 694 | 4125 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月28日(金) | 2533 | 474 | 424 | 694 | 4125 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。