2022年7月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2022年7月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月8日(金) | 新規上場 | グロース | 9556 | 普通 | INTLOOP | INTLOOP | INTLOOP | https://www.intloop.com/ | |
7月13日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 7169 | 普通 | NFCホールディングス | NFCHD | NFCホールディングス | ||
7月15日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 9641 | 普通 | サコス | サコス | サコス | ||
7月21日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 2905 | 普通 | オーケー食 | オーケー食品 | オーケーショクヒンコウギョウ | ||
7月25日(月) | 上場廃止 | プライム | 1323 | 普通 | 南ア40連動 | (NEXT FUNDS)南アフリカ株式指数上場投信 | ミナミアフリカ40ETF | ||
7月25日(月) | 追加上場 | グロース | 1444 | 普通 | ニッソウ | ニッソウ | ニッソウ | https://reform-nisso.co.jp/ | |
7月27日(水) | 新規上場 | プライム | 2856 | 普通 | 米債37H | iシェアーズ 米国債3-7年 ETF(為替ヘッジあり) | iSベイコクサイETF | ||
7月27日(水) | 新規上場 | プライム | 2857 | 普通 | ドイツ債H |
iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり) |
iSドイツコクサイETF | ||
7月27日(水) | 上場廃止 | スタンダード | 5387 | 普通 | チヨダウーテ | チヨダウーテ | チヨダウーテ | ||
7月28日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 4999 | 普通 | セメダイン | セメダイン | セメダイン | ||
7月28日(木) | 新規上場 | グロース | 5034 | 普通 | unerry | unerry | unerry | https://www.unerry.co.jp/ | |
7月28日(木) | 新規上場 | グロース | 5035 | 普通 | HOUSEI | HOUSEI | HOUSEI | https://www.housei-inc.com/ | |
7月28日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 5907 | 普通 | JFEコンテ | JFEコンティナー | JFEコンテイナー | ||
7月28日(木) | 上場廃止 | スタンダード | 7945 | 普通 | コマニー | コマニー | コマニー | https://www.comany.co.jp/ | |
7月29日(金) | 新規上場 | プライム | 2858 | 普通 | GX日経カ | GX 日経225 カバード・コール | GXニッケイカバードETF | ||
7月29日(金) | 新規上場 | グロース | 9557 | 普通 | エアクロ | エアクロ | エアークローゼット | https://www.air-closet.com/ |
各市場の登録銘柄数
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) |
TELECHART-W5 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月30日(木) | 2202 | 1459 | 479 | 4140 | 92 | 4232 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月1日(金) | 2202 | 1459 | 479 | 4140 | 92 | 4232 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月4日(月) | 2202 | 1459 | 479 | 4140 | 92 | 4232 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月5日(火) | 2202 | 1459 | 479 | 4140 | 92 | 4232 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月6日(水) | 2202 | 1459 | 479 | 4140 | 92 | 4232 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月7日(木) | 2202 | 1459 | 479 | 4140 | 92 | 4232 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
7月8日(金) | 2202 | 1459 | 480 | 4141 | 92 | 4233 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月11日(月) | 2202 | 1459 | 480 | 4141 | 92 | 4233 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月12日(火) | 2202 | 1459 | 480 | 4141 | 92 | 4233 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
7月13日(水) | 2202 | 1458 | 480 | 4140 | 92 | 4232 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月14日(木) | 2202 | 1458 | 480 | 4140 | 92 | 4232 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
7月15日(金) | 2202 | 1457 | 480 | 4139 | 92 | 4231 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月18日(月) | 2202 | 1457 | 480 | 4139 | 92 | 4231 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月19日(火) | 2202 | 1457 | 480 | 4139 | 92 | 4231 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月20日(水) | 2202 | 1457 | 480 | 4139 | 92 | 4231 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
7月21日(木) | 2202 | 1456 | 480 | 4138 | 92 | 4230 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月22日(金) | 2202 | 1456 | 480 | 4138 | 92 | 4230 |
増減 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
7月25日(月) | 2201 | 1456 | 481 | 4138 | 92 | 4230 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月26日(火) | 2201 | 1456 | 481 | 4138 | 92 | 4230 |
増減 | +2 | -1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
7月27日(水) | 2203 | 1455 | 481 | 4139 | 92 | 4231 |
増減 | 0 | -3 | +2 | -1 | 0 | -1 |
7月28日(木) | 2203 | 1452 | 483 | 4138 | 92 | 4230 |
増減 | +1 | 0 | +1 | +2 | 0 | +2 |
7月29日(金) | 2204 | 1452 | 484 | 4140 | 92 | 4232 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)