2023年2月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2023年2月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日(水) | 新規上場 | プライム | 2237 | 普通 | iF500レ | iFreeETF S&P500レバレッジ | iFS&P500レバETF | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/funds/detail/3526/detail_top.html | |
2月1日(水) | 新規上場 | プライム | 2238 | 普通 | iF500イ | iFreeETF S&P500インバース | iFS&P500インETF | https://www.daiwa-am.co.jp/etf/funds/detail/3527/detail_top.html | |
2月1日(水) | 上場廃止 | プライム | 9281 | 普通 | タカラインフ | タカラインフラF | タカラレーベンインフラ | ||
2月7日(火) | 上場廃止 | グロース | 3966 | 普通 | ユーザベース | ユーザーベース | ユーザベース | ||
2月7日(火) | 上場廃止 | スタンダード | 6303 | 普通 | ササクラ | ササクラ | ササクラ | ||
2月17日(金) | 市場変更 | グロース | プライム | 4936 | 普通 | アクシージア | アクシージア | アクシージア | https://axxzia.co.jp/ |
2月22日(水) | 新規上場 | スタンダード | 5250 | 普通 | プライムスト | プライムストラ | プライムストラテジー | https://www.prime-strategy.co.jp/ | |
2月24日(金) | 上場廃止 | プライム | 9945 | 普通 | プレナス | プレナス | プレナス | ||
2月24日(金) | 上場廃止 | プライム | 9086 | 普通 | 日立物 | 日立物流 | ヒタチブツリュウ | ||
2月27日(月) | 上場廃止 | プライム | 3478 | 普通 | 森トラストホ | 森トラストホテルリート | モリトラストホテルREIT | ||
2月27日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 6205 | 普通 | OKK | OKK |
各市場の登録銘柄数
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) |
TELECHART-W5 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月31日(火) | 2213 | 1448 | 517 | 4178 | 91 | 4269 |
増減 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 |
2月1日(水) | 2214 | 1448 | 517 | 4179 | 91 | 4270 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月2日(木) | 2214 | 1448 | 517 | 4179 | 91 | 4270 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月3日(金) | 2214 | 1448 | 517 | 4179 | 91 | 4270 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月6日(月) | 2214 | 1448 | 517 | 4179 | 91 | 4270 |
増減 | 0 | -1 | -1 | -2 | 0 | -2 |
2月7日(火) | 2214 | 1447 | 516 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月8日(水) | 2214 | 1447 | 516 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月9日(木) | 2214 | 1447 | 516 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月10日(金) | 2214 | 1447 | 516 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月13日(月) | 2214 | 1447 | 516 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月14日(火) | 2214 | 1447 | 516 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月15日(水) | 2214 | 1447 | 516 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月16日(木) | 2214 | 1447 | 516 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
2月17日(金) | 2215 | 1447 | 515 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月20日(月) | 2215 | 1447 | 515 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月21日(火) | 2215 | 1447 | 515 | 4177 | 91 | 4268 |
増減 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
2月22日(水) | 2215 | 1448 | 515 | 4178 | 91 | 4269 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月23日(木) | 2215 | 1448 | 515 | 4178 | 91 | 4269 |
増減 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 |
2月24日(金) | 2213 | 1448 | 515 | 4176 | 91 | 4267 |
増減 | -1 | -1 | 0 | -2 | 0 | -2 |
2月27日(月) | 2212 | 1447 | 515 | 4174 | 91 | 4265 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月28日(火) | 2212 | 1447 | 515 | 4174 | 91 | 4265 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)