2023年8月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2023年8月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月4日(金) | 上場廃止 | グロース | 3782 | 普通 | DDS | DDS | DDS | ||
8月9日(水) | 新規上場 | グロース | 6224 | 普通 | JRC | JRC | JRC | https://www.jrcnet.co.jp/ | |
8月21日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 9967 | 普通 | 堺商事 | 堺商事 | サカイショウジ | ||
8月29日(火) | 市場変更 | グロース | プライム | 9552 | 普通 | M&A総研ホ | M&A総研ホールディングス | M&Aソウケンホール | https://masouken.com/holdings |
8月30日(水) | 新規上場 | グロース | 5587 | 普通 | インバウンド | インバウンドプラットフォーム | インバウンドプラットホ | https://www.inbound-platform.com/ | |
8月30日(水) | 上場廃止 | プライム | 3085 | 普通 | ALサービス | アークランドサービスホールディングスプラットフォーム | アークランドサービス | http://www.arclandservice.co.jp/ |
各市場の登録銘柄数
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) |
TELECHART-W5 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月31日(月) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月1日(火) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月2日(水) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月3日(木) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 |
8月4日(金) | 2212 | 1441 | 545 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月7日(月) | 2212 | 1441 | 545 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月8日(火) | 2212 | 1441 | 545 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
8月9日(水) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月10日(木) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月11日(金) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月14日(月) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月15日(火) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月16日(水) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月17日(木) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月18日(金) | 2212 | 1441 | 546 | 4199 | 93 | 4292 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
8月21日(月) | 2212 | 1440 | 546 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月22日(火) | 2212 | 1440 | 546 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月23日(水) | 2212 | 1440 | 546 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月24日(木) | 2212 | 1440 | 546 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月25日(金) | 2212 | 1440 | 546 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月28日(月) | 2212 | 1440 | 546 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
8月29日(火) | 2213 | 1440 | 545 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 |
8月30日(水) | 2212 | 1440 | 546 | 4198 | 93 | 4291 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月31日(木) | 2212 | 1440 | 546 | 4198 | 93 | 4291 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)