2023年11月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2023年11月の銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月1日(水) | 上場廃止 | プライム | 3228 | 普通 | 三栄建築 | 三栄建築 | サンエイケンチクセッケイ | ||
11月8日(月) | 新規上場 | グロース | 5888 | 普通 | DAIWAC | DAIWA CYCLE | DAIWA CYCLE | https://www.daiwa-cycle.co.jp/ | |
11月16日 | 新規上場 | スタンダード | 5889 | 普通 | J‐Eyew | Japan Eyewear Holdings | Japan Eyewear HD | https://www.japan-eyewear-holdings.co.jp/ | |
11月22日(水) | 新規上場 | グロース | 9238 | 普通 | バリュークリ | バリュークリエーション | バリュークリエーション | https://value-creation.jp/ | |
11月27日(月) | 上場廃止 | スタンダード | 4200 | 普通 | HCSHD | HCSホールディングス | HCSホールディングス | ||
11月28日(火) | 新規上場 | プライム | 2255 | 普通 | 米国債20年 | iシェアーズ 米国債20年超 ETF | iシベイコクサイ20ETF | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
11月28日(火) | 新規上場 | プライム | 2256 | 普通 | 米国総合債券 | iシェアーズ 米国総合債券 ETF | ベイソウゴウサイケンETF | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
11月28日(火) | 新規上場 | プライム | 2257 | 普通 | 米ドル建投資 | iシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ETF | ベイドルダテトウシETF | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
11月28日(火) | 新規上場 | プライム | 2258 | 普通 | 米ドル建ハイ | iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF | ベイドルダテハイイETF | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
11月28日(火) | 新規上場 | プライム | 2259 | 普通 | フランス国債 | iシェアーズ フランス国債7−10年 ETF(為替ヘッジあり) | フランスコクサイ7-10ETF | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
11月29(水) | 新規上場 | プライム | 2011 | 普通 | SMDAM | SMDAM Active ETF | SDAM Active ETF | https://www.smd-am.co.jp/ | |
11月29日(水) | 新規上場 | グロース | プライム | 2150 | 普通 | ケアネット | ケアネット | ケアネット | http://www.carenet.com/ |
各市場の登録銘柄数
日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
名証銘柄数 (TELECHART- W5のみ) |
TELECHART-W5 合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月31日(火) | 2048 | 1619 | 554 | 4221 | 93 | 4314 |
増減 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
11月1日(水) | 2247 | 1619 | 554 | 4220 | 93 | 4313 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月2日(木) | 2247 | 1619 | 554 | 4220 | 93 | 4313 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月3日(金) | 2247 | 1619 | 554 | 4220 | 93 | 4313 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月6日(月) | 2247 | 1619 | 554 | 4220 | 93 | 4313 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月7日(火) | 2247 | 1619 | 554 | 4220 | 93 | 4313 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
11月8日(水) | 2247 | 1619 | 555 | 4221 | 93 | 4314 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月9日(木) | 2247 | 1619 | 555 | 4221 | 93 | 4314 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月10日(金) | 2247 | 1619 | 555 | 4221 | 93 | 4314 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月13日(月) | 2247 | 1619 | 555 | 4221 | 93 | 4314 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月14日(火) | 2247 | 1619 | 555 | 4221 | 93 | 4314 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月15日(水) | 2247 | 1619 | 555 | 4221 | 93 | 4314 |
増減 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
11月16日(木) | 2247 | 1620 | 555 | 4222 | 93 | 4315 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月17日(金) | 2247 | 1620 | 555 | 4222 | 93 | 4315 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月20日(月) | 2247 | 1620 | 555 | 4222 | 93 | 4315 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月21日(火) | 2247 | 1620 | 555 | 4222 | 93 | 4315 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
11月22日(水) | 2247 | 1620 | 556 | 4223 | 93 | 4316 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月23日(木) | 2247 | 1620 | 556 | 4223 | 93 | 4316 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月24日(金) | 2247 | 1620 | 556 | 4223 | 93 | 4316 |
増減 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
11月27日(月) | 2247 | 1619 | 556 | 4222 | 93 | 4315 |
増減 | +5 | 0 | 0 | +5 | 0 | +5 |
11月28日(火) | 2252 | 1619 | 556 | 4227 | 93 | 4320 |
増減 | +2 | 0 | -1 | +1 | 0 | +1 |
11月29日(水) | 2254 | 1619 | 555 | 4228 | 93 | 4321 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月30日(木) | 2254 | 1619 | 555 | 4228 | 93 | 4321 |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。(セントレックスの銘柄も含みます。)