2017年11月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2017年11月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10月31日(火) | 新規上場 | 東2 | 7196 | 普通 | Casa | Casa | Casa | https://www.casa-inc.co.jp/ | |
11月1日(水) | 新規上場 | JASDAQ | 9263 | 普通 | ビジョナリー | ビジョナリーホールディングス | ビジョナリーホールディングス | ||
11月6日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 2925 | 普通 | ピックルス | ピックルスコーポレーション | ピックルス | http://www.pickles.co.jp/ |
11月6日(月) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 6904 | 普通 | 原田工 | 原田工業 | ハラダコウギョウ | http://www.harada.co.jp/ |
11月9日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9824 | 普通 | 泉州電 | 泉州電業 | センシュウデンギョウ | http://www.senden.co.jp/ |
11月13日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3040 | 普通 | ソリトン | ソリトンシステムズ | ソリトンシステムズ | http://www.soliton.co.jp/ |
11月15日(水) | 新規上場 | JASDAQ | 7808 | 普通 | シーエスラン | シーエスランバー | シーエスランバー | https://www.c-s-lumber.co.jp/ | |
11月15日(水) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 6633 | 普通 | C&G | C&Gシステムズ | C&Gシステムズ | http://www.alpha-holdings.co.jp/ |
11月17日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6088 | 普通 | シグマクシス | シグマクシス | シグマクシス | http://www.sigmaxyz.com/ |
11月20日(月) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6199 | 普通 | セラク | セラク | セラク | http://www.seraku.co.jp/ |
11月21日(火) | 新規上場 | マザーズ | 3996 | 普通 | サインポスト | サインポスト | サインポスト | https://signpost1.com/ | |
11月21日(火) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9624 | 普通 | 長大 | 長大 | チョウダイ | http://www.chodai.co.jp/ |
11月27日(月) | 追加上場 | 東2 | 6653 | 普通 | 正興電機 | 正興電機製作所 | セイコウデンキセイサクショ | http://www.seiko-denki.co.jp/ | |
11月28日(火) | 新規上場 | 東1 | 1498 | 普通 | OneETF | One ETF ESG | One ETF ESG | http://www.am-one.co.jp/fund/summary/313006/ | |
11月28日(火) | 新規上場 | マザーズ | 6558 | 普通 | クックビズ | クックビズ | クックビズ | https://cookbiz.co.jp/ | |
11月28日(火) | 新規上場 | JASDAQ | 7807 | 普通 | 幸和製作所 | 幸和製作所 | コウワセイサクショ | http://www.tacaof.co.jp/ | |
11月28日(火) | 新規上場 | JASDAQ | 9264 | 普通 | ポエック | ポエック | ポエック | http://www.puequ.co.jp/ | |
11月28日(火) | 上場廃止 | 東1 | 3022 | 普通 | 山下医科器械 | 山下医科器械 | ヤマシタイカキカイ | ||
11月29日(水) | 新規上場 | JASDAQ | 3997 | 普通 | トレードワー | トレードワークス | トレードワークス | https://www.tradeworks.co.jp/ |
■今週の市場別銘柄数
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月24日(金) | 2353 | 524 | 81 | 257 | 748 | 3963 |
増減 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
11月27日(月) | 2353 | 525 | 81 | 257 | 748 | 3964 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 |
11月28日(火) | 2353 | 525 | 81 | 258 | 750 | 3967 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
11月29日(水) | 2353 | 525 | 81 | 258 | 751 | 3968 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月30日(木) | 2353 | 525 | 81 | 258 | 751 | 3968 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
11月24日(金) | 2353 | 524 | 245 | 748 | 3870 |
増減 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
11月27日(月) | 2353 | 525 | 245 | 748 | 3871 |
増減 | 0 | 0 | +1 | +2 | +3 |
11月28日(火) | 2353 | 525 | 246 | 750 | 3874 |
増減 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 |
11月29日(水) | 2353 | 525 | 246 | 751 | 3875 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月30日(木) | 2353 | 525 | 246 | 751 | 3875 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。