2017年12月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
---|---|---|---|---|
10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
●TELECHART-W5 サポート情報のご案内
TELECHART-W5 のバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART-W5 サポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWERサポート情報のご案内
TELECHART with TOWERのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWERサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
●TELECHART with TOWER Plusサポート情報のご案内
TELECHART with TOWER Plusのバージョンアップ情報、不具合情報等をTELECHART with TOWER Plusサポート情報に掲載しています。
何か困った現象が発生した場合は下記のサポート情報をご覧ください。
■2017年12月の今週までの銘柄メンテナンス情報
日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12月1日(金) | 新規上場 | 東1 | 9265 | 普通 | ヤマシタヘルスケア | ヤマシタヘルスケア | http://www.yhchd.co.jp/ | ||
12月1日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3835 | 普通 | eBASE | eBASE | eBASE | http://www.ebase.co.jp/ |
12月1日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3928 | 普通 | マイネット | マイネット | マイネット | https://mynet.co.jp/ |
12月4日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3030 | 普通 | ハブ | ハブ | ハブ | http://www.pub-hub.com/index.html |
12月7日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 2209 | 普通 | 井村屋G | 井村屋グループ | イムラヤグループ | http://www.imuraya.co.jp/ |
12月7日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6753 | 普通 | シャープ | シャープ | シャープ | http://www.sharp.co.jp/ |
12月7日(木) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 7191 | 普通 | イントラスト | イントラスト | イントラスト | http://www.in-t.co.jp/ |
12月7日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 8769 | 普通 | アドバン | アドバンテッジリスクマネジメント | アドバンテッジ | http://www.armg.jp/ |
12月8日(金) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 3464 | 普通 | プロパティエ | プロパティエージェント | プロパティエージェント | http://www.propertyagent.co.jp/ |
12月8日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 3937 | 普通 | Ubicom | Ubicomホールディグス | ユビコムホールディングス | http://www.ubicom-hd.com/ |
12月8日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 8596 | 普通 | 九州リース | 九州リースサービス | キュウシュウリースサーヒ | http://www.k-lease.co.jp/ |
12月11日(月) | 追加上場 | 東2 | 7417 | 普通 | 南陽 | 南陽 | ナンヨウ | http://www.nanyo.co.jp/ | |
12月11日(月) | 新規上場 | 東1 | 2510 | 普通 | 野村国内債券 | 国内債券ETF | ノムラコクナイサイケン | http://www.nomura-am.co.jp/ | |
12月11日(月) | 新規上場 | 東1 | 2511 | 普通 | 野村外国債券 | 外国債券ETF | ノムラガイコクサイケン | http://www.nomura-am.co.jp/ | |
12月11日(月) | 新規上場 | 東1 | 2512 | 普通 | 野村外国債H | 外国債券(為替ヘッジあり)ETF | ノムラガイコクサイH | http://www.nomura-am.co.jp/ | |
12月11日(月) | 新規上場 | 東1 | 2513 | 普通 | 野村外国株式 | 外国株式ETF | ノムラガイコクカブシキ | http://www.nomura-am.co.jp/ | |
12月11日(月) | 新規上場 | 東1 | 2514 | 普通 | 野村外国株H | 外国株式(為替ヘッジあり)ETF | ノムラガイコクカブH | http://www.nomura-am.co.jp/ | |
12月11日(月) | 新規上場 | 東1 | 2515 | 普通 | 野村外リート | 外国REIT(為替ヘッジあり)ETF | ノムラガイコクリート | http://www.nomura-am.co.jp/ | |
12月12日(火) | 新規上場 | 東1 | 8919 | 普通 | カチタス | カチタス | カチタス | http://katitas.jp/ | |
12月12日(火) | 新規上場 | マザーズ | 9266 | 普通 | 一家ダイニン | 一家ダイニングプロジェクト | イッカダイニングプロジェクト | https://ikkadining.co.jp/ | |
12月13日(水) | 新規上場 | 東1 | 1499 | 普通 | MXS日本株高配当 | ||||
12月13日(水) | 新規上場 | マザーズ | 3486 | 普通 | グローバルリ | グローバルリンクマネジメント | グローバルリンクマネジメント | http://www.global-link-m.com/ | |
12月13日(水) | 新規上場 | 東1 | 3611 | 普通 | マツオカコー | マツオカコーポレーション | マツオカコーポレーション | http://www.matuoka.co.jp/ | |
12月13日(水) | 新規上場 | JASDAQ | 6698 | 普通 | ヴィスコテク | ヴィスコテクノロジーズ | ヴィスコテクノロジーズ | http://www.visco-tech.com/ | |
12月13日(水) | 新規上場 | 東1 | 9143 | 普通 | SGホールデ | SGホールディングス | SGホールディングス | http://www.sg-hldgs.co.jp/ | |
12月14日(木) | 新規上場 | マザーズ | 6560 | 普通 | エルティーエ | エル・ティー・エス | エルティーエス | https://lt-s.jp/ | |
12月14日(木) | 新規上場 | 東1 | 7198 | 普通 | アルヒ | アルヒ | アルヒ | https://www.aruhi-group.co.jp/ | |
12月14日(木) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6538 | 普通 | キャリアイン | キャリアインデックス | キャリアインデックス | https://careerindex.co.jp/ |
12月15日(金) | 新規上場 | マザーズ | 2334 | 普通 | イオレ | イオレ | イオレ | http://www.eole.co.jp/ | |
12月15日(金) | 新規上場 | マザーズ | 6561 | 普通 | HANATO | HANATOUR | HANATOUR | http://www.hanatourjapan.jp/ | |
12月15日(金) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6539 | 普通 | MSジャパン | MS─Japan | MS-Japan | http://company.jmsc.co.jp/ |
12月18日(月) | 新規上場 | JASDAQ | 3540 | 普通 | Ciメディカ | 歯愛メディカル | シイアイメディカル | http://ci-medical.co.jp/company/ | |
12月18日(月) | 新規上場 | マザーズ | 3998 | 普通 | すららネット | すららネット | スララネット | http://surala.jp/ | |
12月18日(月) | 新規上場 | マザーズ | 3999 | 普通 | ナレッジスイ | ナレッジスイート | ナレッジスイート | https://ksj.co.jp/ | |
12月18日(月) | 新規上場 | マザーズ | 6562 | 普通 | ジーニー | ジーニー | ジーニー | https://geniee.co.jp/ | |
12月18日(月) | 上場廃止 | 東1 | 2772 | 普通 | ゲンキー | ゲンキー | |||
12月18日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7190 | 普通 | マーキュリア | マーキュリアインベストメント | マーキュリアインベストメン | http://www.mercuria.jp/ |
12月18日(月) | 指定替え | 東2 | 東1 | 9960 | 普通 | 東テク | 東テク | トウテク | http://www.totech.co.jp/ |
12月19日(火) | 新規上場 | マザーズ | 6563 | 普通 | みらいワーク | みらいワークス | ミライワークス | https://mirai-works.co.jp/ | |
12月20日(水) | 新規上場 | 東1 | 4249 | 普通 | 森六ホールデ | 森六ホールディングス | モリロクホールディングス | http://www.moriroku.co.jp/ | |
12月20日(水) | 新規上場 | 東1 | 6235 | 普通 | オプトラン | オプトラン | オプトラン | http://www.optorun.co.jp/ | |
12月20日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 1716 | 普通 | 第一カッター | 第一カッター工業 | ダイイチカッターコウギョウ | http://www.daiichi-cutter.co.jp/ |
12月20日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 3294 | 普通 | イーグランド | イーグランド | イーグランド | http://www.e-grand.co.jp/ |
12月20日(水) | 指定替え | 東2 | 東1 | 6540 | 普通 | 船場 | 船場 | センバ | http://www.semba1008.co.jp/ja/ |
12月20日(水) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 7782 | 普通 | シンシア | シンシア | シンシア | http://www.sincere-vision.com/ |
12月21日(木) | 新規上場 | 東2 | 7199 | 普通 | ブレミアグル | ブレミアグループ | プレミアグループ | http://www.premium-group.co.jp/ | |
12月21日(木) | 新規上場 | 東1 | 9267 | 普通 | Genky | Genky Dru | ゲンキードラッグストアー | http://www1.genky.co.jp/ | |
12月21日(木) | 指定替え | マザーズ | 東1 | 6047 | 普通 | Gunosy | Gunosy | Gunosy | http://gunosy.com/ |
12月21日(木) | 指定替え | 東2 | 東1 | 7291 | 普通 | 日本プラスト | 日本プラスト | ニホンプラスト | http://www.wbs.ne.jp/bt/nihon-plast/ |
12月22日(金) | 新規上場 | 名 | 6564 | 普通 | ミダック | ミダック | ミダック | http://www.midac.jp/ | |
12月22日(金) | 指定替え | 東2 | 東1 | 2352 | 普通 | エイジア | エイジア | エイジア | http://www.azia.jp/ |
12月25日(月) | 新規上場 | JASDAQ | 6565 | 普通 | ABホテル | ABホテル | ABホテル | http://www.ab-hotel.jp/ | |
12月25日(月) | 新規上場 | 東2 | 6566 | 普通 | 要興業 | 要興業 | カナメコウギョウ | https://www.kaname-k.co.jp/ | |
12月25日(月) | 上場廃止 | JASDAQ | 4965 | 普通 | 曽田香料 | 曽田香料 | ソウダコウリョウ | ||
12月25日(月) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 7192 | 普通 | 日モーゲージ | 日本モーゲージサービス | ニホンモーゲージサービ | http://www.m-s-j.jp/ |
12月26日(火) | 新規上場 | 東2 | 9268 | 普通 | オプティマス | オプティマスグループ | オプティマスグループ | ||
12月26日(火) | 指定替え | JASDAQ | 東2 | 6928 | 普通 | エノモト | エノモト | エノモト | http://www.enomoto.co.jp/ |
12月27日(水) | 上場廃止 | 東1 | 7825 | 普通 | ダンロップ | ダンロップスポーツ | ダンロップスポーツ | ||
12月29日(金) | 上場廃止 | 東2 | 9764 | 普通 | 技研興業 | 技研興業 | ギケンコウギョウ |
■今週の市場別銘柄数
TELECHART-W5の場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
名証銘柄数 | その他市場 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月22日(金) | 2387 | 515 | 82 | 260 | 752 | 3996 |
増減 | 0 | +2 | 0 | 0 | -1 | +1 |
12月25日(月) | 2387 | 517 | 82 | 260 | 751 | 3997 |
増減 | 0 | +2 | 0 | 0 | -1 | +1 |
12月26日(火) | 2387 | 519 | 82 | 260 | 750 | 3998 |
増減 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12月27日(水) | 2386 | 519 | 82 | 260 | 750 | 3997 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月28日(木) | 2386 | 519 | 82 | 260 | 750 | 3997 |
増減 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12月29日(金) | 2386 | 518 | 82 | 260 | 750 | 3996 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- 「名証」は全銘柄ではなく主要銘柄のみ登録しています。
- 「その他の市場」には、マザーズ、セントレックスの2市場の銘柄を登録しています。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。
TELECHART with TOWER/TELECHART with TOWER Plusの場合の 各市場の登録銘柄数
日 付 | 東証1部 銘柄数 |
東証2部 銘柄数 |
マザーズ 銘柄数 |
JASDAQ 銘柄数 |
合計銘柄数 |
---|---|---|---|---|---|
12月22日(金) | 2387 | 515 | 248 | 752 | 3902 |
増減 | 0 | +2 | 0 | -1 | +1 |
12月25日(月) | 2387 | 517 | 248 | 751 | 3903 |
増減 | 0 | +2 | 0 | -1 | +1 |
12月26日(火) | 2387 | 519 | 248 | 750 | 3904 |
増減 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
12月27日(水) | 2386 | 519 | 248 | 750 | 3903 |
増減 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月28日(木) | 2386 | 519 | 248 | 750 | 3903 |
増減 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 |
12月29日(金) | 2386 | 518 | 248 | 750 | 3902 |
- 東証1部には外国部銘柄、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。
- ヘラクレス市場は2010年10月12日、JASDAQとの統合により廃止されました。
- 大証市場は2013年7月16日に東証との統合により廃止されました。