2026年2月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
| 変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
| 10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2026年2月の銘柄メンテナンス情報
| 日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2月2日(月) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 7064 | 普通 | ハウテレ | ハウテレビジョン | ハウテレビジョン | https://howtelevision.co.jp/ |
| 2月5日(木) | 市場変更 | プライム | スタンダード | 3937 | 普通 | Ubicom | Ubicomホールディングス | ユビコムホールディングス | http://www.ubicom-hd.com/ |
| 2月5日(木) | 上場廃止 | プライム | 7817 | 普通 | パラベッド | パラマウントベッドホールディングス | パラマウントベッドHD | ||
| 2月6日(金) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 3927 | 普通 | Fブレイン | フーバーブレイン | フーバーブレイン | http://www.ahkun.jp/ |
| 2月6日(金) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 3698 | 普通 | CRIミドル | CRI・ミドルウェア | CRI・ミドルウェア | http://www.cri-mw.co.jp/ |
| 2月6日(金) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 2351 | 普通 | ASJ | ASJ | ASJ | http://www.asj.ad.jp/ |
| 2月6日(金) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 4240 | 普通 | クラスター | クラスターテクノロジー | クラスターテクノロジー | http://www.cluster-tech.co.jp/ |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
| 日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 1月30日(金) | 2088 | 1566 | 610 | 4264 |
| 増減 | 0 | +1 | -1 | 0 |
| 2月2日(月) | 2088 | 1567 | 609 | 4264 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月3日(火) | 2088 | 1567 | 609 | 4264 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月4日(水) | 2088 | 1567 | 609 | 4264 |
| 増減 | -2 | +1 | 0 | -1 |
| 2月5日(木) | 2086 | 1568 | 609 | 4263 |
| 増減 | 0 | +4 | -4 | 0 |
| 2月6日(金) | 2086 | 1572 | 605 | 4263 |
| 増減 | ||||
| 2月9日(月) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月10日(火) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月11日(水) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月12日(木) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月13日(金) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月16日(月) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月17日(火) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月18日(水) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月19日(木) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月20日(金) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月23日(月) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月24日(火) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月25日(水) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月26日(木) | ||||
| 増減 | ||||
| 2月27日(金) |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。