2026年3月の銘柄メンテナンス情報
■ご注意
弊社では銘柄メンテナンス情報の正誤について一切の責任を負いません。
諸般の事情により情報内容の更新が遅れることがあります。予めご了承頂けますようお願い申しあげます。
■株価と出来高の単位について
普通銘柄と高株価銘柄を分類する基準を下記のように変更しました。(2011.2.21)
| 変更前 上場時株価または気配値 |
変更後 上場時株価または気配値 |
単位区分 | 株価単位 | 出来高単位 |
|---|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 100万円未満 | 普通 | 1円 | 千株 |
| 10万円以上 | 100万円以上 | 高株価 | 100円 | 1株 |
現在、株価が100万円以上の銘柄はありませんのですべて普通銘柄となっています。
株価が変動して100万円以上になったらその都度高株価に設定します。
■2026年3月の銘柄メンテナンス情報
| 日 付 | メンテ理由 | 変更前 | 市 場 | 銘柄コード | 単位区分 | 銘柄名 | 社 名 | 読みがな | ホームページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月3日(火) | 上場廃止 | プライム | 1949 | 普通 | 住電設 | 住友電設 | スミトモデンセツ | ||
| 3月3日(火) | 新規上場 | プライム | 516A | 普通 | 米ドルブル1 | iFreeETF 米ドル・ブル(1倍) | iFベイドルプル1ETF | https://www.daiwa-am.co.jp/ | |
| 3月3日(火) | 新規上場 | プライム | 517A | 普通 | 米ドルベア1 | iFreeETF 米ドル・ベア(1倍) | iFベイドルベア1ETF | https://www.daiwa-am.co.jp/ | |
| 3月3日(火) | 新規上場 | プライム | 518A | 普通 | 日株50指数 | NEXT FUNDS FTSE日本株高配当キャッシュフロー50指数連動型上場投信 | ニチカブフロー50ETF | https://nextfunds.jp/ | |
| 3月4日(水) | 市場変更 | グロース | スタンダード | 3138 | 普通 | 富士山マガジ | 富士山マガジンサービス | フジサンマガジンサービ | http://www.fujisan.co.jp/ |
| 3月6日(金) | 上場廃止 | スタンダード | 4957 | 普通 | ヤスハラケミ | ヤスハラケミカル | ヤスハラケミカル | ||
| 3月11日(水) | 新規上場 | プライム | 521A | 普通 | FANG+ゴ | iFreeETF FANG+ゴールド | FANG+ゴールドETF | https://www.daiwa-am.co.jp/ | |
| 3月11日(水) | 新規上場 | プライム | 526A | 普通 | スタートアッ | JPXスタートアップ急成長100ETF | JPXスタートアップETF | https://www.simplexasset.com/etf/etf.html | |
| 3月12日(木) | 上場廃止 | プライム | 9719 | 普通 | SCSK | SCSK | SCSK | ||
| 3月13日(金) | 上場廃止 | プライム | 2374 | 普通 | セントケア | セントケア・ホールディング | セントケアホールディング | ||
| 3月13日(金) | 上場廃止 | プライム | 7718 | 普通 | スター精 | スター精密 | スターセイミツ | ||
| 3月13日(金) | 新規上場 | プライム | 515A | 普通 | 日本円社債 | iシェアーズ 高格付け日本円社債 ETF | ニホンエンシャサイETF | https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/ishares | |
| 3月17日(火) | 上場廃止 | プライム | 3655 | 普通 | ブレインパ | ブレインパッド | ブレインパッド | ||
| 3月17日(火) | 上場廃止 | スタンダード | 5386 | 普通 | 鶴弥 | 鶴弥 | ツルヤ | ||
| 3月18日(水) | 新規上場 | プライム | 540A | 普通 | 日経銀行株ト | 上場インデックスファンド日経銀行株トップ10 | https://www.amova-am.com/products/etf/ | ||
| 3月19日(木) | 上場廃止 | プライム | 2389 | 普通 | デジタルHD | デジタルホールディングス | デジタルホールディンク | ||
| 3月19日(木) | 新規上場 | プライム | 530A | 普通 | NZ東REI | NZAM 上場投信 東証REIT指数(2・5・8・11月決算型) | NZAMREITETF | https://www.ja-asset.co.jp/ | |
| 3月19日(木) | 新規上場 | プライム | 531A | 普通 | NZ日経平均 | NZAM 上場投信 日経平均高配当株50 | NZAMニッケイヘイETF | https://www.ja-asset.co.jp/ | |
| 3月19日(木) | 新規上場 | プライム | 532A | 普通 | NZTOPI | NZAM 上場投信 TOPIX高配当40 | NZAMTOPIXETF | https://www.ja-asset.co.jp/ | |
| 3月19日(木) | 新規上場 | プライム | 533A | 普通 | NZS&P | NZAM 上場投信 S&P500(為替ヘッジなし) | NZAMS&P500ETF | https://www.ja-asset.co.jp/ | |
| 3月19日(木) | 新規上場 | プライム | 534A | 普通 | NZNASD | NZAM 上場投信 NASDAQ100(為替ヘッジなし) | NZAMNASDAQETF | https://www.ja-asset.co.jp/ | |
| 3月19日(木) | 新規上場 | プライム | 535A | 普通 | NZDAX | NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジなし | NZAMDAXETF | https://www.ja-asset.co.jp/ | |
| 3月19日(木) | 新規上場 | プライム | 536A | 普通 | NZ先進国株 | NZAM 上場投信 先進国株式(MSCI-KOKUSAI)(為替ヘッジなし) | NZAMセンシンコクETF | https://www.ja-asset.co.jp/ | |
| 3月19日(木) | 新規上場 | プライム | 537A | 普通 | NZ全世界株 | NZAM 上場投信 全世界株式(MSCI ACWI)(為替ヘッジなし) | NZAMゼンセカイカETF | https://www.ja-asset.co.jp/ | |
| 3月19日(木) | 新規上場 | プライム | 538A | 普通 | NZ米国債 | NZAM 上場投信 米国国債7-10年(為替ヘッジなし) | NZAMベイコクサイETF | https://www.ja-asset.co.jp/ | |
| 3月19日(木) | 新規上場 | プライム | 539A | 普通 | NZ海外債権 | NZAM 上場投信 海外債券(FTSE WGBI除く日本)(為替ヘッジなし) | NZAMカイガイサイETF | https://www.ja-asset.co.jp/ |
各市場の登録銘柄数 (銘柄コードに英文字入りの銘柄を含めた場合)
| 日 付 | プライム市場 銘柄数 |
スタンダード市場 銘柄数 |
グロース市場 銘柄数 |
TELECHART with Tower Plus 合計銘柄数 |
|---|---|---|---|---|
| 2月27日(金) | 2090 | 1572 | 604 | 4266 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月2日(月) | 2090 | 1572 | 604 | 4266 |
| 増減 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 3月3日(火) | 2092 | 1572 | 604 | 4268 |
| 増減 | 0 | +1 | -1 | 0 |
| 3月4日(水) | 2092 | 1573 | 603 | 4268 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月5日(木) | 2092 | 1573 | 603 | 4268 |
| 増減 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 3月6日(金) | 2092 | 1572 | 603 | 4267 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月9日(月) | 2092 | 1572 | 603 | 4267 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月10日(火) | 2092 | 1572 | 603 | 4267 |
| 増減 | +2 | 0 | 0 | +2 |
| 3月11日(水) | 2094 | 1572 | 603 | 4269 |
| 増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 3月12日(木) | 2093 | 1572 | 603 | 4268 |
| 増減 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| 3月13日(金) | 2092 | 1572 | 603 | 4267 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月16日(月) | 2092 | 1572 | 603 | 4267 |
| 増減 | -1 | -1 | 0 | -2 |
| 3月17日(火) | 2091 | 1571 | 603 | 4265 |
| 増減 | +1 | 0 | 0 | +1 |
| 3月18日(水) | 2092 | 1571 | 603 | 4266 |
| 増減 | +9 | 0 | 0 | +9 |
| 3月19日(木) | 2101 | 1571 | 603 | 42751 |
| 増減 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月20日(金) | 2101 | 603 | 4275 | |
| 増減 | ||||
| 3月23日(月) | ||||
| 増減 | ||||
| 3月24日(火) | ||||
| 増減 | ||||
| 3月25日(水) | ||||
| 増減 | ||||
| 3月26日(木) | ||||
| 増減 | ||||
| 3月27日(金) | ||||
| 増減 | ||||
| 3月30日(月) | ||||
| 増減 | ||||
| 3月31日(火) |
- プライム市場には上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)を含みます。